Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 120.92 | 498.87 | Kcal | |
Protein | 8.29 | 34.20 | gram | |
Karbohydrat | 2.71 | 11.18 | gram | |
Kostfiber | 0.93 | 3.84 | gram | |
Fett | 8.34 | 34.41 | gram | |
Mettet fett | 1.37 | 5.65 | gram | |
Salt | 1.06 | 4.37 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 10.77 | Kr 44.43 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 650 totalt | 413 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 8,96 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.