| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 114.92 | 310.37 | Kcal | |
| Protein | 8.16 | 22.04 | gram | |
| Karbohydrat | 3.44 | 9.29 | gram | |
| Kostfiber | 1.97 | 5.32 | gram | |
| Fett | 6.11 | 16.50 | gram | |
| Mettet fett | 1.16 | 3.13 | gram | |
| Alkohol | 1.37 % | |||
| Salt | 1.32 | 3.56 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 13.03 | Kr 35.19 | Kroner | |
| Hele oppskriften veier | 1 080 | gr totalt | gram | |
| Energiprosent fra karbo | 11,97 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Laks Tataki.
Nigiri Sushi.
Sashimi med to sauser.
Sushi.
Temaki Sushi.
Fredagssushi for 2.
Nigiri med laks og mango.
Maki med wasabi og laks.
Maki sushi med laks.
Futomaki sushi med laks.
Sushi doughnut.
Karibumaki sushi med laks.
Agurk-sushirolls.
Temari sushi.
Sashimi med laks.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.