Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 196.78 | 255.32 | Kcal |
Protein | 7.68 | 9.96 | gram |
Karbohydrat | 36.18 | 46.94 | gram |
Kostfiber | 5.72 | 7.42 | gram |
Fett | 1.10 | 1.43 | gram |
Mettet fett | 0.15 | 0.19 | gram |
Salt | 0.44 | 0.58 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 0.90 | Kr 1.17 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 779 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 73,54 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.