| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 90.03 | 638.36 | Kcal |
| Protein | 5.43 | 38.50 | gram |
| Karbohydrat | 6.20 | 43.96 | gram |
| Kostfiber | 1.10 | 7.80 | gram |
| Fett | 4.59 | 32.55 | gram |
| Mettet fett | 2.62 | 18.58 | gram |
| Salt | 0.28 | 1.96 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.68 | Kr 40.27 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 2 836 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 27,54 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Thailandske fiskekaker 2.
Ostepanert kveite med linser og saus.
Torsk med risotto.
Rognkaker 1.
Stekt torsk på potetbrandad.
Torsk med fullkornsspaghetti, fetaost og solt.
Stekt torsk med tomat og basilikum.
Stekt torskefilet med tomatsaus.
Hyse-kaker.
Stekt torsk med jalapeno tartarsaus.
Stekt torsk med potetaïoli og tomatsalsa.
Stekt torsk med eksotisk grønnsaksstuing.
Torsk med sitron- og persillesjy.
Torsk O`Nachos.
Stekt torskefilet.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.