Navn | Retinol(mcg) | Beta karoten(mcg) | A vitamin | Vitamin D(mcg) | Vitamin E(mg) |
---|---|---|---|---|---|
Prior egg ML frittgående 12 stk | 230 | 0 | 230 | 2 | 4.4 |
Åbor, abbor, rå | 15 | 0 | 15 | 21.4 | 0.7 |
Ål, røkt | 3300 | 0 | 3300 | 48 | 9 |
Ål, rå | 600 | 0 | 600 | 30 | 8 |
Åseral tradisjonsmat Fenalår | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Åseral tradisjonsmat Pinnekjøtt | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Åttearmet_blekksprut | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.2 |
Navn | Retinol(mcg) | Beta karoten(mcg) | A vitamin | Vitamin D(mcg) | Vitamin E(mg) |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.