Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 281.44 | 4 777.16 | 238.86 | Kcal |
Protein | 6.39 | 108.46 | 5.42 | gram |
Karbohydrat | 35.11 | 595.96 | 29.80 | gram |
Kostfiber | 3.12 | 52.96 | 2.65 | gram |
Fett | 11.48 | 194.86 | 9.74 | gram |
Alkohol | 0.84 % | 14.26 | 0.71 | gram |
Mettet fett | 4.94 | 83.85 | 4.19 | gram |
Salt | 1.95 | 33.07 | 1.65 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.16 | Kr 53.64 | Kr 2.68 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 697 totalt | 1 697 pr porsj | 85 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 49,9 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.