| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 164 kcal |
| Karbohydrater | 21 g |
| Protein | 11 g |
| Fett | 3 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 1 429 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 51,24 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Spaghetti med tunfisk og sjampinjonger.
Fullkornpasta med tomat og tunfisksaus.
Spaghetti med tunfisk i karri.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.