| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 294 kcal |
| Karbohydrater | 50 g |
| Protein | 7 g |
| Fett | 7 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 5Â 182 totalt | 5Â 182 pr porsj | 1Â 036 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 68,49 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kanelboller med kesam.
Kaldhevede kanelboller.
Hveteboller, grunnoppskrift.
Klassiske skolebrød.
Finske risker.
Jordbær-focaccia.
Ost- og skinkehorn fra dansukker.
Grove rundstykker med bokhvete.
Tebirks med valmuefrø ny.
Julekake 4.
Ostekringler.
Safrankremboller med appelsin.
Mettes lussekatter.
Skolebrød.
Raske rundstykker.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.