| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 305.03 | 5 607.79 | 224.31 | Kcal |
| Protein | 8.09 | 148.73 | 5.95 | gram |
| Karbohydrat | 41.60 | 764.79 | 30.59 | gram |
| Kostfiber | 2.71 | 49.82 | 1.99 | gram |
| Fett | 10.91 | 200.57 | 8.02 | gram |
| Alkohol | 0.38 % | 6.99 | 0.28 | gram |
| Mettet fett | 1.58 | 29.05 | 1.16 | gram |
| Salt | 0.39 | 7.18 | 0.29 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 3.77 | Kr 69.31 | Kr 2.77 | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 838 totalt | 1 838 pr porsj | 74 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 54,55 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Adventkrans 2.
Hveteboller, grunnoppskrift.
Skolebrød 2.
Boller til suppe.
Briochebrød.
Ostepiroger.
Gode skillingsboller.
Påskeharer.
Rundstykker med honning og havsalt.
Fastelavnswraps med vaniljekrem og friske bær.
Adventskaffeboller.
Fastelavensboller 5.
Skoleboller.
Sjørøverjuveler.
Vanilje- og markronfylte snurrer med blåbær.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.