Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 76.15 | 310.63 | Kcal |
Protein | 7.50 | 30.59 | gram |
Karbohydrat | 3.10 | 12.65 | gram |
Kostfiber | 0.90 | 3.67 | gram |
Fett | 3.55 | 14.48 | gram |
Mettet fett | 1.96 | 8.00 | gram |
Salt | 0.52 | 2.12 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 8.77 | Kr 35.78 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 632 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 16,28 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.