Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 141.57 | 967.81 | Kcal | |
Protein | 6.51 | 44.50 | gram | |
Karbohydrat | 6.51 | 44.50 | gram | |
Kostfiber | 0.62 | 4.24 | gram | |
Fett | 9.37 | 64.06 | gram | |
Mettet fett | 2.93 | 20.03 | gram | |
Alkohol | 0.56 % | |||
Salt | 1.24 | 8.48 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6.68 | Kr 45.67 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 4 102 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 18,39 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.