Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 109 | kilojoule |
Kcal | 26 | kalorier |
Protein | 0.4 | gram |
Karbo | gram | |
Sukker | gram | |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Tangelo | 180 | 42 | 0,1 | 0,9 | 8,7 |
Klementin, rå | 190 | 45 | 0,2 | 0,8 | 9,2 |
Pomerans | 262 | 62,61 | 0,3 | 1,3 | 15,5 |
Kantaloupemelon, rå | 163 | 38 | 0,2 | 0,8 | 7,9 |
Pitahaya drakefrukt | 251,04 | 60 | 2 | 2 | 8 |
Banan, rå | 352 | 83 | 0,3 | 1,1 | 18,1 |
Tangerin | 221,75 | 53 | 0,31 | 0,81 | 13,3 |
First Price bananer | 352 | 83 | 0,3 | 1,1 | 18,1 |
Jaboticaba | 188,28 | 45 | 0 | 1 | 13 |
Lime, rå | 70 | 17 | 0,2 | 0,7 | 1,7 |
Salak | 343,09 | 82 | 4 | 1 | 21 |
Grapefrukt, rå | 143 | 34 | 0,1 | 0,9 | 6,9 |
Ananas, rå | 216 | 51 | 0,1 | 0,5 | 11,4 |
Sukat | 1322 | 315,95 | 0,3 | 0,4 | 80 |
Sharon, kakifrukt, rå | 274 | 65 | 0,3 | 0,7 | 12 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.