| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Crosne - kinaskokk | 228 | 54 | 0,1 | 1,5 | 11,2 |
| Mizuna | 52 | 12,42 | 0,1 | 0,8 | 1,5 |
| Persille, norsk, rå | 135 | 32 | 0,4 | 3,1 | 1,6 |
| Rabarbra, rå | 85 | 20 | 0,2 | 0,9 | 1,9 |
| Hokkaido gresskar | 188,28 | 45 | 0,1 | 1 | 11,6 |
| Coop Spinat Vasket 200g | 93 | 22,22 | 0,4 | 3,3 | 0,3 |
| Cherrytomat, importert, rå | 71 | 17 | 0,2 | 0,6 | 2,5 |
| Yams, rå | 470 | 111 | 0,2 | 1,5 | 23,8 |
| Kolonihagen spinat 200gr | 93 | 22 | 0,4 | 3,3 | 0,3 |
| Turbangresskar | 53 | 12 | 0,1 | 1 | 1,7 |
| Chili, grønn, rå | 140 | 33 | 0,2 | 2 | 5,1 |
| Paprika, rød, rå | 110 | 26 | 0,2 | 0,8 | 4,2 |
| Asparges, rå | 93 | 22 | 0,1 | 2,2 | 2 |
| Okra, rå | 116 | 28 | 0,2 | 1,9 | 3 |
| Coop Babyspinat 100g | 93 | 22,22 | 0,4 | 3,3 | 0,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.