
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvite_bønner | 1405 | 335,79 | 1,18 | 21,11 | 37,35 |
| Haricots_verts | 1434 | 342,72 | 2,02 | 18,81 | 38,91 |
| Snittebønner | 129 | 30,83 | 0,12 | 1,82 | 3,73 |
| Erter, fryst | 285 | 68 | 0,4 | 5,3 | 8,1 |
| Brekkbønner frosne | 131 | 31,3 | 0,22 | 1,83 | 6,97 |
| Pinto | 1452 | 347,02 | 1,23 | 21,42 | 62,5 |
| Erter, grønne rå | 339 | 81,02 | 0,4 | 5,42 | 14,45 |
| Sorte_bønner | 1426 | 340,81 | 1,42 | 21,6 | 48,56 |
| Urtekram grønne linser | 1320 | 315,48 | 1,1 | 26 | 41 |
| Favabønner ferske | 1414 | 337,94 | 0,69 | 21,46 | 44,38 |
| Urtekram kikerter | 1520 | 363,28 | 6,9 | 20 | 49 |
| Gule_erter | 1426 | 340,81 | 1,16 | 24,55 | 53,47 |
| Navy | 1409 | 336,75 | 1,5 | 22,33 | 44,25 |
| Aspargesbønner, fryst | 115 | 28 | 0,2 | 1,7 | 3 |
| Store_lima | 1414 | 337,94 | 0,69 | 21,46 | 44,38 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.