| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 140.78 | 479.43 | Kcal |
| Protein | 7.16 | 24.38 | gram |
| Karbohydrat | 11.78 | 40.12 | gram |
| Kostfiber | 1.64 | 5.59 | gram |
| Fett | 6.86 | 23.36 | gram |
| Mettet fett | 4.72 | 16.07 | gram |
| Salt | 0.89 | 3.02 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 4.97 | Kr 16.93 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 362 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 33,47 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Blåskjell med hvitvinsaus.
Blåskjell i safransaus-ny.
Blåskjell dampet i hvitvin.
Dampede blåskjell med blåmuggost.
Blåskjell med curry.
Blåskjell og pommes frites.
Blåskjell med asiatisk smak.
Blåskjell med pommes frites - moules-frites.
Blåskjell - grunnoppskrift.
Moules Chardonnay.
Blåskjell med hvitvin.
Blåskjell med øl.
Moules Basis Gryte (grunnoppskrift).
Moules Dark Bayer.
Dampede blåskjell med hvitløk og chili.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.