Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 52.70 | 441.73 | Kcal | |
Protein | 5.89 | 49.37 | gram | |
Karbohydrat | 0.81 | 6.79 | gram | |
Kostfiber | 0.21 | 1.76 | gram | |
Fett | 2.17 | 18.19 | gram | |
Mettet fett | 0.76 | 6.37 | gram | |
Alkohol | 0.85 % | |||
Salt | 0.93 | 7.78 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4.14 | Kr 34.70 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 4 191 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 6,14 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.