| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 88.31 | 410.44 | Kcal |
| Protein | 6.93 | 32.21 | gram |
| Karbohydrat | 1.59 | 7.39 | gram |
| Kostfiber | 0.43 | 2.00 | gram |
| Fett | 5.93 | 27.56 | gram |
| Mettet fett | 3.45 | 16.03 | gram |
| Salt | 0.29 | 1.35 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.50 | Kr 25.56 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 859 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 7,2 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Klar fiskesuppe med ingefær og soya.
Fiskesuppe a la minestrone.
Enkel fiskesuppe med torsk.
Gulrotsuppe med torsk, chili og ingefær.
Fiskesuppe med torsk og reker.
Grønn currysuppe med torsk og reker.
God fiskesuppe 5.
Italiensk fiskesuppe med torsk.
Seafoodchowder.
Suppe med sjøkreps, torsk og kveite.
Thaiinspirert fiskesuppe.
Fiskesuppe med tomat.
Fiskesuppe 7.
Fiskesuppe med torsk og tomater.
Fiskesuppe med hvitløksaioli.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.