Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 258.36 | 3 212.71 | 267.73 | Kcal |
Protein | 9.81 | 121.99 | 10.17 | gram |
Karbohydrat | 29.64 | 368.57 | 30.71 | gram |
Kostfiber | 7.17 | 89.16 | 7.43 | gram |
Fett | 9.58 | 119.13 | 9.93 | gram |
Mettet fett | 1.29 | 16.04 | 1.34 | gram |
Salt | 0.32 | 4.01 | 0.33 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.09 | Kr 25.99 | Kr 2.17 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 244 totalt | 1 244 pr porsj | 104 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 45,88 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.