Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 60.50 | 182.60 | Kcal |
Protein | 3.88 | 11.71 | gram |
Karbohydrat | 3.96 | 11.95 | gram |
Kostfiber | 0.80 | 2.41 | gram |
Fett | 3.06 | 9.24 | gram |
Mettet fett | 0.89 | 2.69 | gram |
Salt | 0.72 | 2.17 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 4.10 | Kr 12.37 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 207 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 26,18 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.