Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 98.77 | 692.49 | Kcal |
Protein | 7.69 | 53.92 | gram |
Karbohydrat | 10.67 | 74.81 | gram |
Kostfiber | 0.65 | 4.56 | gram |
Fett | 2.67 | 18.72 | gram |
Mettet fett | 0.40 | 2.80 | gram |
Salt | 0.79 | 5.52 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 5.01 | Kr 35.13 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 804 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 43,21 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.