| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 147.51 | 514.72 | Kcal |
| Protein | 3.09 | 10.78 | gram |
| Karbohydrat | 13.39 | 46.72 | gram |
| Kostfiber | 1.87 | 6.53 | gram |
| Fett | 8.65 | 30.18 | gram |
| Mettet fett | 1.67 | 5.83 | gram |
| Salt | 0.55 | 1.93 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 3.79 | Kr 13.22 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 396 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 36,3 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ost på lun Potetsalat.
Samosa 2.
Bakt søtpotet.
Speketallerken med potet og asparges.
Forsommer i Oslo.
Spekemat med nypoteter.
Bakt potet med kylling og bacon.
Pamela Anderson-poteter.
Nypoteter med kaperssaus.
Mozzarella på romslig potetsalat.
Frukt chaat.
Raclette.
Bakte poteter med Texas-dressing.
Tortilla med laks.
Spekemat med årets ferskpotet.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.