| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 196 kcal |
| Karbohydrater | 14 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 14 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 673 totalt | 1Â 673 pr porsj | 209 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 29,4 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Slottskake.
Bløtkake med vaniljekrem.
Kokosmousse på sjokoladebunn med appelsinkrem.
Krepsens kake- 22 juni- 22 Juli.
Pavlova med friske bær.
Minipaier med salt karamell og sjokoladeganac.
Nakenkake.
Stenbukkens kake, 22. desember - 20. januar.
Bløtkake med gelélokk 2.
Minivannbakkels.
Bløtkake til 17.mai med marengsstaver.
Vinnerkaken.
Marsipankake 4.
Frossen sjokolademoussekake.
Førde anno 2002.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.