Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 64.50 | 313.65 | Kcal | |
Protein | 1.20 | 5.84 | gram | |
Karbohydrat | 7.97 | 38.76 | gram | |
Kostfiber | 1.58 | 7.68 | gram | |
Fett | 2.74 | 13.32 | gram | |
Mettet fett | 0.41 | 1.99 | gram | |
Salt | 1.23 | 6.00 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 3.46 | Kr 16.83 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 945 totalt | 486 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 49,42 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.