Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 90.41 | 517.94 | Kcal | |
Protein | 8.66 | 49.61 | gram | |
Karbohydrat | 2.64 | 15.12 | gram | |
Kostfiber | 0.44 | 2.52 | gram | |
Fett | 4.28 | 24.52 | gram | |
Mettet fett | 1.49 | 8.54 | gram | |
Alkohol | 0.83 % | |||
Salt | 0.74 | 4.22 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 10.14 | Kr 58.09 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 1 146 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 11,68 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.