Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 49.61 | 521.84 | Kcal |
Protein | 4.77 | 50.17 | gram |
Karbohydrat | 3.83 | 40.29 | gram |
Kostfiber | 1.35 | 14.20 | gram |
Fett | 1.39 | 14.62 | gram |
Mettet fett | 0.43 | 4.52 | gram |
Salt | 0.27 | 2.79 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.43 | Kr 36.08 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 4 208 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 30,88 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.