Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 69.59 | 398.14 | Kcal |
Protein | 6.49 | 37.13 | gram |
Karbohydrat | 3.52 | 20.14 | gram |
Kostfiber | 0.69 | 3.95 | gram |
Fett | 3.13 | 17.91 | gram |
Mettet fett | 0.59 | 3.38 | gram |
Salt | 1.19 | 6.81 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 8.55 | Kr 48.92 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 289 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 20,23 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.