Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 64.35 | 446.98 | Kcal | |
Protein | 2.35 | 16.32 | gram | |
Karbohydrat | 6.20 | 43.07 | gram | |
Kostfiber | 1.71 | 11.88 | gram | |
Fett | 2.97 | 20.63 | gram | |
Mettet fett | 1.56 | 10.84 | gram | |
Salt | 0.55 | 3.84 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6.47 | Kr 44.94 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 2 778 totalt | 695 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 38,53 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.