| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 184.47 | 399.90 | Kcal |
| Protein | 13.08 | 28.36 | gram |
| Karbohydrat | 3.66 | 7.93 | gram |
| Kostfiber | 1.74 | 3.77 | gram |
| Fett | 12.67 | 27.47 | gram |
| Mettet fett | 4.98 | 10.80 | gram |
| Salt | 1.50 | 3.26 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 11.20 | Kr 24.28 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 867 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 7,93 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
OL-Burger.
Sloppy Joes.
Mexi-burger med avokado-salsa.
Karbonader med løk 2.
Biff á la Lindstrøm.
Knut sin doble spesialburger.
Nachos.
Burger med fiken- og daddelchutney.
Hverdagspanne med kjøttdeig og ris.
Hamburger 3.
Kjøttboller 1.
Tafta Kofta fra De Forente Arabiske Emirater.
Spisskål med kjøttdeig.
Kjøttboller med sennep og kapers.
Karbonade med løk.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.