| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 164.54 | 1 083.91 | Kcal | |
| Protein | 9.41 | 61.99 | gram | |
| Karbohydrat | 7.53 | 49.60 | gram | |
| Kostfiber | 0.79 | 5.20 | gram | |
| Fett | 10.43 | 68.71 | gram | |
| Mettet fett | 5.62 | 37.02 | gram | |
| Alkohol | 0.19 % | |||
| Salt | 1.11 | 7.28 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 10.98 | Kr 72.33 | Kroner | |
| Hele oppskriften veier | 2 635 | gr totalt | gram | |
| Energiprosent fra karbo | 18,3 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Torsk med gulrotstuing.
Kokt torsk med agurksalat og sandefjordsmør.
Boknafisk.
Avkokt torsk.
Torsk med soya, chili og nudler.
Kokt torsk med poteter og grønnsaker.
Torsk med karrisaus.
Byggris til torsk.
Boknafisk på toast med gulrotpuré, spekeskink.
Boknafisk 1.
Kokt torsk med karrisaus.
Lettsaltet torsk med varm gulrotsalat.
Torsk med estragon.
Kokt juletorsk.
Kokt torsk med karrisaus.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.