Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 140.52 | 533.10 | Kcal | |
Protein | 12.22 | 46.36 | gram | |
Karbohydrat | 7.22 | 27.39 | gram | |
Kostfiber | 2.58 | 9.79 | gram | |
Fett | 6.40 | 24.28 | gram | |
Mettet fett | 0.68 | 2.58 | gram | |
Salt | 1.28 | 4.87 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 10.18 | Kr 38.62 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 518 totalt | 379 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 20,55 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.