| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 290.85 | 7 064.02 | Kcal |
| Protein | 6.53 | 158.60 | gram |
| Karbohydrat | 43.78 | 1 063.31 | gram |
| Kostfiber | 2.46 | 59.75 | gram |
| Fett | 9.41 | 228.55 | gram |
| Mettet fett | 5.63 | 136.74 | gram |
| Salt | 1.00 | 24.21 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 2.06 | Kr 50.03 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 2 429 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 60,2 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Wenches hveteboller.
Fastelavensboller 2.
Grove rundstykker med bokhvete.
Sprossas verneverdige kringle.
Hvetegiffler.
Vegaboller.
Kanelboller 4.
Flettekringle med rosiner.
Skolebrød 2.
Vørterbrød 4.
Festjulekake.
Grove scones 3.
Påske donuts.
Karlsbaderboller med rabarbra.
Grunnoppskrift grove rundstykker.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.