Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 251.39 | 568.93 | Kcal |
Protein | 9.12 | 20.64 | gram |
Karbohydrat | 11.80 | 26.70 | gram |
Kostfiber | 0.92 | 2.08 | gram |
Fett | 18.43 | 41.71 | gram |
Mettet fett | 8.33 | 18.85 | gram |
Salt | 1.01 | 2.29 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 6.46 | Kr 14.62 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 905 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 18,77 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.