| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 153.67 | 624.49 | Kcal | |
| Protein | 7.86 | 31.94 | gram | |
| Karbohydrat | 2.31 | 9.39 | gram | |
| Kostfiber | 0.59 | 2.40 | gram | |
| Fett | 12.12 | 49.25 | gram | |
| Alkohol | 0.39 % | 1.58 | gram | |
| Mettet fett | 4.56 | 18.53 | gram | |
| Salt | 0.69 | 2.82 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5.03 | Kr 20.44 | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 2 438 totalt | 406 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 6,01 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lammekoteletter med sellerirotpuré og savoykå.
Buns med pinnekjøtt.
Lammeboller.
Lammeskavpanne.
Jarlsberger med «fenalår bacon» og syrlig kål.
Koteletter med balsamico løk reduksjon.
Indrefilet av lam med gremolata.
Lammekoteletter med caponata.
Guinnessbraiserte lammeskanker.
Thailandsk nudelsalat med lammefilet.
Tyrkisk lammepanne med pilaff.
Lammeribbe som i Camargue.
Lammeboller på tur med tomatsaus.
Pilaff med stekt kjøtt fra Tyrkia.
Lammeskiver på grønnsakseng 2.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.