| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 111.33 | 1 115.26 | Kcal | |
| Protein | 7.96 | 79.74 | gram | |
| Karbohydrat | 4.57 | 45.78 | gram | |
| Kostfiber | 1.66 | 16.63 | gram | |
| Fett | 5.74 | 57.50 | gram | |
| Mettet fett | 2.21 | 22.14 | gram | |
| Alkohol | 0.89 % | |||
| Salt | 0.27 | 2.68 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 7.67 | Kr 76.84 | Kroner | |
| Hele oppskriften veier | 4 007 | gr totalt | gram | |
| Energiprosent fra karbo | 16,41 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lammekoteletter i form med sopp og rosmarin.
Lammeskiver på potetseng.
Kokt lettsaltet og røkt lammelår.
Lammefilet med sennepspoteter og salat.
Spenstige lammeskanker.
Benfri lammestek med myntepesto og byggrynsal.
Lammebiff med salsa verde.
Lammefilet med sopp og ristede småpoteter.
Rødvinskokt lammebog med speltrisotto.
Urtebakt lammelår fra Sør-Trøndelag.
Lam flatbiff med paprikasaus.
Lammesadel med bønnegryte.
Grillet lammeribbe.
Lammeskanker på rotgrønnsaker.
Fersk lammeribbe med gremolata.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.