Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 118.95 | 252.92 | Kcal |
Protein | 2.04 | 4.34 | gram |
Karbohydrat | 7.42 | 15.78 | gram |
Kostfiber | 1.90 | 4.04 | gram |
Fett | 8.59 | 18.26 | gram |
Mettet fett | 3.63 | 7.72 | gram |
Salt | 1.89 | 4.02 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.79 | Kr 8.06 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 851 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 24,95 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.