| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 229 kcal |
| Karbohydrater | 36 g |
| Protein | 9 g |
| Fett | 4 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 352 totalt | 1 352 pr porsj | 85 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 63,51 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Hjemmebakt flatbrød 2.
Bare ett godt brød.
Kuvertbrød til ribbe.
Krydderbrød med appelsinsmak.
Rosmarinbrød 3.
Hvitløkbrød med cheddar.
Marits flerkornbrød.
Kuvertbrød med appelsin og sviske.
Urtebrød 3.
Flatbrød 8.
Blandet kuvertbrød.
Myslibrød.
Kake-husets superbrød.
Pyntebrød.
Hjertebrød 2.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.