| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 101.69 | 684.65 | Kcal |
| Protein | 10.41 | 70.09 | gram |
| Karbohydrat | 7.12 | 47.94 | gram |
| Kostfiber | 1.25 | 8.42 | gram |
| Fett | 3.23 | 21.75 | gram |
| Mettet fett | 1.91 | 12.86 | gram |
| Salt | 2.63 | 17.69 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 6.73 | Kr 45.31 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 2 693 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 28 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Klippfisk med gulrotstuing.
Middelhavsinspirert tørrfisk.
New England klippfisk.
Tørrfisk med asparges, pancetta og Dry Martin.
Italiensk tradisjonell tørrfisk.
Bacalao al Pil Pil.
Klippfisk på fransk vis.
Burrida di Stoccafisso. Tørrfisk ”burrida”.
Klippfisk med pastinakkpuré.
Klippfisk med tomatchutney.
Klippfisk med bacon og hvit saus.
Sitronposjert tørrfisk med sopprisotto.
Spansk tørrfiskrett.
Klippfisk og tomatsaus.
Kokt klippfisk med grønnsaker.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.