| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 87.90 | 472.85 | Kcal |
| Protein | 7.68 | 41.31 | gram |
| Karbohydrat | 0.89 | 4.79 | gram |
| Kostfiber | 0.35 | 1.88 | gram |
| Fett | 5.88 | 31.63 | gram |
| Mettet fett | 1.74 | 9.36 | gram |
| Salt | 0.53 | 2.82 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.83 | Kr 31.36 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 2 152 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 4,05 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Indisk Fiskesuppe.
Fisk- og skalldyrsuppe 2.
Hellstrøms Suppe Maxim s.
Linsesuppe med sprøstekte blåskjell.
Marit Bjørgens sjømatsuppe.
Fiskesuppe med blåskjell.
Kremet fiskesuppe med havets skatter.
Kremet jordskokksuppe med blåskjell.
Jordskokksuppe med blåskjell.
Sørlandets fiskesuppe.
Fiskesuppe à la Mandal.
Blåskjellsuppe 5.
Kremet blåskjellsuppe.
Tom Yum Talay (Thailandsk sjøsuppe).
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.