Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 111.37 | 809.42 | Kcal | |
Protein | 6.96 | 50.58 | gram | |
Karbohydrat | 7.74 | 56.25 | gram | |
Kostfiber | 1.02 | 7.41 | gram | |
Fett | 4.93 | 35.83 | gram | |
Mettet fett | 1.93 | 14.03 | gram | |
Alkohol | 0.88 % | |||
Salt | 5.00 | 36.36 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9.19 | Kr 66.79 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 4 361 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 27,79 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.