Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 97.11 | 516.81 | Kcal |
Protein | 9.54 | 50.77 | gram |
Karbohydrat | 2.36 | 12.56 | gram |
Kostfiber | 0.59 | 3.14 | gram |
Fett | 5.37 | 28.58 | gram |
Mettet fett | 2.21 | 11.76 | gram |
Salt | 0.89 | 4.75 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 10.67 | Kr 56.78 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 064 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 9,72 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.