| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 134 kcal |
| Karbohydrater | 8 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 7 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 986 totalt | 993 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 23,78 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Fiskenugget med revne gulrøtter og remulade.
Stekte torsketunger 4.
Torsk med rødvinsaus.
Stekt torsk med eksotisk grønnsaksstuing.
Sprøbakt torsk med ovnsbakte grønnsaker.
Norsk torsk a la Singapore.
Torsk i stekepanne.
Hyse-kaker.
Stekt torskefilet på potet- og sellerimos med.
Stekt torsk med brun saus og gulrot.
Rognkaker 4.
Torsk Machboos.
Stekt juletorsk.
Torsk med sursøt saus.
Fiskesnop - sprø fiskepinner.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.