Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 129.65 | 816.44 | Kcal | |
Protein | 8.98 | 56.55 | gram | |
Karbohydrat | 13.66 | 86.02 | gram | |
Kostfiber | 1.74 | 10.96 | gram | |
Fett | 3.63 | 22.86 | gram | |
Mettet fett | 1.03 | 6.49 | gram | |
Alkohol | 0.42 % | |||
Salt | 0.46 | 2.87 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7.57 | Kr 47.67 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 2 519 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 42,14 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.