Navn | Poeng | Bilde | Kcal | Karbo(gr) | Protein(gr) | Fett(gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
Barn av regnbuen - kake | 5.5 | ![]() | 248.8 | 22.8 | 3.8 | 15.5 |
Panna cotta med bringebærsaus | 5.5 | ![]() | 278.6 | 18 | 2.3 | 21.7 |
Sherryfromasj | 5.4 | 288.7 | 9.2 | 4.8 | 24.2 | |
Barnas 17. mai - kake | 5.4 | ![]() | 272.4 | 36.1 | 5.6 | 11.4 |
Vaniljeis 1 | 5.3 | 264.6 | 5.9 | 3.7 | 25.1 | |
Fløtekarameller | 5.3 | ![]() | 383.9 | 51.9 | 1 | 19.2 |
Konjakkstenger med kaffelikørkrem | 5.2 | 425.3 | 35.2 | 2.8 | 29.7 | |
Riskrem 1 | 5.2 | ![]() | 165.1 | 11.1 | 2.4 | 12.2 |
Kvæfjordkaka originalen 2 | 5.2 | ![]() | 321.6 | 33.3 | 5.4 | 18.3 |
Dronning maud-fromasj | 5.2 | ![]() | 352.7 | 17.1 | 4.8 | 28.4 |
Tilslørte bondepiker | 5.2 | 295.8 | 34.9 | 2.2 | 16.1 | |
Dronning Maud dessert | 5.2 | ![]() | 341.5 | 10.9 | 4.4 | 30.4 |
Pavlova 2 | 5.1 | ![]() | 174.7 | 24.7 | 1.5 | 7.4 |
Mokkafromasj 2 | 5.1 | 317.3 | 21.3 | 5.5 | 23.1 | |
Kvæfjordkake orginalen | 5.1 | ![]() | 363.6 | 31.3 | 5.5 | 23.8 |
Islandskake | 5 | 353.8 | 30.6 | 3.7 | 23.6 | |
Jønnbrød | 5 | 305.8 | 18.8 | 3.9 | 23.7 | |
Frisk fromasjkake | 5 | 109.8 | 13.8 | 2.2 | 5 | |
Sjokolademousse | 5 | 275.4 | 18.3 | 5.7 | 19.7 | |
Fløte is | 5 | 340.1 | 14.9 | 3.8 | 29.5 | |
Hjemmelaget is med friske bær | 5 | 266 | 16 | 2.3 | 20.5 | |
Sjokoladefromasj | 5 | ![]() | 362.4 | 19.7 | 5.1 | 28.1 |
En himmelriks munnfull | 5 | 309.4 | 20.7 | 5.4 | 21.1 | |
Sjokoladerullekake | 5 | ![]() | 234.5 | 18.8 | 4.2 | 15.6 |
Daimkake 3 | 5 | 420.4 | 24.7 | 3.2 | 34.1 | |
Fløtekarameller 3 | 5 | ![]() | 389.5 | 47.6 | 1 | 21.7 |
After eight is | 5 | 264.5 | 25.4 | 3.5 | 16.5 | |
Daim Iskake | 5 | ![]() | 379.1 | 28.7 | 5.6 | 26.6 |
Sitronfromage fra Freia | 5 | 224.2 | 12 | 7.3 | 16.3 | |
Dronning Maud - pudding | 4.9 | ![]() | 286.2 | 5.9 | 7.4 | 25.9 |
Gammeldags Måneskinnspudding | 4.9 | 267.9 | 15.2 | 5.8 | 20.4 | |
Spaghetti med fløtesaus, skinke og sopp | 4.9 | ![]() | 174.1 | 19 | 7.5 | 7.2 |
Crème Brûlée lett | 4.9 | ![]() | 187.2 | 8.1 | 6.1 | 14.5 |
Farmors sherrypudding | 4.9 | 316.7 | 17 | 2.6 | 24.3 | |
John Olav`s fiskesaus | 4.8 | ![]() | 328.2 | 3.8 | 2.3 | 33.7 |
Cuba-kake | 4.8 | 358.6 | 28.8 | 4.8 | 24.8 | |
17.Mai Pavlova | 4.8 | ![]() | 210 | 25.1 | 2.6 | 10.9 |
Krokanfromasj | 4.8 | 340.6 | 29.4 | 3.3 | 23.2 | |
Iskrem hjemmelagd | 4.8 | 343.7 | 21.1 | 6.9 | 25.5 | |
Mørk hemmelighet | 4.8 | 257.6 | 18 | 4.4 | 18.4 | |
Veronica´s ostekake | 4.7 | 288.3 | 24.6 | 3.6 | 19.4 | |
Fromasjkake | 4.7 | 188.8 | 11.3 | 3.1 | 14.6 | |
Hoffdessert | 4.7 | ![]() | 375.3 | 34.6 | 4.4 | 24.1 |
Hjemmelaget råkrem til eksotisk fruktsalat | 4.7 | ![]() | 315.3 | 19 | 4.2 | 24.8 |
Bløtkake i rødt, hvitt og blått | 4.7 | ![]() | 196 | 18.6 | 3.6 | 11.7 |
Schwarzwald kake | 4.6 | ![]() | 292.3 | 22.8 | 4.2 | 19.6 |
Pernilles sjokoladepudding | 4.5 | 265.8 | 17.9 | 5.1 | 19.1 | |
Italiensk krempudding | 4.5 | 205.8 | 8.6 | 5.8 | 15.9 | |
Sjokoladeiskake | 4.5 | 370.5 | 31.6 | 4 | 24.4 | |
Skilpaddekake | 4.5 | 388.3 | 35.8 | 6 | 24.2 | |
Navn | Poeng | Bilde | Kcal | Karbo(gr) | Protein(gr) | Fett(gr) |
Når noe skal feires eller markeres ønsker vi å kose oss litt ekstra. Og det er vel ingen høytidsdag uten en flott kremkake eller en
iskake på kaffebordet. Hverken fridager eller kremen varer evig, så vi vil gi deg noen tips slik at du får det beste ut av din
kremkake.....
Påsken er og gode desserter etter gode middager. Jeg har publisert flere typer desserter den siste tiden som passer til påske og naturlig nok er det egg, appelsin og gule ting som går igjen. Ellers er det kanskje best med raske og lette desserter etter påskemiddagen og heller en god kake til kvelden....
Ettersom vi går mer og mer ut på restaurant, begynner fler og fler å få ett forhold til Creme Brulee,
Sjokoladefondant, Pannacotta, Tiramisu mfl....
Ingen ting er så viktig som avslutningen på et vellykket måltid, altså desserten. Nå i disse juletider med mye tradisjonell mat er det ikke lett å komme utenom desserter som riskrem, karamellpudding, fruktsalat og multekrem. Men noen synes det er hyggelig å eksperimentere litt med mat selv om det er....
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.