Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovnsbakt lange med grønnsaker | 74154 | 4,3 | 55 | 3,5 | 3,9 | 88 | 8,44 |
|
Tortellini med ostesaus | 45971 | 4,2 | 9 | 15,1 | 7,3 | 158 | 9,50 |
|
Pastasalat 5 | 45669 | 4,2 | 6 | 31,4 | 6,3 | 227 | 5,41 |
|
Vår enkle tapos(tapas) mat | 23742 | 3 | 1 | 4,9 | 19,6 | 267 | 13,19 |
|
Vegetar lasagne | 21981 | 4 | 10 | 10,5 | 10,3 | 186 | 6,18 |
|
Pizza med tomat, mozzarella og basilikum | 19041 | 4 | 3 | 17,7 | 9,0 | 199 | 4,43 |
|
Grove horn med ost og skinke | 18168 | 3,7 | 3 | 25,8 | 9,5 | 247 | 5,62 |
|
Vegetarisk pizza | 18028 | 4,4 | 5 | 10,5 | 12,4 | 183 | 6,46 |
|
Torsk med pesto, chorizo og mozarella | 15153 | 4 | 2 | 0,5 | 15,6 | 221 | 13,09 |
|
Kyllingpai med spinat | 14427 | 5,3 | 9 | 8,2 | 10,6 | 179 | 7,10 |
| Kjøtt panini | 13974 | 3,9 | 7 | 0 | ||||
|
Aubergine Parmigiana | 13582 | 4 | 3 | 2,7 | 2,9 | 56 | 4,16 |
|
Tortilla pizza | 13251 | 3 | 1 | 10,4 | 19,6 | 288 | 16,22 |
|
Tomat og mozzarellasalat | 12798 | 3 | 1 | 2,1 | 10,3 | 152 | 8,21 |
|
Kyllingburger med kyllingfilet | 12796 | 3 | 2 | 11,4 | 8,2 | 189 | 9,48 |
|
Pizza med fire sorter ost | 12468 | 4,5 | 2 | 15,9 | 11,7 | 220 | 8,86 |
|
Italiensk grønn salat | 11709 | 4,5 | 2 | 3,2 | 10,2 | 132 | 9,13 |
|
Quesadillas med ost og kylling | 11400 | 5 | 3 | 17,0 | 16,3 | 287 | 8,05 |
| Kyllingform med grønnsaker og pasta | 11398 | 3 | 1 | 14,3 | 2,6 | 117 | 5,98 | |
|
Minipizza | 10684 | 3 | 1 | 18,2 | 3,3 | 124 | 5,36 |
| Lasagne uten kjøtt | 10615 | 2,8 | 4 | 25,3 | 4,3 | 180 | 6,22 | |
|
Pizza med friske grønnsaker | 10490 | 2,3 | 3 | 8,1 | 1,9 | 64 | 4,07 |
|
Calzone 3 | 10125 | 4,7 | 3 | 20,4 | 5,0 | 168 | 4,47 |
| Californiapizza(0,AB) | 9897 | 4,5 | 2 | 17,9 | 13,4 | 263 | 9,71 | |
|
Pizza enkel med pølser | 9835 | 3 | 7 | 20,6 | 6,6 | 176 | 4,07 |
| Vegetar panini | 9775 | 4,5 | 2 | 0 | ||||
|
Grove horn med ost og skinke 2 | 9693 | 4 | 4 | 24,5 | 8,9 | 241 | 6,35 |
|
Bruschetta | 9526 | 4 | 2 | 13,7 | 10,3 | 200 | 10,39 |
|
Amires Lasagne | 9295 | 5,2 | 4 | 13,5 | 8,1 | 165 | 7,61 |
|
Grønnsakspizza 2 | 9218 | 3 | 2 | 13,6 | 5,6 | 129 | 3,54 |
|
Laks med tortellini | 9215 | 4 | 2 | 15,6 | 13,9 | 252 | 14,85 |
|
Fullkornspizza med oliven, serranoskinke og ruccolasalat | 9023 | 4,5 | 2 | 14,5 | 6,9 | 163 | 6,59 |
| Bonde-pizza | 9003 | 4,5 | 2 | 9,7 | 9,9 | 172 | 5,77 | |
| Pizza med kjøttdeig | 8391 | 3 | 1 | 9,5 | 13,5 | 204 | 6,29 | |
|
Kylling snitzler | 7762 | 3 | 1 | 9,0 | 4,3 | 120 | 6,73 |
| Mozzarella in carrozza (Melke bøffel ost servert m | 7692 | 3 | 1 | 32,3 | 10,2 | 286 | 5,80 | |
| Pastasalat med pesto | 7403 | 3 | 1 | 26,0 | 15,1 | 285 | 9,06 | |
| Pizza med soltørkede tomater | 7373 | 3 | 1 | 11,5 | 7,2 | 143 | 8,60 | |
|
Polarpizza | 7186 | 2 | 2 | 23,7 | 10,4 | 233 | 6,45 |
|
Tomatsalat 2 | 6981 | 3 | 1 | 3,1 | 12,6 | 160 | 6,06 |
|
Pastasalat med spekeskinke | 6953 | 2 | 2 | 27,6 | 6,4 | 219 | 7,57 |
| Jalapeno Poppers 1 | 6858 | 4,5 | 2 | 2,2 | 18,1 | 211 | 10,87 | |
|
Bruschetta med polarbrød | 6734 | 4,5 | 2 | 9,8 | 5,6 | 127 | 8,67 |
| Kyllingsalat med pesto | 6708 | 4 | 2 | 15,6 | 13,8 | 255 | 9,80 | |
| Broccoli tærte | 6700 | 3 | 1 | 13,4 | 18,2 | 250 | 4,49 | |
|
Sandwich med tomat og mozzarella | 6691 | 3 | 1 | 14,3 | 11,7 | 210 | 7,84 |
|
Pitapizza | 6690 | 3 | 1 | 16,1 | 4,6 | 154 | 6,59 |
| Elsa’s favoritt Pizza | 6641 | 3 | 1 | 10,7 | 9,2 | 167 | 5,85 | |
|
Farfalle La Famiglia, Farfalle med tomater, oliven og mozzarella | 6639 | 2,5 | 2 | 46,6 | 13,5 | 368 | 5,19 |
|
Kyllingkarbonade med tomat og mozzarella | 6526 | 3 | 1 | 1,3 | 8,1 | 134 | 4,52 |
| Artiskokkhjerte pizza(0,A) | 6348 | 3 | 4 | 14,3 | 12,0 | 188 | 8,52 | |
|
Mozzarellasalat med rødløk | 6323 | 3 | 1 | 2,5 | 11,1 | 156 | 7,78 |
| Ovnsbakte aubergineskiver | 6264 | 3 | 1 | 2,2 | 8,0 | 106 | 4,96 | |
| Purre tærte | 6230 | 3 | 1 | 9,8 | 13,8 | 188 | 4,12 | |
| Ovnsbakt ziti med kjøttboller og parmesan | 6170 | 3 | 3 | 21,2 | 5,3 | 179 | 5,93 | |
| Ciabattapizzaer | 6092 | 3 | 1 | 7,6 | 10,4 | 147 | 10,45 | |
|
Salat caprese med mozzarellakuler | 6047 | 3 | 1 | 2,1 | 9,4 | 124 | 8,10 |
| Maisbrød til suppe | 6044 | 3 | 1 | 22,0 | 13,4 | 246 | 4,48 | |
|
Pizza Margherita 2 | 5953 | 3 | 1 | 15,8 | 8,4 | 171 | 4,57 |
| Mozzarella pomodori | 5940 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Kylling- og baconpizza | 5855 | 3 | 3 | 8,5 | 11,1 | 179 | 7,01 | |
| Kalvemørbrad med parmaskinke og mozzarella | 5786 | 3 | 1 | 0,2 | 9,2 | 147 | 21,90 | |
| Kjøttboller med ost | 5765 | 3 | 1 | 4,0 | 15,0 | 218 | 8,65 | |
|
Focaccia med mozzarella, tomat og pesto | 5751 | 3 | 1 | 7,4 | 11,0 | 158 | 10,50 |
|
Mozzarella på romslig potetsalat | 5744 | 3 | 1 | 12,1 | 4,8 | 116 | 5,06 |
| Laksebruschetta | 5728 | 3 | 1 | 10,5 | 5,2 | 125 | 8,51 | |
|
Ost på lun Potetsalat | 5709 | 3 | 1 | 13,0 | 5,5 | 129 | 3,92 |
|
Pizza som i Napoli | 5681 | 3 | 1 | 18,8 | 7,6 | 181 | 5,73 |
| Pizza Napoletana | 5657 | 3 | 1 | 16,4 | 9,2 | 185 | 6,90 | |
|
Ovnsbakte torskefileter med chorizopølse | 5600 | 3 | 1 | 5,4 | 12,9 | 193 | 9,64 |
| Skinnstekt torsk | 5549 | 2,5 | 2 | 4,1 | 2,7 | 66 | 6,27 | |
|
Porsjonspizza med pepperoni og ananas | 5546 | 3 | 1 | 18,3 | 5,0 | 149 | 4,39 |
| Pizza med gul paprika og kapers | 5420 | 3 | 1 | 14,6 | 7,0 | 159 | 4,47 | |
|
Kyllingsalat med mozzarella og avokado | 5392 | 3 | 1 | 1,4 | 9,5 | 136 | 10,27 |
| Avokadosalat med tomat og mozzarella | 5372 | 3 | 1 | 2,6 | 8,6 | 112 | 6,25 | |
|
Matsnegler | 5352 | 3 | 1 | 35,2 | 6,2 | 239 | 1,88 |
| Pizza med røkelaks og mozzarella | 5342 | 3 | 1 | 16,4 | 10,4 | 214 | 7,19 | |
|
Middelhavsburger | 5332 | 3 | 1 | 7,7 | 9,1 | 157 | 8,48 |
|
Mozzarella med salamichips | 5326 | 3 | 1 | 0,4 | 34,8 | 396 | 18,03 |
| Pastasalat 4 | 5321 | 3 | 1 | 5,4 | 14,0 | 176 | 6,13 | |
|
Kyllingburger med filet | 5312 | 3 | 1 | 9,8 | 8,0 | 172 | 9,15 |
|
Strimlet svinekjøtt med mozzarellasalat | 5312 | 3 | 2 | 2,8 | 9,6 | 165 | 9,64 |
| Riskroketter med ost | 5302 | 3 | 1 | 9,9 | 43,2 | 464 | 4,82 | |
|
Kyllinglår med bakt tomat og mozzarella | 5272 | 2 | 2 | 1,1 | 13,0 | 179 | 7,43 |
|
Fiskekaker med tortellini, ostesaus og salat | 5215 | 3 | 1 | 12,6 | 6,8 | 140 | 8,18 |
|
Pastasalat med mozzarella | 5198 | 3 | 1 | 31,4 | 6,3 | 227 | 5,35 |
|
Nypotetsalat med mozzarella | 5126 | 4,5 | 2 | 6,4 | 5,6 | 109 | 7,53 |
| Indisk potetsalat | 5122 | 3 | 1 | 5,7 | 4,8 | 83 | 5,90 | |
|
Bruschetta med kamskjell og lakserogn | 5118 | 3 | 1 | 33,3 | 8,3 | 268 | 7,76 |
| Pasta med kalv, bacon, erter og sjampinjong i fløtesaus | 5066 | 3 | 1 | 14,7 | 10,2 | 208 | 12,34 | |
|
Gratinerte rekesmørbrød | 5021 | 3 | 1 | 11,2 | 11,0 | 201 | 12,82 |
| Grillede kalv- og aubergine-wraps | 4960 | 3 | 1 | 2,5 | 21,6 | 260 | 16,94 | |
|
Grillet flintsteik med tomat- og mozzarellasalat | 4939 | 3 | 1 | 6,1 | 11,7 | 178 | 7,14 |
| Calzone med aubergine, pancetta og mozzarella | 4860 | 3 | 1 | 9,7 | 9,2 | 150 | 4,13 | |
|
Salat med jordbær, melon og avocado | 4839 | 3 | 1 | 3,3 | 6,3 | 94 | 8,36 |
|
Pacchetto | 4771 | 5 | 3 | 23,8 | 20,6 | 350 | 8,94 |
|
Piroger med røkelaks | 4738 | 3 | 1 | 24,4 | 12,0 | 260 | 6,54 |
| Laksecannelloni | 4670 | 3 | 1 | 4,4 | 18,0 | 208 | 9,71 | |
|
Tomat- og mozzarellapizza | 4649 | 3 | 1 | 19,9 | 6,2 | 171 | 5,75 |
|
Laksepizza | 4647 | 1,7 | 3 | 15,2 | 10,7 | 214 | 9,54 |
|
Sommerpizza | 4623 | 3 | 1 | 15,0 | 10,0 | 184 | 7,77 |
| Syltet aubergine og tomat med koriander | 4591 | 3 | 1 | 6,5 | 11,5 | 150 | 5,56 | |
|
Pasta med ricotta, tomater og basilikum | 4584 | 3 | 1 | 17,3 | 3,7 | 128 | 10,75 |
|
Pitapizza med biffstrimler | 4557 | 4,5 | 2 | 20,6 | 2,4 | 141 | 6,23 |
|
Eggende porsjonspizza | 4543 | 3 | 1 | 15,6 | 9,0 | 185 | 5,61 |
|
Tomat og mozzarella på brødskiven | 4536 | 2 | 2 | 6,1 | 15,9 | 237 | 8,68 |
| Pariser pizza | 4504 | 3 | 1 | 27,4 | 3,5 | 176 | 3,88 | |
|
Bruschetta 4 | 4500 | 3 | 1 | 9,1 | 13,0 | 208 | 10,62 |
| Pizza med spinat, pølse, salami og rød paprika | 4494 | 3 | 1 | 9,2 | 11,5 | 185 | 10,19 | |
|
Castello minipizza | 4427 | 3 | 1 | 20,1 | 13,0 | 248 | 7,81 |
| Pizza med pølse og sopp | 4399 | 3 | 1 | 12,3 | 11,6 | 195 | 5,83 | |
|
Tortilla margarita | 4395 | 3 | 1 | 7,5 | 7,2 | 133 | 6,40 |
| Pizza de fire årstider 2 | 4369 | 3 | 1 | 7,6 | 11,3 | 163 | 7,33 | |
|
Gratinert torsk | 4327 | 3 | 1 | 1,6 | 2,6 | 57 | 4,52 |
| Pizza fra Elsa | 4297 | 3 | 1 | 12,7 | 8,6 | 165 | 6,43 | |
|
Lavkarbo lunsjsalat med LobNobs | 4283 | 3 | 1 | 3,5 | 8,6 | 127 | 10,00 |
| Rekepizza med paprikasaus | 4260 | 3 | 1 | 13,2 | 8,7 | 172 | 9,75 | |
|
Bruschetta 5 | 4199 | 3 | 1 | 8,9 | 12,0 | 189 | 9,45 |
|
Tuscani pizza | 4192 | 3 | 1 | 17,5 | 8,9 | 190 | 7,47 |
| Spaghetti alla Caprese | 4157 | 3 | 1 | 17,4 | 6,1 | 167 | 5,47 | |
| Pizza med chili | 4151 | 3 | 1 | 14,8 | 9,1 | 181 | 5,75 | |
| Pasta og broccoli | 4091 | 3 | 1 | 29,4 | 9,5 | 251 | 6,16 | |
| Landbrød med italiensk smak | 4084 | 4,5 | 2 | 10,9 | 20,7 | 270 | 6,08 | |
|
Eltefri pizza med reinsdyrskav, granateple og spinat | 4071 | 3 | 1 | 19,6 | 9,0 | 208 | 6,69 |
|
Enkel kylling og pastasalat | 3986 | 3 | 1 | 5,2 | 11,2 | 171 | 8,93 |
|
Lammemedaljonger på grill | 3940 | 3 | 1 | 0,9 | 5,6 | 123 | 22,56 |
| Laksepai med ost | 3910 | 3 | 1 | 5,7 | 12,2 | 187 | 8,22 | |
|
Fullkornspenne med kyllingklubber | 3903 | 3 | 1 | 21,7 | 9,7 | 232 | 6,39 |
|
Capresetårn med kaspolsaus | 3897 | 3 | 1 | 1,6 | 11,4 | 165 | 9,62 |
|
Wok med Quorn biter | 3891 | 3 | 1 | 24,1 | 2,0 | 149 | 6,90 |
|
Skinkefristelse | 3882 | 3 | 1 | 8,5 | 7,5 | 124 | 4,37 |
| Italiensk ostebrød | 3841 | 3 | 1 | 2,3 | 10,9 | 156 | 6,87 | |
| Crostini Napoletana | 3825 | 3 | 1 | 34,0 | 7,9 | 238 | 5,29 | |
|
Spekeskinke med salat og bakt tomat | 3774 | 3 | 1 | 1,5 | 14,9 | 206 | 15,39 |
| Rødbetesufflé | 3766 | 3 | 1 | 7,7 | 12,9 | 180 | 4,25 | |
| Torils grønnsakpizza | 3727 | 3 | 1 | 13,6 | 5,6 | 129 | 3,54 | |
| Lunt kyllingsmørbrød | 3695 | 3 | 1 | 13,8 | 8,8 | 182 | 3,61 | |
|
Steinbitpizza med grillede grønnsaker -(pizza bianco i Italia) | 3693 | 3 | 1 | 13,4 | 5,3 | 132 | 5,81 |
|
Kyllingpai med squash | 3685 | 3 | 1 | 6,6 | 14,9 | 215 | 8,53 |
|
Lammefilet med blomkåls- og brokkolitopper, fylte poteter og timiansjy | 3663 | 3 | 1 | 7,4 | 6,0 | 119 | 9,67 |
| Italiensk pai med Quorn deig, mozzarella og oliven | 3651 | 3 | 1 | 8,4 | 6,8 | 142 | 7,87 | |
|
Matpakkepita | 3613 | 3 | 1 | 17,5 | 9,9 | 219 | 11,55 |
| Bresaola & mozzarella med sitronolivenolje, balsamico & basilikum | 3611 | 3 | 1 | 7,4 | 15,1 | 251 | 18,41 | |
|
Kyllingkebab med tomatsalat og kesamtzatziki | 3607 | 3 | 1 | 1,7 | 9,3 | 125 | 6,60 |
|
Pizza med pesto, mozzarella og røykelaks | 3603 | 3 | 1 | 17,5 | 11,8 | 223 | 9,52 |
| Kyllingrulader med risotto | 3576 | 3,5 | 2 | 10,5 | 4,5 | 127 | 8,13 | |
|
Vegetarlasagne med spinat | 3503 | 3 | 1 | 5,2 | 9,3 | 145 | 8,68 |
|
Grillspyd med kveite, kamskjell og squash | 3477 | 3 | 1 | 1,2 | 17,7 | 211 | 13,11 |
| Italiensk omelett 2 | 3448 | 3 | 1 | 0,9 | 21,0 | 256 | 9,73 | |
|
Minipizza 2 | 3442 | 3 | 1 | 17,6 | 4,2 | 138 | 5,12 |
| Risroulader | 3428 | 3 | 1 | 8,3 | 4,4 | 103 | 6,27 | |
|
Våre beste pitapizzaer | 3414 | 4,5 | 2 | 17,1 | 13,6 | 249 | 10,64 |
| Pannekaker, fyllt med soppkrem og skinke | 3405 | 3 | 1 | 12,8 | 11,6 | 196 | 6,29 | |
| Middelhavets hvitløktoast | 3396 | 3 | 1 | 6,1 | 23,6 | 292 | 12,14 | |
|
Omelett med røkt kalkun, sjampinjong og mozzarella | 3383 | 3 | 1 | 0,8 | 18,1 | 224 | 6,65 |
|
Salat med nektarin og mozzarella til grillet fisk | 3351 | 3 | 1 | 5,7 | 4,7 | 87 | 4,90 |
|
Dobbeldekker med pesto, mozzarella og tomat | 3339 | 3 | 1 | 11,1 | 11,4 | 196 | 7,33 |
|
Sommersalat med mye godt | 3318 | 3 | 1 | 6,4 | 5,6 | 108 | 7,56 |
|
Miniostesmørbrød med mozzarella og tomater | 3289 | 3 | 1 | 16,6 | 13,2 | 231 | 7,78 |
| Ostesmørbrød fra John | 3201 | 3,5 | 2 | 0 | ||||
|
Bella Benedicte | 3198 | 3 | 1 | 0,0 | 88,4 | 811 | 7,74 |
| Sardin snacks | 3194 | 3 | 1 | 12,7 | 10,6 | 185 | 8,07 | |
| Toast A La Parma | 3155 | 3 | 1 | 12,6 | 5,2 | 141 | 8,52 | |
|
Salat med mozzarellakuler og skinke | 3149 | 3 | 1 | 3,7 | 9,3 | 138 | 7,66 |
|
Omelett med asparges | 3145 | 3 | 1 | 1,5 | 10,1 | 142 | 6,68 |
|
Pizza med steinbit og grillede grønnsaker | 3140 | 3 | 1 | 16,2 | 6,7 | 164 | 6,79 |
|
Kyllingpai med sopp, squash og salami | 3124 | 3 | 1 | 5,7 | 18,1 | 239 | 10,04 |
|
Salat med vannmelon | 3073 | 3 | 1 | 3,8 | 7,9 | 119 | 6,49 |
| Aubergine med mozzarella og tomatrelish | 3039 | 3 | 1 | 7,5 | 22,0 | 260 | 7,66 | |
|
Grillet hamburger fylt med tomat og mozzarella | 3029 | 3 | 1 | 15,7 | 9,6 | 206 | 8,55 |
| Frokoststeak med fersken-mozzarellasalat | 2974 | 3 | 1 | 5,6 | 7,6 | 125 | 9,63 | |
|
Quesadilla med quinoa | 2948 | 3 | 1 | 24,6 | 5,7 | 187 | 8,49 |
| Kyllingfilet på kremet purrebunn | 2943 | 3 | 1 | 10,8 | 5,9 | 134 | 5,73 | |
| Salamitårn med salsa | 2922 | 3 | 1 | 3,5 | 13,7 | 185 | 12,08 | |
|
Hjemmelaget kyllingburger med broccoli | 2910 | 3 | 1 | 7,8 | 8,5 | 164 | 5,91 |
| Mini gulrotquiche | 2883 | 3 | 1 | 6,8 | 10,7 | 170 | 5,59 | |
| Salatpakketapas | 2854 | 3 | 1 | 2,6 | 11,7 | 192 | 15,94 | |
|
Fennikelsalat med jordbær og persille | 2817 | 3 | 1 | 4,0 | 6,5 | 98 | 7,09 |
| Flyndre med mozzarella | 2807 | 3 | 1 | 0,9 | 4,0 | 90 | 12,14 | |
|
Byggrynssalat med mozzarella, melon og røkt skinke | 2794 | 3 | 1 | 6,5 | 4,9 | 102 | 5,22 |
| Soppfyllt steak | 2790 | 3 | 1 | 2,7 | 4,2 | 134 | 24,33 | |
|
Lasagne pizza | 2773 | 2 | 2 | 15,7 | 13,3 | 239 | 8,06 |
|
Grillede koteletter med tomat og mozzarella | 2767 | 3 | 1 | 1,1 | 15,1 | 198 | 8,08 |
| Spedini (a la romana) | 2735 | 3 | 1 | 18,2 | 15,1 | 274 | 10,59 | |
|
Pizza med røykt ørret og tomat | 2715 | 3 | 1 | 16,2 | 8,3 | 177 | 8,81 |
| Lørdagsbiten | 2683 | 3 | 1 | 22,0 | 2,9 | 154 | 8,47 | |
|
Tomat- og mozzarellasalat til grillmaten | 2674 | 3 | 1 | 4,1 | 5,6 | 86 | 5,09 |
| Pizza mignon med pasta salat | 2667 | 3 | 1 | 14,9 | 4,4 | 138 | 8,61 | |
| Kalv- og pastafat | 2611 | 3 | 1 | 10,1 | 4,8 | 126 | 9,53 | |
| Varm pastasalat med auberginer | 2607 | 3 | 1 | 15,1 | 7,4 | 167 | 6,80 | |
|
Grønne burgere | 2570 | 3 | 1 | 4,3 | 8,0 | 126 | 5,78 |
| Potet- og løkgrateng med mozzarella og parmesan | 2552 | 3 | 1 | 8,2 | 4,5 | 96 | 3,61 | |
| Baguette med stekte kjøttboller og parmesan | 2548 | 3 | 1 | 17,4 | 6,6 | 170 | 6,17 | |
| Rispudding med ost, sjampinjonger og egg | 2441 | 3 | 1 | 11,3 | 6,1 | 126 | 3,73 | |
| Potetmos med hvitløk 4 | 2430 | 3 | 1 | 6,4 | 3,3 | 66 | 1,47 | |
|
BBQ-pizza | 2368 | 3 | 1 | 23,2 | 6,9 | 209 | 6,25 |
|
Focaccia pizza med spekeskinke og mozzarella | 2318 | 3 | 1 | 27,8 | 8,0 | 231 | 6,65 |
| Vandrerens livrett | 2251 | 3 | 1 | 14,8 | 1,1 | 106 | 4,64 | |
|
Mozzarella carpaccio med svisker | 2215 | 3 | 1 | 9,7 | 10,4 | 174 | 8,68 |
|
Lun kyllingsalat med pesto | 2051 | 3 | 1 | 11,3 | 12,2 | 231 | 10,11 |
|
Pizza med sild | 2037 | 3 | 1 | 13,6 | 10,7 | 196 | 8,74 |
|
Caprese poteter | 1969 | 3 | 1 | 6,6 | 4,5 | 91 | 4,55 |
|
Grillet pizza med røkt laks | 1796 | 3 | 1 | 18,7 | 14,5 | 251 | 8,60 |
|
Pizza med LobNobs | 1773 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Fylte tomater 3 | 1649 | 3 | 1 | 1,4 | 6,8 | 95 | 6,27 |
|
Panzanella - tomatsalat med brød | 1517 | 3 | 1 | 12,9 | 7,0 | 137 | 5,45 |
|
Kyllingsalat med pasta 2 | 1506 | 3 | 1 | 9,6 | 11,4 | 195 | 9,52 |
|
Italiensk pizza med kylling og mozzarella | 1500 | 3 | 1 | 11,8 | 5,9 | 137 | 5,60 |
|
Tomatbruschetta 4 | 1486 | 3 | 1 | 11,3 | 5,1 | 111 | 6,40 |
|
Grillede småtomater | 1434 | 3 | 1 | 3,7 | 9,1 | 130 | 12,14 |
|
Spekematpai | 1425 | 3 | 1 | 9,4 | 10,9 | 184 | 9,16 |
|
Grønnsakslasagne med spinat og cherrytomater | 1420 | 3 | 1 | 2,4 | 5,7 | 88 | 7,26 |
|
Pizza med spekeskinke og fersken | 1347 | 3 | 1 | 18,9 | 12,0 | 237 | 7,62 |
|
Pacchetto 2 | 1259 | 3 | 1 | 23,0 | 20,1 | 339 | 8,66 |
Fant 214 oppskrifter for Mozzarella. Viser maksimalt 500 treff. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.