Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amerikanske Muffins | 138650 | 4,5 | 168 | 42,8 | 10,2 | 291 | 2,57 |
|
Taco | 78291 | 4,4 | 102 | 2,6 | 4,9 | 80 | 5,90 |
| Bacalao fra Norge | 44675 | 3,3 | 14 | 6,8 | 8,1 | 181 | 6,86 | |
|
Corn dogs (maispølser) | 42744 | 4,6 | 18 | 21,0 | 16,1 | 264 | 2,94 |
|
Pakora | 36432 | 4,6 | 24 | 24,7 | 8,0 | 213 | 4,80 |
| Makrell i tomat | 34494 | 4,9 | 29 | 7,1 | 10,6 | 172 | 5,93 | |
|
Enkel og god gulrotkake | 33022 | 4,1 | 21 | 53,0 | 6,7 | 291 | 3,40 |
| Hvitløksbrød | 31933 | 3,4 | 32 | 38,2 | 4,3 | 227 | 1,20 | |
| Kaviar av torskerogn fra Kåfjord | 31481 | 5,1 | 39 | 1,1 | 16,5 | 229 | 10,95 | |
|
Kylling/svin Adobo | 31303 | 3,9 | 9 | 1,6 | 1,7 | 70 | 6,03 |
| Sjokoladekake uten egg og melk | 28132 | 4 | 12 | 57,4 | 8,7 | 327 | 2,28 | |
| Amalies sjokoladekake | 22263 | 3,4 | 7 | 57,4 | 8,8 | 325 | 2,33 | |
|
Stekt breiflabb med soltørka tomater og blomkålkrem | 16820 | 3 | 3 | 5,8 | 7,0 | 113 | 9,79 |
|
Gravlaks | 15689 | 2,7 | 3 | 3,7 | 20,6 | 267 | 17,46 |
|
Pannekaker fra Sør-Vietnam | 14161 | 4,5 | 4 | 14,3 | 1,8 | 101 | 4,58 |
|
Stekt fisk med stuet grønnkål | 12728 | 4,3 | 3 | 1,2 | 15,0 | 186 | 13,81 |
| Glutenfri pizza 2 | 11881 | 4,5 | 2 | 39,4 | 4,2 | 211 | 2,76 | |
| Bombay-gryte | 11739 | 4,3 | 6 | 13,7 | 4,7 | 123 | 4,15 | |
| Linsestuing | 11665 | 4,5 | 4 | 11,6 | 1,4 | 87 | 4,29 | |
| Rød torskegryte | 11549 | 4,7 | 3 | 1,9 | 1,7 | 58 | 6,19 | |
|
Kyllingsandwich med bacon | 11480 | 4 | 2 | 8,4 | 10,7 | 169 | 6,78 |
|
Filipinsk Menudo | 11346 | 4,7 | 3 | 12,5 | 5,1 | 144 | 4,51 |
| Baguetter glutenfrie | 11291 | 3 | 2 | 46,4 | 8,4 | 273 | 3,33 | |
|
Stekt ris med crabstick | 11282 | 4,2 | 5 | 14,3 | 2,8 | 120 | 4,38 |
| Matzah | 11180 | 2,4 | 9 | 0 | ||||
|
Calzone 2 | 10830 | 4,5 | 4 | 12,5 | 5,8 | 137 | 5,77 |
|
Pizzamuffins | 10811 | 3 | 1 | 23,2 | 14,8 | 273 | 6,78 |
| Elg på indisk vis | 10784 | 3 | 1 | 4,0 | 6,7 | 123 | 14,67 | |
|
Pancit canton | 10666 | 4 | 4 | 9,7 | 3,1 | 96 | 4,60 |
|
Chiliglasert kalkunfilet | 10463 | 4,5 | 4 | 4,5 | 16,8 | 217 | 9,29 |
|
Tomatbønner med grønn omelett til frokost | 9911 | 1,7 | 3 | 8,6 | 5,2 | 113 | 3,73 |
|
Meksikansk gryte | 9909 | 3 | 1 | 10,6 | 3,8 | 108 | 4,35 |
| Glutenfrie frokostbrød | 9625 | 3 | 1 | 40,7 | 3,9 | 219 | 4,00 | |
|
Vårrullar 1 | 9458 | 5 | 3 | 7,7 | 8,7 | 145 | 3,72 |
|
Fiskekaker med rosenkål og hvit saus | 9309 | 3 | 1 | 6,3 | 4,2 | 80 | 2,89 |
|
Chicken Afritada | 9221 | 3,5 | 2 | 9,7 | 4,2 | 113 | 3,64 |
|
Kinesisk sesam kylling(sesame chicken) | 9144 | 3,8 | 4 | 22,1 | 8,9 | 224 | 8,45 |
|
Laksetartar med posjert egg, dillolje og melbatoast | 9037 | 3 | 1 | 0,5 | 8,7 | 107 | 7,99 |
|
Grillet Norsk Kongekrabbe med avokadocrème, revet tomat og soya vinaigrette | 8978 | 4,8 | 4 | 1,3 | 7,3 | 107 | 16,88 |
| Marinert sild | 8856 | 3 | 1 | 2,7 | 20,8 | 231 | 4,76 | |
| Sauterte scampi med grønn asparges | 8828 | 4 | 2 | 12,4 | 3,6 | 116 | 6,26 | |
| Bondebrød 2 | 8764 | 3 | 1 | 40,2 | 1,2 | 203 | 0,85 | |
|
Stekt torsk med brun saus og gulrot | 8643 | 1,4 | 5 | 6,6 | 4,7 | 91 | 4,30 |
|
Karbonadedeig i kål | 8071 | 4 | 3 | 3,7 | 2,1 | 66 | 4,61 |
| Indonesisk gryte | 8066 | 3 | 1 | 3,1 | 7,2 | 126 | 8,79 | |
|
Superrask Ramen-suppe i høstmørket! | 8029 | 3 | 1 | 9,8 | 3,1 | 81 | 1,89 |
|
Hjemmelaget burger med bacon, cheddarost og rødløk | 7977 | 3 | 1 | 10,6 | 30,7 | 356 | 5,70 |
|
Prior kalkunkorv på en seng av grønnsaker | 7976 | 3 | 1 | 13,8 | 5,7 | 128 | 5,11 |
|
Grønnsakgryte fra Malaysia | 7850 | 3,5 | 2 | 14,6 | 3,6 | 107 | 3,72 |
|
Chicken Tinola | 7813 | 3 | 1 | 0,8 | 4,7 | 73 | 4,39 |
|
Nachos med pulled pork | 7662 | 3 | 1 | 30,1 | 13,5 | 303 | 11,71 |
| Pizza glutenfri 2 | 7615 | 3 | 3 | 13,5 | 4,5 | 116 | 4,08 | |
| Stekt purre | 7535 | 3 | 1 | 3,3 | 2,3 | 45 | 3,33 | |
| Hot Noodle Wok | 7507 | 4,5 | 2 | 7,3 | 2,3 | 80 | 6,17 | |
|
Tacograteng med penne | 7472 | 3 | 1 | 9,6 | 7,9 | 147 | 5,72 |
| Kylling i chilisaus | 7431 | 2,3 | 3 | 3,3 | 1,7 | 54 | 5,26 | |
|
Koreanske glassnudler - jap chae/chap chae | 7346 | 2 | 2 | 21,6 | 3,7 | 142 | 8,16 |
| Chicken Garlic Masala | 7019 | 3 | 1 | 0,6 | 7,5 | 153 | 11,47 | |
|
Enkel biffwok med sesamsaus | 6977 | 3 | 1 | 13,4 | 4,5 | 132 | 11,41 |
|
Karbonadeburger med potetmos | 6970 | 3 | 2 | 6,6 | 5,6 | 119 | 6,22 |
|
Lammemedaljonger Provience | 6853 | 4,5 | 2 | 9,7 | 3,2 | 109 | 8,20 |
|
Yang Chow stekt ris | 6798 | 3,3 | 3 | 18,9 | 4,5 | 161 | 3,70 |
|
Lumpiang Sariwa | 6781 | 4,5 | 2 | 10,4 | 2,7 | 87 | 4,10 |
| Hachis Parmontier | 6452 | 4,5 | 4 | 2,1 | 6,5 | 97 | 5,21 | |
|
Biffkjøtt i wok med brokkoli og ingefær | 6433 | 3 | 1 | 14,6 | 2,5 | 124 | 10,43 |
| Chorba marokkansk suppe | 6405 | 3 | 1 | 3,3 | 3,2 | 77 | 8,04 | |
| Sterke reker (Sambal Goreng Udang) | 6404 | 3 | 1 | 2,7 | 2,6 | 88 | 17,39 | |
|
Stekt kyllingbryst med aprikossaus | 6369 | 3 | 1 | 4,9 | 10,3 | 149 | 7,00 |
|
Kaldereta | 6345 | 4 | 2 | 10,8 | 2,3 | 90 | 5,24 |
|
Japansk tonkatsu med fisk | 6301 | 3 | 1 | 23,9 | 6,0 | 199 | 5,57 |
|
Glutenfrie grove vafler | 6289 | 3 | 1 | 3,5 | 22,8 | 270 | 7,11 |
|
Kinamatisang baboy | 6213 | 3 | 1 | 11,3 | 2,9 | 101 | 3,48 |
|
Enkel thai stekt ris | 6211 | 3 | 1 | 11,6 | 5,0 | 131 | 3,57 |
|
Spisskål med kjøttdeig | 6087 | 3 | 1 | 8,8 | 6,5 | 126 | 6,77 |
| Boller uten gluten og melk | 5964 | 4,7 | 3 | 26,2 | 12,0 | 234 | 5,00 | |
|
Svinekjøttgryte (Pork Giniling) | 5962 | 3,7 | 3 | 4,1 | 7,6 | 110 | 3,17 |
|
Texas Ranger-gryte | 5943 | 3 | 1 | 10,1 | 4,8 | 102 | 3,33 |
| Sukkerbrød med 8 egg | 5901 | 3 | 1 | 31,1 | 6,8 | 225 | 3,02 | |
|
Maissalat | 5856 | 3 | 1 | 4,0 | 5,3 | 75 | 3,92 |
| Banankake med pecannøtter | 5828 | 3 | 1 | 47,3 | 10,6 | 311 | 5,34 | |
|
Lechon Kawali | 5814 | 3 | 1 | 2,6 | 22,3 | 247 | 4,83 |
|
Wok med hjortefilet | 5805 | 3 | 1 | 13,6 | 1,9 | 96 | 7,77 |
|
Stekt ris med kylling, ananas og cashew. (Khao phat kai) | 5790 | 3 | 1 | 15,1 | 6,3 | 154 | 6,20 |
|
Resep soto ayam | 5784 | 3 | 1 | 0,8 | 3,3 | 62 | 5,15 |
|
Kalkunmedaljonger “Noel” | 5675 | 3 | 1 | 2,1 | 4,8 | 97 | 9,60 |
| Lammepilaff fra Kasakhstan | 5637 | 5 | 3 | 17,4 | 4,1 | 143 | 5,63 | |
| Curry Vindaloo | 5625 | 3 | 1 | 1,0 | 4,2 | 123 | 11,00 | |
|
Potetchips - hjemmelaget | 5592 | 3 | 1 | 14,2 | 7,1 | 131 | 1,54 |
|
Aïoli 6 | 5572 | 3 | 1 | 0,3 | 78,5 | 722 | 3,28 |
|
Ørret i Chu Chi Saus (Chu Chi Pla) | 5500 | 3 | 1 | 13,3 | 13,9 | 221 | 8,92 |
|
Meksikansk grønnsakswrap | 5487 | 3 | 1 | 12,4 | 3,9 | 103 | 5,18 |
|
Buchi | 5467 | 3 | 1 | 44,5 | 8,3 | 288 | 5,00 |
|
Filipino Corned Beef Hash over Rice | 5425 | 3 | 1 | 14,2 | 5,5 | 149 | 3,64 |
| Belgisk omelett med sopp | 5412 | 4 | 3 | 5,5 | 11,1 | 153 | 7,50 | |
|
Kao Pad(fried rice) med fisk | 5362 | 4 | 2 | 11,1 | 4,3 | 121 | 4,31 |
|
Aspargessuppe med kjørvel | 5326 | 3 | 1 | 1,8 | 3,8 | 49 | 6,54 |
| Cà chièn sôt cà (Stekt fisk med tomatsaus) | 5325 | 3 | 1 | 24,0 | 13,2 | 246 | 3,85 | |
|
Scrambled omelett med tuna | 5284 | 3 | 1 | 8,4 | 7,3 | 158 | 3,87 |
|
Pannestekt piggvar med råkost, nypotet og spicy majonessaus | 5281 | 4 | 2 | 6,6 | 10,2 | 148 | 9,57 |
|
Pinakbet | 5273 | 3 | 1 | 2,4 | 1,7 | 41 | 5,87 |
|
Mexicana maispannekaker | 5252 | 3 | 1 | 5,6 | 6,5 | 115 | 5,89 |
|
Kylling med purresaus | 5174 | 3 | 1 | 5,0 | 3,4 | 85 | 5,38 |
| Glutenfrie pitabrød fra Finax | 5132 | 3 | 1 | 39,2 | 2,8 | 197 | 3,06 | |
|
Vår beste gulrotsuppe | 5091 | 4 | 2 | 9,1 | 2,2 | 67 | 2,91 |
|
Sjørøverhånd | 5085 | 3 | 1 | 16,7 | 0,0 | 73 | 2,46 |
|
Pancit Palabok | 5082 | 3 | 1 | 13,6 | 4,7 | 144 | 4,95 |
| Paneng Nua | 5076 | 3 | 2 | 20,2 | 14,1 | 243 | 5,36 | |
|
Szechuan pork noodle soup | 5061 | 3 | 1 | 10,7 | 3,0 | 102 | 5,01 |
|
Stekte terninger av laks med brun saus og kål | 4875 | 3 | 1 | 6,2 | 6,7 | 118 | 7,73 |
| Tropisk kumquat kake | 4863 | 3 | 1 | 12,5 | 0,2 | 54 | 2,63 | |
|
Medisterkakewok | 4855 | 3 | 1 | 16,0 | 7,1 | 150 | 4,41 |
| Svinestek Apritada | 4851 | 3 | 1 | 3,4 | 2,3 | 92 | 7,72 | |
|
Svinewok med brokkoli og gulrot | 4840 | 3 | 1 | 16,1 | 4,3 | 148 | 4,33 |
|
Enkel spaghetti all´Arrabiata | 4817 | 3 | 1 | 14,3 | 14,3 | 219 | 8,16 |
| Søtt Kecap-svinekjøtt | 4813 | 3 | 1 | 2,2 | 3,7 | 95 | 9,44 | |
|
Brosme på teriyakiseng med fennikel | 4775 | 3 | 1 | 11,6 | 2,1 | 103 | 9,82 |
|
Sotanghon noodles med kylling | 4734 | 3 | 1 | 1,0 | 2,6 | 44 | 2,54 |
| Fiskemåke-wok | 4724 | 3 | 1 | 7,8 | 9,6 | 169 | 5,39 | |
| Smør laget av smult fra Hanna Eliassen | 4688 | 3 | 1 | 2,2 | 51,2 | 476 | 4,66 | |
|
Hvitløk og pepperwok med tofu | 4657 | 3 | 1 | 9,4 | 2,7 | 99 | 6,08 |
|
Pork and tofu in oystersauce | 4630 | 4 | 2 | 13,8 | 3,1 | 133 | 7,03 |
|
Pølse med ost og løk | 4592 | 3 | 2 | 17,5 | 12,6 | 225 | 3,75 |
|
Arroz Caldo | 4581 | 3 | 1 | 6,6 | 2,4 | 83 | 5,35 |
| Krydret kylling med ananas | 4531 | 3 | 1 | 5,9 | 1,7 | 78 | 8,64 | |
|
Kalkunburger med blåmuggost og mangosalsa | 4524 | 3 | 1 | 10,3 | 8,6 | 176 | 9,80 |
| Grillet entrecôte med hvitløksost | 4514 | 3 | 1 | 0,4 | 13,2 | 196 | 19,26 | |
| Gulasjsuppe 7 | 4505 | 3,3 | 3 | 3,4 | 4,6 | 74 | 3,97 | |
|
Kylling med Bitter melon i Oyster Sauce | 4494 | 3 | 1 | 2,3 | 3,2 | 79 | 9,55 |
|
Fiskekaker med rosenkål | 4487 | 3 | 1 | 7,6 | 4,1 | 90 | 4,19 |
|
Grove rundstykker 5 | 4486 | 3 | 1 | 39,5 | 7,2 | 267 | 1,48 |
|
Bihon Guisado | 4479 | 3 | 1 | 3,3 | 2,5 | 63 | 5,60 |
| Jordskokk ovnsbakt | 4473 | 3 | 1 | 0 | ||||
|
Vegetar bourguignon | 4461 | 3 | 2 | 4,3 | 0,6 | 37 | 3,04 |
|
Gnocchi med svinekjøtt og pestosaus | 4448 | 3 | 1 | 1,9 | 11,3 | 162 | 9,11 |
|
Khao pad thai | 4348 | 3 | 1 | 18,4 | 6,2 | 162 | 3,15 |
| Glutenfrie bagels | 4294 | 3 | 1 | 45,9 | 1,8 | 212 | 2,80 | |
| Matjesildsalat | 4281 | 3 | 1 | 3,0 | 17,7 | 199 | 6,48 | |
|
Stekt tofu med sopp og soya-ingefærsaus | 4274 | 3 | 1 | 15,6 | 7,2 | 153 | 5,62 |
|
Empanadas med tunfiskfyll | 4238 | 3 | 1 | 20,3 | 11,1 | 222 | 3,89 |
|
Kinamatisang baboy med pak choy | 4210 | 4,5 | 2 | 8,3 | 4,2 | 93 | 4,06 |
|
Torskeboller i teriyakisaus | 4204 | 3 | 1 | 6,1 | 4,4 | 108 | 8,61 |
|
Stekt ris med reker (khao phat kung) | 4202 | 3 | 1 | 20,6 | 6,6 | 180 | 2,93 |
|
Fylt kylling på pastasalat | 4148 | 3 | 1 | 12,3 | 7,7 | 163 | 9,18 |
|
Indisk kylling i tortilla | 4060 | 3 | 1 | 1,6 | 2,5 | 78 | 7,30 |
|
Plain and tasty burger | 4049 | 3 | 1 | 10,3 | 30,3 | 351 | 5,55 |
|
Seafood lomi | 3998 | 3 | 1 | 14,5 | 3,8 | 116 | 3,64 |
|
Tofu med bønner i teriyakisaus | 3980 | 3 | 1 | 3,9 | 8,6 | 125 | 7,05 |
|
Svinekotelett med båtpotet | 3977 | 3 | 1 | 10,7 | 5,8 | 121 | 2,75 |
|
Empanadas deig | 3976 | 3 | 1 | 41,6 | 17,6 | 362 | 2,25 |
| Chicken Garlic Masala 1 | 3956 | 3 | 1 | 4,1 | 8,4 | 148 | 10,20 | |
|
Frokost med hvitløkris, stekt skinke og egg | 3952 | 3 | 1 | 11,1 | 6,4 | 154 | 6,11 |
|
Lakseskive på kålseng | 3918 | 4 | 2 | 9,7 | 5,5 | 123 | 10,24 |
|
Fullkornspenne med kyllingklubber | 3904 | 3 | 1 | 21,7 | 9,7 | 232 | 6,39 |
|
Gulrotkake med sukkerblomster | 3868 | 3 | 1 | 50,7 | 19,3 | 395 | 2,42 |
| Indian Shrimps | 3868 | 3 | 1 | 4,0 | 11,7 | 151 | 10,86 | |
|
Thai biffsalat med grillet biff | 3850 | 3,3 | 3 | 3,9 | 3,8 | 75 | 8,04 |
| Sprøstekt kylling | 3817 | 3 | 1 | 17,2 | 4,6 | 176 | 8,70 | |
|
Penne med barilla pastasaus | 3814 | 3 | 1 | 13,3 | 7,9 | 160 | 6,69 |
|
Restepanne | 3801 | 3 | 1 | 12,6 | 2,0 | 103 | 3,27 |
| Bulgarsk soppsalat | 3791 | 3 | 1 | 2,1 | 16,7 | 169 | 4,00 | |
| Ratatouille med svinekjøtt | 3750 | 3 | 1 | 5,1 | 0,9 | 49 | 3,84 | |
|
Agurkwok med vinkekylling | 3730 | 3 | 1 | 10,8 | 2,6 | 84 | 4,37 |
| Chili Con Carne i tortillas | 3729 | 2 | 2 | 13,0 | 1,4 | 92 | 5,13 | |
|
Koteletter med eple og løkfyll | 3719 | 3 | 1 | 13,0 | 18,0 | 269 | 4,93 |
|
Eplekake med pekannøtter | 3698 | 3 | 1 | 40,2 | 12,1 | 289 | 4,90 |
|
Red velvet cupcakes 2 | 3696 | 3 | 1 | 40,1 | 24,1 | 392 | 6,00 |
|
Hjemmelaget 50/50 lasagne | 3655 | 3 | 1 | 10,1 | 7,1 | 138 | 4,80 |
|
Pepperkakebiscotti | 3654 | 3 | 1 | 53,9 | 12,6 | 366 | 3,35 |
| Sjokolademums | 3593 | 3 | 1 | 45,9 | 20,5 | 391 | 2,92 | |
| Soppsalat fra Minsk | 3577 | 3 | 1 | 11,0 | 2,1 | 76 | 2,11 | |
|
Pininyahang Manok (Ananas kylling) | 3576 | 3 | 1 | 13,9 | 2,5 | 119 | 4,06 |
|
Laks på grillen med mangosaus | 3547 | 3 | 1 | 24,5 | 5,6 | 169 | 5,39 |
|
Sushi med purre og omelett | 3544 | 2 | 2 | 17,1 | 4,0 | 133 | 8,12 |
|
Gulrotkake fra dr oetker | 3531 | 3 | 1 | 36,4 | 26,6 | 402 | 4,18 |
|
Enkel adobo rispanne | 3468 | 3 | 1 | 14,6 | 4,6 | 158 | 6,71 |
| Bekkekarsesuppe | 3456 | 3 | 1 | 4,0 | 0,9 | 28 | 2,92 | |
| Macho bønner | 3454 | 3 | 1 | 14,4 | 3,7 | 165 | 8,75 | |
| Svin Binagoongan | 3445 | 3 | 1 | 0,9 | 4,3 | 71 | 5,64 | |
|
Fiskesalat med sei | 3442 | 4,5 | 2 | 2,7 | 5,3 | 87 | 6,94 |
|
Risotto med OUMPH! | 3419 | 3 | 1 | 10,1 | 4,2 | 94 | 5,51 |
| Pizza med sopp | 3406 | 3 | 2 | 19,1 | 4,9 | 155 | 4,22 | |
|
Oumph O.L.T | 3346 | 3 | 1 | 12,7 | 5,6 | 121 | 8,74 |
|
Spaghetti med kylling og vår mandelpesto | 3255 | 3 | 1 | 18,8 | 15,0 | 268 | 9,50 |
|
Salat Nicoise2 | 3233 | 3 | 1 | 4,3 | 7,7 | 115 | 4,80 |
| Tricolore i ostesaus | 3215 | 3 | 1 | 22,9 | 12,3 | 227 | 4,49 | |
|
Tofu med Japansk smak og sprø ingefær | 3166 | 3 | 1 | 6,5 | 7,8 | 131 | 6,11 |
| Louisiana ris | 3137 | 3 | 1 | 8,4 | 5,9 | 122 | 8,08 | |
|
Skumboller | 3100 | 3 | 1 | 55,3 | 6,6 | 299 | 5,81 |
|
Stekt fiskefilet med brokkoli | 3087 | 3 | 1 | 9,8 | 3,1 | 107 | 7,42 |
|
Grillet laksefilet med grønnkål | 2869 | 3 | 1 | 4,1 | 14,8 | 190 | 10,01 |
|
Tortang Talong with Giniling eller eggplant med kjøttdeig | 2826 | 3 | 1 | 1,9 | 7,9 | 113 | 5,12 |
|
Vegetarlasagne med vegetardeig | 2683 | 3 | 1 | 9,6 | 7,2 | 130 | 4,80 |
|
Kalkuncurry med grønnsaker | 2671 | 3 | 1 | 8,7 | 4,3 | 124 | 5,54 |
| Rosinbollar av sammale kveite | 2479 | 3 | 1 | 12,1 | 13,9 | 188 | 2,45 | |
|
Paneer vegetarburger | 2213 | 3 | 1 | 10,9 | 13,5 | 208 | 12,55 |
|
Grov pannekake med restemiddag | 2090 | 3 | 1 | 3,4 | 19,6 | 230 | 5,09 |
| Pannekake med purreløksyoghurt | 2041 | 3 | 1 | 11,1 | 2,4 | 91 | 3,83 | |
|
Donuts 2 | 1992 | 3 | 1 | 43,1 | 13,7 | 328 | 3,70 |
|
Eplemunker | 1544 | 3 | 1 | 52,7 | 0,7 | 243 | 2,54 |
Fant 199 oppskrifter for Matolje. Viser maksimalt 500 treff. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.