Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Svinestek til søndag | 181902 | 4 | 62 | 4,7 | 2,4 | 74 | 3,04 |
|
Herbs de Provence krydder mix | 46364 | 4,5 | 2 | 23,1 | 7,2 | 279 | 66,71 |
| Ungarsk gulasj | 33147 | 4,3 | 6 | 3,9 | 2,9 | 75 | 6,32 | |
|
Ovnsstekte potetbåter 2 | 30096 | 4,2 | 8 | 11,2 | 0,1 | 55 | 2,20 |
| Festfin elgstek | 26004 | 3,4 | 5 | 0,7 | 2,2 | 98 | 21,86 | |
|
Kjøttdeigpai | 23227 | 5,1 | 7 | 8,0 | 13,5 | 184 | 5,52 |
| Kraftig elggryte | 22999 | 5,2 | 4 | 6,3 | 1,2 | 71 | 9,68 | |
|
Marinert og fylt kalkunbryst | 22052 | 4 | 2 | 1,4 | 5,6 | 116 | 9,74 |
| Deilig blomkålsuppe | 19290 | 4,4 | 5 | 1,4 | 1,4 | 24 | 2,48 | |
|
Braissert og langkokte lammeskanker - med rotselleripure | 18908 | 4,8 | 6 | 3,8 | 5,7 | 107 | 7,43 |
|
Spenstige lammeskanker | 18321 | 4,3 | 14 | 2,0 | 5,6 | 109 | 8,98 |
| Bogstek i folie | 18025 | 3 | 2 | 4,4 | 3,2 | 90 | 4,15 | |
|
Urtekrydret lammeskank | 17398 | 4,3 | 3 | 1,4 | 6,0 | 113 | 9,95 |
| Stekt gås fra Rogaland | 16633 | 4,8 | 4 | 0,6 | 5,7 | 127 | 14,67 | |
|
Lammeskank med mandelpotetmos fra Østfold | 15979 | 4 | 4 | 2,5 | 5,8 | 98 | 6,79 |
| Leverpostei av elg | 15212 | 3 | 1 | 5,6 | 12,3 | 187 | 6,63 | |
|
Svinesteik med surkål og poteter | 15167 | 2,7 | 3 | 5,7 | 5,8 | 106 | 3,89 |
| Julens leverpostei | 14197 | 5,2 | 4 | 4,3 | 10,2 | 160 | 5,62 | |
|
Lammestek på potetseng | 13897 | 4,8 | 4 | 5,6 | 5,0 | 114 | 8,82 |
| Amerikansk kjøttgryte(0,B) | 12685 | 3 | 3 | 1,5 | 4,9 | 96 | 7,96 | |
| Spansk kikertsuppe | 11251 | 4,5 | 2 | 4,3 | 1,9 | 58 | 2,45 | |
|
Ratatouille - lavkalori | 11144 | 3 | 1 | 3,2 | 1,5 | 36 | 3,36 |
| Hjortefilet med potettopper | 10625 | 4 | 2 | 5,4 | 7,2 | 136 | 12,14 | |
| Helstekt reinsdyrstek på potetseng | 10121 | 4 | 4 | 5,9 | 1,6 | 78 | 10,31 | |
| Svinekoteletter med urter | 9777 | 3 | 1 | 21,8 | 11,0 | 239 | 4,07 | |
|
Gyros 2 | 9665 | 3 | 1 | 13,4 | 1,6 | 108 | 9,85 |
| Farsert kylling | 9538 | 3 | 1 | 3,9 | 4,3 | 120 | 5,16 | |
| Kalkunsuppe | 9494 | 4,3 | 3 | 14,5 | 0,3 | 79 | 3,73 | |
| Svart bjørn gryte | 9374 | 4,5 | 4 | 7,0 | 3,8 | 104 | 11,25 | |
| Italiensk kjøttsaus | 9367 | 4,5 | 2 | 2,7 | 6,2 | 99 | 5,61 | |
|
Lam og pasta | 9008 | 3 | 1 | 17,7 | 11,4 | 234 | 7,97 |
| Bulgarsk Lammesuppe | 8976 | 3,2 | 4 | 6,5 | 5,9 | 118 | 5,41 | |
| Fylt Reinsdyrsteik | 8966 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Polenta og stekte tomater | 8959 | 3 | 1 | 8,6 | 2,2 | 62 | 1,84 | |
| Gulasj fra Østerrike | 8893 | 2 | 2 | 2,4 | 6,5 | 107 | 7,52 | |
| Mangold med grønn saus | 8842 | 4 | 2 | 3,1 | 2,7 | 46 | 6,41 | |
|
Kyllingfilet med spagetti, cherrytomater og merian | 8574 | 4,7 | 3 | 25,3 | 5,3 | 198 | 7,77 |
| Elgbuljong | 8523 | 4 | 2 | 5,3 | 1,9 | 52 | 4,53 | |
| Blodpudding 2 | 8485 | 3,5 | 2 | 13,7 | 4,3 | 135 | 3,57 | |
|
Gulasjsuppe 4 | 8475 | 2 | 2 | 3,8 | 2,4 | 58 | 3,83 |
| Zuppa di Lenticchie e Pastina | 8460 | 3 | 1 | 4,0 | 1,7 | 40 | 0,88 | |
|
Elggulasj 2 | 8393 | 3 | 1 | 4,8 | 2,1 | 61 | 6,49 |
| Rødbet i form | 8354 | 3 | 1 | 9,0 | 1,7 | 66 | 2,81 | |
| Gryterett med hvite bønner | 8321 | 3 | 1 | 13,8 | 4,8 | 143 | 6,30 | |
| Vegetariske biffer | 8319 | 4 | 6 | 11,8 | 2,1 | 92 | 3,09 | |
| Viltgryte med kål | 8277 | 3 | 1 | 4,9 | 0,6 | 52 | 6,98 | |
|
Provencalsk grillede koteletter | 8195 | 4,5 | 2 | 8,1 | 6,3 | 114 | 3,09 |
| Linsesuppe | 8113 | 4,5 | 2 | 36,8 | 12,6 | 330 | 8,93 | |
| Gryte med rosenkål | 8101 | 4,5 | 2 | 4,3 | 1,8 | 49 | 3,82 | |
| Hjemmelaget ravioli | 8028 | 5 | 4 | 13,0 | 6,0 | 142 | 4,07 | |
|
Dypstekt fisk dyppet i beignetdeig | 8022 | 3 | 1 | 16,0 | 8,0 | 188 | 6,57 |
| Fransk løkterte | 7968 | 3 | 2 | 12,3 | 13,2 | 196 | 3,95 | |
| Tomat-saus 6 | 7908 | 3 | 2 | 2,9 | 6,7 | 78 | 3,18 | |
| Linsegryte 2 | 7861 | 4,5 | 2 | 5,5 | 2,6 | 57 | 2,19 | |
| Ertesuppe fra Solum | 7805 | 4,5 | 2 | 10,2 | 0,6 | 69 | 0,68 | |
|
Fylt lammestek | 7719 | 4,5 | 2 | 1,1 | 8,6 | 155 | 14,17 |
|
Skinke kokt i krydderbuljong | 7688 | 3 | 2 | 0,3 | 1,7 | 46 | 2,37 |
| Pastasalat med tunfisk | 7635 | 3 | 1 | 10,7 | 3,5 | 103 | 3,40 | |
|
Urtekrydret svinefilet - lavkalori | 7612 | 4,5 | 2 | 0,4 | 18,8 | 219 | 7,01 |
| Gås med urtefyll | 7564 | 3 | 2 | 1,3 | 5,5 | 125 | 13,90 | |
| Hakk med byggryn | 7533 | 3 | 1 | 7,6 | 1,7 | 75 | 3,95 | |
|
Gyroskrydder | 7407 | 3 | 1 | 24,3 | 3,7 | 200 | 44,06 |
| Rypesuppe | 7369 | 3 | 1 | 2,8 | 6,5 | 108 | 9,37 | |
| Skotsk kjøttpai | 7324 | 3,7 | 3 | 6,3 | 6,0 | 124 | 8,00 | |
| Urtegravet oksefilet | 7279 | 3 | 1 | 5,5 | 9,2 | 167 | 19,38 | |
| Vegetargryte med nudler | 7237 | 3 | 1 | 6,7 | 1,8 | 52 | 3,05 | |
| Ovnsbakt leverpostei | 7224 | 2 | 2 | 6,6 | 12,3 | 178 | 3,79 | |
| Rødvinsmarinert okselever | 7191 | 3,5 | 2 | 4,9 | 4,9 | 115 | 4,79 | |
| Grønnkål- og potetstappe | 7172 | 3 | 1 | 11,7 | 3,8 | 97 | 4,55 | |
| And med vinkål (Ente mit Weinkraut) | 7115 | 4,5 | 4 | 1,8 | 20,4 | 225 | 9,51 | |
| Bangers(Irsk pølse) | 7110 | 3,5 | 2 | 7,9 | 24,5 | 310 | 10,65 | |
|
Sylterull med salvie eller timian | 7071 | 4,5 | 2 | 0,7 | 17,0 | 182 | 5,98 |
|
Spaghettigryte 5 | 7043 | 3 | 1 | 8,6 | 7,8 | 128 | 3,46 |
| Bladsalat med urter | 6998 | 3 | 1 | 0,9 | 2,9 | 41 | 18,67 | |
| Dansk leverpostei | 6916 | 3 | 1 | 3,5 | 19,5 | 236 | 4,24 | |
|
Omars lammeskanker | 6890 | 3,5 | 2 | 1,7 | 5,6 | 108 | 9,12 |
| Hvitløk og olivenolje-saus | 6889 | 3 | 1 | 1,3 | 91,4 | 831 | 5,16 | |
| Salat dressing 2 | 6840 | 3 | 1 | 4,1 | 39,3 | 380 | 4,42 | |
| Marinerte lammekoteletter 3 | 6785 | 3 | 1 | 0,9 | 28,7 | 319 | 13,69 | |
| Urtegravet elgfilet | 6425 | 4,5 | 2 | 15,0 | 0,5 | 104 | 11,25 | |
| Aromatisk olivendressing | 6384 | 3 | 1 | 1,6 | 82,1 | 752 | 9,17 | |
| Tiursuppe | 6352 | 3,3 | 3 | 3,1 | 6,6 | 105 | 9,78 | |
| Kantarellsuppe på viltfond | 6255 | 3 | 1 | 4,2 | 1,2 | 46 | 10,43 | |
| Lammeleverpostei | 6222 | 4,5 | 2 | 5,3 | 9,0 | 149 | 4,51 | |
| Krydderskinke | 6194 | 3 | 1 | 0,3 | 16,4 | 220 | 17,48 | |
|
Lammecassoulet med bønner | 6168 | 4,5 | 2 | 8,4 | 15,2 | 225 | 9,08 |
|
Krydderblanding til fisk på grill | 6078 | 3 | 1 | 55,5 | 2,8 | 297 | 30,58 |
| Ciabattapizzaer | 6060 | 3 | 1 | 7,6 | 10,5 | 149 | 10,45 | |
| Høstsuppe | 6001 | 3 | 1 | 1,4 | 2,7 | 51 | 3,73 | |
| Kjøttboller med pasta | 5978 | 3 | 1 | 5,8 | 5,8 | 105 | 3,66 | |
| Elgterrin i mikrobølgeovn | 5958 | 2,5 | 2 | 0,7 | 9,2 | 148 | 13,20 | |
| Fransk marinade | 5874 | 3 | 1 | 5,8 | 63,0 | 592 | 4,07 | |
| Ris med bønner i wok | 5799 | 3 | 2 | 14,5 | 3,5 | 125 | 3,42 | |
|
Spaghetti Torino | 5738 | 3 | 1 | 16,7 | 4,6 | 148 | 4,55 |
| Gulasj (Puszta-gulyás) | 5612 | 3,5 | 2 | 3,9 | 7,0 | 107 | 6,36 | |
|
Juleskinke À la chiborn | 5611 | 3 | 1 | 3,7 | 12,6 | 173 | 11,31 |
| Kylling og rissuppe | 5559 | 3 | 1 | 5,0 | 0,2 | 29 | 1,76 | |
| Krydderurter i olivenolje | 5559 | 3 | 2 | 2,7 | 0,7 | 41 | 34,01 | |
| Urte te 1 | 5537 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Bønner med løk og flesk | 5524 | 3 | 1 | 9,4 | 3,6 | 96 | 4,34 | |
| Risotto med fisk og reker | 5522 | 3 | 1 | 12,8 | 2,1 | 99 | 3,46 | |
| Farse gryte | 5477 | 3 | 1 | 12,7 | 5,5 | 121 | 5,13 | |
| Stekt gås med kastanjer | 5465 | 3 | 1 | 6,3 | 6,2 | 154 | 14,02 | |
| Alt-i-ett-gryte med krydderurter. | 5366 | 3 | 2 | 6,7 | 4,2 | 86 | 3,91 | |
| Normannisk fasan med fylte epler | 5365 | 3 | 1 | 9,1 | 5,9 | 135 | 11,39 | |
| Alkesuppe | 5360 | 3 | 1 | 2,9 | 6,5 | 108 | 9,19 | |
| Hjortebuljong | 5186 | 3 | 1 | 5,3 | 1,9 | 52 | 4,53 | |
| Maispizza | 5172 | 3 | 1 | 18,5 | 4,8 | 144 | 3,19 | |
| Rigatoni med vinterlig tomatsaus | 5115 | 3 | 1 | 18,9 | 3,0 | 122 | 2,61 | |
| Mager leverpostei | 5105 | 3 | 1 | 4,6 | 8,6 | 146 | 3,90 | |
| Frankfurter pølser med chili | 5079 | 3 | 1 | 12,8 | 5,5 | 129 | 7,20 | |
| Suppe med linser og pasta | 5034 | 3 | 1 | 4,9 | 2,2 | 50 | 1,04 | |
| Pølse- og eggepai | 5001 | 3 | 1 | 11,6 | 14,6 | 208 | 3,42 | |
| Blodlapper | 4995 | 3 | 1 | 12,5 | 4,3 | 135 | 3,53 | |
| Pai med kjøtt og grønnsaker | 4995 | 3 | 2 | 8,9 | 10,4 | 161 | 4,69 | |
| Rapphøne med einerbær | 4961 | 3 | 1 | 5,4 | 8,1 | 153 | 12,00 | |
| Chilikrydret kjøttgryte | 4915 | 3 | 1 | 7,5 | 2,1 | 78 | 8,31 | |
| Ostegratinerte koteletter | 4848 | 3 | 1 | 1,6 | 10,5 | 145 | 7,30 | |
| Kyllingpaté | 4846 | 3 | 1 | 0,3 | 10,6 | 175 | 13,21 | |
|
Sei på grønnsakseng | 4739 | 3 | 1 | 8,6 | 2,6 | 86 | 3,98 |
| Vinaigrettedressing | 4724 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Kikerter med cottage cheese | 4693 | 3,5 | 2 | 10,7 | 2,9 | 103 | 4,11 | |
|
Sommerfuglbiff | 4669 | 3 | 1 | 2,1 | 4,0 | 84 | 6,46 |
|
Kyllingleverpostei med rødbetsalat | 4668 | 3 | 1 | 8,2 | 26,5 | 307 | 7,46 |
| Grøn postej | 4655 | 3 | 1 | 5,4 | 2,2 | 59 | 4,29 | |
| Afrikansk strutsestek | 4599 | 3 | 1 | 8,0 | 3,6 | 124 | 11,53 | |
| Gratinert paprika med kjøttdeig | 4566 | 3 | 1 | 6,9 | 5,1 | 98 | 5,01 | |
| Serbisk fiskesuppe | 4521 | 4,5 | 2 | 1,4 | 0,2 | 25 | 3,27 | |
| Oksehalesuppe 3 | 4485 | 3 | 1 | 1,2 | 10,5 | 124 | 3,91 | |
| Stekt harerygg | 4485 | 3 | 1 | 0,9 | 6,9 | 127 | 18,80 | |
| Pizza di Patate | 4482 | 4,5 | 2 | 9,2 | 6,1 | 139 | 3,54 | |
| Kyllingterrine | 4431 | 3 | 1 | 1,3 | 16,7 | 211 | 9,75 | |
| Fiskesuppe med bacon og melboller | 4400 | 3 | 1 | 6,4 | 3,6 | 82 | 3,49 | |
| Ovnsbakte poteter3 | 4398 | 4,7 | 3 | 10,6 | 4,7 | 92 | 1,92 | |
| Kjøttboller på spidd | 4391 | 3 | 1 | 1,6 | 6,6 | 104 | 6,95 | |
| Kinapanne | 4389 | 3 | 1 | 3,8 | 2,0 | 40 | 2,62 | |
| Kjøttdeigsaus | 4346 | 2,5 | 2 | 3,9 | 5,3 | 88 | 4,32 | |
|
Pesto reker | 4342 | 3 | 1 | 3,3 | 31,7 | 345 | 12,96 |
| Fusilli med skogsopp | 4335 | 3 | 1 | 17,0 | 8,2 | 169 | 8,96 | |
| Aromatiske kjøttpuddinger | 4317 | 3 | 1 | 0,1 | 10,6 | 169 | 6,88 | |
| Grønn potetsalat med hagens krydderurter | 4307 | 3 | 1 | 11,1 | 2,2 | 74 | 5,21 | |
| Krydret løksuppe | 4274 | 3 | 1 | 3,1 | 1,6 | 33 | 2,01 | |
| Suppe av jerpe | 4217 | 3 | 1 | 2,9 | 6,5 | 108 | 7,31 | |
| Roastbeef med potetkroketter | 4158 | 3 | 1 | 5,9 | 4,3 | 136 | 17,00 | |
| Fusilli di Bosco | 4108 | 3 | 1 | 17,0 | 8,2 | 169 | 8,96 | |
| Pølser i panne med løk og tomater | 4107 | 3 | 1 | 8,4 | 6,4 | 109 | 3,70 | |
| Orrfuglsuppe | 4080 | 3 | 1 | 3,1 | 6,6 | 105 | 9,96 | |
| Tomatsuppe med mandler | 4066 | 3 | 1 | 2,8 | 4,2 | 57 | 3,31 | |
| Grønnsakpanne med gulrøtter, kål og purre | 4045 | 3 | 1 | 4,8 | 2,2 | 49 | 2,12 | |
|
Piroger med sopp og gulrøtter | 4028 | 3 | 1 | 14,9 | 3,0 | 109 | 3,27 |
| Provencalsk fiskeragu | 3977 | 3 | 1 | 1,6 | 4,6 | 91 | 7,99 | |
| Suppe av vaktler | 3947 | 3 | 1 | 2,9 | 8,3 | 120 | 8,28 | |
| Fasansuppe | 3924 | 3 | 1 | 3,1 | 6,4 | 103 | 8,49 | |
| Kalkunsnurrer | 3920 | 3 | 1 | 15,1 | 5,6 | 152 | 5,76 | |
| Loff med løk og krydderurter | 3899 | 3 | 1 | 39,9 | 1,6 | 208 | 1,81 | |
| Rigatoni con Sugo di Pomodore Invernale | 3889 | 3 | 1 | 18,9 | 3,0 | 122 | 2,61 | |
| Leverpudding av svin | 3888 | 3 | 1 | 12,7 | 3,1 | 101 | 2,13 | |
| Harepostei med oliven | 3875 | 3 | 1 | 1,8 | 12,0 | 166 | 14,52 | |
| Svine-pörkölt (Sertéspörkölt) | 3874 | 3 | 1 | 4,7 | 1,7 | 71 | 5,94 | |
| Tysk pølsepostei | 3866 | 2 | 2 | 11,6 | 16,5 | 240 | 5,20 | |
| Grønn libanesisk saus (salkha) | 3840 | 3 | 1 | 2,6 | 60,3 | 559 | 8,46 | |
| Kålrotgryte | 3798 | 2 | 2 | 5,2 | 4,2 | 67 | 1,95 | |
| Italiensk ostebrød | 3795 | 3 | 1 | 2,3 | 11,0 | 159 | 6,87 | |
| Ovnsbakte røtter | 3793 | 3 | 1 | 7,4 | 2,8 | 70 | 3,18 | |
| Levergryte med løk og tomater | 3790 | 3 | 1 | 4,4 | 2,3 | 66 | 2,90 | |
| Napolitansk tomatsaus | 3789 | 3 | 1 | 2,8 | 6,7 | 79 | 3,66 | |
| Dådyrbryst i grønn marinade | 3779 | 3 | 1 | 3,1 | 2,5 | 74 | 14,97 | |
| Biff Royal | 3752 | 3 | 1 | 0,5 | 4,5 | 125 | 15,73 | |
| Broiler i urtekrydret saus | 3750 | 3 | 1 | 1,1 | 2,5 | 54 | 2,44 | |
| Saus med kyllinglever | 3695 | 3 | 1 | 2,7 | 4,7 | 83 | 5,79 | |
| Krydderurtekylling på potetbunn | 3680 | 3 | 1 | 6,9 | 2,3 | 102 | 7,44 | |
| Grønn og rosa farfalle | 3668 | 3 | 1 | 19,4 | 6,9 | 188 | 5,94 | |
| Pølsegryte med krydderurter | 3622 | 3 | 1 | 6,7 | 4,2 | 86 | 3,91 | |
| Rødbetpostei | 3600 | 3 | 1 | 6,7 | 15,3 | 193 | 6,03 | |
| Klippfisk i tomat | 3578 | 3 | 1 | 4,3 | 6,4 | 151 | 7,20 | |
| Provence-smør 2 | 3553 | 3 | 1 | 2,6 | 74,7 | 693 | 7,43 | |
| Spaghetti med tomater og pancetta | 3546 | 3 | 1 | 25,3 | 6,9 | 197 | 5,00 | |
| Posteikrydder | 3536 | 3 | 1 | 30,3 | 16,1 | 360 | 63,83 | |
| Stuet ål fra Budapest | 3529 | 2 | 2 | 1,4 | 9,1 | 112 | 8,74 | |
| Tjekkisk potetsuppe | 3527 | 3 | 1 | 6,1 | 6,2 | 91 | 4,23 | |
| Farfalle Verdi e Rosa | 3514 | 3 | 1 | 19,4 | 6,9 | 188 | 5,94 | |
| Kalvegryte med erter | 3507 | 3 | 1 | 3,2 | 2,3 | 67 | 7,75 | |
| Skogsduesuppe | 3492 | 3 | 1 | 2,8 | 7,2 | 110 | 9,44 | |
| Gulasj 2 | 3467 | 3 | 1 | 3,5 | 1,8 | 57 | 5,96 | |
| Neslesuppe 2 | 3460 | 3 | 1 | 7,0 | 4,4 | 82 | 3,87 | |
| Rådyrbuljong | 3459 | 3 | 1 | 5,3 | 1,9 | 52 | 4,53 | |
| Pecorinsuppe | 3445 | 3 | 1 | 8,6 | 4,1 | 82 | 1,78 | |
| Marinert lammegryte | 3440 | 3 | 1 | 2,8 | 1,1 | 68 | 7,94 | |
| Foliebakt krydret lammekjøtt | 3412 | 3 | 1 | 0,2 | 2,8 | 107 | 12,78 | |
| Kylling i fat | 3378 | 3 | 1 | 7,5 | 2,7 | 90 | 3,75 | |
| Ovnstekt dådyrbryst | 3374 | 3 | 1 | 1,0 | 0,7 | 60 | 12,42 | |
| Pizza fra Comps i Haut Var | 3371 | 3 | 1 | 21,3 | 7,2 | 173 | 4,74 | |
| Svinekjøtt med paprika og tomater | 3333 | 3 | 1 | 2,2 | 1,4 | 61 | 6,09 | |
| Sopp- og løkfres | 3313 | 3 | 1 | 3,4 | 2,1 | 44 | 4,82 | |
| Leverpostei 6 | 3291 | 3 | 1 | 3,6 | 28,0 | 297 | 4,08 | |
| Kjøttrullader med nudler | 3252 | 3 | 1 | 3,4 | 6,5 | 111 | 8,94 | |
| Spaghetti al Rancetto | 3250 | 3 | 1 | 25,3 | 6,9 | 197 | 5,00 | |
| Hønsegryte med kål og epler | 3247 | 4 | 2 | 11,2 | 4,0 | 120 | 2,17 | |
| Romerske løvbiffer | 3166 | 3 | 1 | 4,2 | 7,8 | 167 | 18,91 | |
| Buljong med leverboller | 3155 | 3 | 1 | 3,2 | 1,4 | 38 | 1,48 | |
| Selskapsbiffer i ovn | 3110 | 3 | 1 | 5,9 | 9,2 | 143 | 5,60 | |
| Marinert lammegryte 2 | 3078 | 3 | 1 | 2,8 | 1,1 | 68 | 7,94 | |
| Potetpai 4 | 3064 | 3 | 1 | 13,6 | 13,6 | 208 | 4,34 | |
| Potethaner | 3048 | 3 | 1 | 13,9 | 3,5 | 99 | 1,97 | |
| Foliekokt skinke med salat | 3045 | 3 | 1 | 3,0 | 7,9 | 116 | 12,28 | |
| Marinert lammekjøtt | 3040 | 3 | 1 | 1,6 | 4,8 | 92 | 13,15 | |
| Spaghetti fra Torino | 3032 | 3 | 1 | 14,7 | 4,1 | 132 | 4,30 | |
| Spaghetti med tomat | 3025 | 3 | 1 | 29,6 | 2,5 | 168 | 2,72 | |
| Spaghetti med tunfisk/ansjos-saus | 3003 | 3 | 1 | 20,8 | 8,3 | 212 | 7,07 | |
| Fylte kalvekoteletter | 2980 | 3 | 2 | 3,7 | 3,5 | 100 | 8,08 | |
| Lever- og kjøttpostei | 2977 | 3 | 1 | 2,9 | 16,8 | 218 | 5,33 | |
| Rosenkål med løk | 2953 | 3 | 1 | 4,3 | 1,1 | 44 | 3,97 | |
| Pastasuppe med kyllinglever | 2910 | 2 | 2 | 5,5 | 5,2 | 91 | 5,21 | |
| Pasta in Brodo con Piselli e Fegatini | 2910 | 3 | 1 | 5,3 | 5,0 | 86 | 4,35 | |
| Fylt gjedde | 2895 | 3 | 1 | 0,1 | 3,2 | 105 | 14,73 | |
| Pastasalat med vinaigrettedressing | 2891 | 3 | 1 | 41,2 | 0,8 | 207 | 5,72 | |
| Merianstuede pastinakker | 2887 | 3 | 1 | 8,8 | 7,3 | 109 | 3,92 | |
| Leverpudding av storfe | 2874 | 3 | 1 | 13,1 | 3,0 | 102 | 2,28 | |
| Kaukasisk høne i tomat | 2864 | 3 | 1 | 2,8 | 3,6 | 91 | 3,96 | |
| Små schnitzler med verdens beste poteter | 2751 | 3 | 1 | 7,3 | 5,0 | 110 | 4,67 | |
| Rødvinsmarinert kalvelever | 2638 | 3 | 1 | 4,5 | 5,5 | 119 | 6,76 | |
| Krydderurt-saus | 2588 | 3 | 1 | 4,7 | 4,3 | 68 | 9,86 | |
| Fyll til vilt eller fjærfe | 2545 | 3 | 1 | 22,5 | 6,5 | 179 | 6,43 | |
| Tunfisk/ansjos-saus | 2487 | 3 | 1 | 3,5 | 10,9 | 165 | 8,74 | |
| Sjampinjongterte 2 | 2452 | 3 | 1 | 13,6 | 8,6 | 154 | 3,75 | |
| Lammekoteletter med krydderurter | 2298 | 3 | 1 | 3,8 | 19,4 | 259 | 14,18 | |
|
Lammeskanker med kantareller | 1030 | 3 | 1 | 2,5 | 6,0 | 100 | 6,82 |
|
Kyllingleverpostei 3 | 985 | 3 | 1 | 0,6 | 18,6 | 231 | 11,59 |
Fant 228 oppskrifter for merian. Viser maksimalt 500 treff. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.