Bolle, med helmelk, hjemmebakt | 11.1 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 2.2 | 8 |
Bolle, med lettmelk, hjemmebakt | 9.2 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 1.5 | 9 |
Bolle, med skummet melk, hjemmebakt | 8.9 | 3.6 | 0.1 | 3 | 1.5 | 8 |
Bolle, uten rosiner, kjøpt | 11.3 | 3.5 | 0 | 4.4 | 2.6 | 0 |
Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt | 2.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 |
Gulost, uspesifisert | 26.7 | 16.9 | 0.8 | 6.4 | 0.6 | 65 |
Hakkede tomater, økologisk, Green Valley | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Half and half | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Halloumi | 24.1 | | | | | |
Halloumi, ost | 21.9 | 14.9 | 0.8 | 4.6 | 0.8 | 71 |
Halmstad Cider Eple | 0 | | | | | |
Halsans kok boller vegan | 6 | 0.7 | | | | |
Halsans kok burgere vegan | 5.8 | 0.7 | 0 | 3.5 | 1.7 | 0 |
Halsans kok falafel klassisk | 9.4 | 0.8 | 0 | 5.3 | 3.3 | 0 |
Halsans kok filetbiter | 4.7 | 0.4 | | | | |
Halsans kok grillede fileter | 7 | 0.5 | | | | |
Halsans kok pulled beans | 0.5 | 0.2 | | | | |
Halsans kok schnitzel | 12 | 1.3 | | | | |
Halsans kok Sensational burger | 13.3 | 3.8 | | | | |
Halsans kok Sensational chorizo | 10.4 | 4.8 | | | | |
Halsans kok Sensational mince | 7.9 | 2.9 | | | | |
Halsans kok Sensational Sausage | 10 | 4.6 | | | | |
Halsans kok soya chorizo | 10 | 1 | | | | |
Halsans kok soyapølse | 2.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 |
Halsans kok vegansk farse | 3.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 1.2 | 0 |
Halsans Kok vegansk Soyafarse 850g | 3 | 0.4 | | | | |
Halsans kok Vegetarian Bacon 240g | 15 | 1.7 | | | | |
Halsans kok vegetarnuggets | 10 | 1.1 | | | | |
Hamar julebrus 0,33l flaske | 0 | 0 | | | | |
Hamar julebrus 0,33l flaske lett | 0 | 0 | | | | |
Hamar julebrus 0,5l flaske | 0 | 0 | | | | |
Hamar julebrus 1,5l flaske | 0 | 0 | | | | |
Hamar julebrus 1,5l flaske lett | 0 | 0 | | | | |
Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt | 9.2 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 1.6 | 39 |
Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt | 10 | 5 | 0.1 | 4.3 | 1 | 42 |
Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt | 7.8 | 2.5 | 0 | 4.2 | 1.6 | 34 |
Hamburger, rå | 8.9 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 60 |
Hamburgerbrød, fint, kjøpt | 8.3 | 0.7 | 0 | 4.2 | 2.7 | 0 |
Hammer Vodka | 0 | 0 | | | | |
Haneskjell | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Hansa Chill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa ekstra vellagret julebrygg kl D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa fatøl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa gulløl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa julebrus 0,33l boks | 0 | 0 | | | | |
Hansa julebrus 0,33l flaske | 0 | 0 | | | | |
Hansa julebrus 0,33l flaske lett | 0 | 0 | | | | |
Hansa julebrus 1,5l flaske | 0 | 0 | | | | |
Hansa julebrus 1,5l flaske lett | 0 | 0 | | | | |
Hansa Juleøl Klasse D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa lettøl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa pilsner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa pilsner lite | 0 | | | | | |
Hansa Påskebrygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa Radler Aprikos og Hylleblomst | 0.1 | 0.1 | | 0 | 0 | |
Hansa Radler Grapefrukt | 0.1 | 0.1 | | 0 | 0 | |
Hansa sommerøl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansa ultra | 0 | | | | | |
Hanssen Badsturøkt Skinke 100g | 5.5 | 2 | | | | |
Hanssen Julepølse Kokt 400gr røkt | 23.8 | 9.1 | | | | |
Hanssen Julepølse Kokt 400gr urøkt | 22.9 | 8.9 | | | | |
Hanssen Kokt Skinke 100g | 3.7 | 1 | | | | |
Hanssen steamet ribbe med svor | 32.9 | 13.7 | | | | |
Hapå | 6 | 4 | | | | |
Hapå ananas | 6 | | | | | |
Hapå sjoko | 6 | 3 | | | | |
Hardanger Fjellaure | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 73 |
Hardinglam Fenalår | 16.8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 88 |
Hardinglam Heile lammelår, fersk, frosen | 9.3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 |
Hardinglam Lammebog, heil, fersk, frosen | 12.6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 51 |
Hardinglam Lammebog, kappa i skiver, fersk, frosen | 12.6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 51 |
Hardinglam Lammelår, kappa i skiver, fersk, frosen | 9.3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 |
Hardinglam Pinnakjøt, heile sider, røykt | 37 | 17 | 1 | 12.3 | 1 | 114 |
Hardinglam Pinnakjøt, røykt | 37 | 17 | 1 | 12.3 | 1 | 114 |
Hare, kjøtt, rå | 5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 52 |
Haricots_verts | 2 | | | | | |
Harissa | 17.8 | 2.1 | | 10.7 | 1.2 | |
Harpeskjell | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Harr | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 47 |
Harveys Bristol Cream Sherry | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Hasselnøtter | 65 | 3.7 | 0 | 39.8 | 5 | 0 |
Hasselnøttkjerner, økologisk, Green Valley | 63.5 | 4.7 | 0 | 50 | 5.9 | 0 |
Hasselnøttmel | 63.5 | 4.7 | 0 | 50 | 5.9 | 0 |
Hatting Bagel med valmuefrø | 1.8 | 0.3 | | | | |
Hatting bagels fine | 1.2 | 0.2 | | | | |
Hatting bagels fullkorn | 5.7 | 0.5 | | | | |
Hatting Bagerens Utvalgte Gourmet Hvitløksbaguette | 13.7 | 8.7 | | | | |
Hatting bagerens utvalgte gourmetstykke | 6.5 | 0.7 | | | | |
Hatting Brioche Hamburgerbrød | 3.8 | 0.4 | | | 0.1 | |
Hatting Chicago pølsebrød | 6.3 | 0.6 | | | | |
Hatting Croissant | 13.8 | 9.4 | | | | |
Hatting Danske Rundstykker | 5.7 | 0.8 | | | | |
Hatting ekstra grove fullkornsstykker | 7.4 | 1.1 | | | | |
Hatting Fiberrike Glutenfrie Rundstykker | 6.9 | 1 | | | | |
Hatting Fiberrikt Hamburgerbrød | 6.4 | 0.7 | | | | |
Hatting fiberrikt pølsebrød | 6 | 0.9 | | | | |
Hatting fin baguette | 1.4 | 0.3 | | | | |
Hatting Fine Familierundstykker | 4.2 | 0.6 | | | | |
Hatting Fine Rundstykker | 3 | 0.4 | | | | |
Hatting franske hotdogbrød | 1.3 | 0.3 | | | | |
Hatting Frisco Hamburgerbrød | 4.3 | 0.4 | | | | |
Hatting Fullkorns hvitløksbaguette | 9.4 | 5.7 | | | | |
Hatting fullkorns møllehjul | 3.7 | 0.6 | | | | |
Hatting Glutenfri fiberrike Rundstykker | 6.9 | 0.7 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0 |
Hatting Glutenfri Hamburgerbrød | 8.8 | 1.5 | | | | |
Hatting Glutenfri Pitabrød | 5.7 | 1 | | | | |
Hatting Glutenfri Pølsebrød | 6.5 | 1.1 | | | | |
Hatting Glutenfri rundstykker 260gr | 2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 |
Hatting Glutenfrie Havrestykker | 7.7 | 1.3 | | | | |
Hatting Glutenfrie hvitløksbaguetter 105gr | 3.8 | 0.4 | | | | |
Hatting Gourmet Hamburgerbrød | 3.3 | 0.3 | | | | |
Hatting Gourmet Hvitløksbaguetter | 14 | 8.7 | | | | |
Hatting Gourmet Pølsebrød | 3.4 | | | | | |
Hatting Gourmetstykker | 6.5 | 0.7 | | | | |
Hatting grovbakst med solsikkekjerner | 8.2 | 1.1 | | | | |
Hatting Grove Familierundstykker | 1.6 | 0.2 | | | | |
Hatting Grove Fullkornsstykker | 7.4 | 1.1 | | | | |
Hatting Grove hvitløksbaguetter 350gr | 11 | 7.3 | | | | |
Hatting grove nistebrød | 6.6 | 0.6 | | | | |
Hatting Grove Rundstykker | 2.4 | 0.5 | | | | |
Hatting Grove Rundstykker med linfrø og rugflak | 3.3 | 0.5 | | | | |
Hatting grovstykker | 3.9 | 0.6 | | | | |
Hatting grønnsakstykker 402gr | 2 | 0.4 | | | | |
Hatting Havrestykker | 2.5 | 0.5 | | | | |
Hatting hvetebagels | 5.5 | 0.5 | | | | |
Hatting hvitløksbaguetter | 11 | 5.4 | | | | |
Hatting hvitløksfylt brytebrød | 12 | 3 | | | | |
Hatting Høvding fine hamburgerbrød | 5.8 | 0.6 | | | | |
Hatting Høvding fine pølsebrød | 5.7 | 0.6 | | | | |
Hatting Høvding grove hamburgerbrød | 6.6 | 0.9 | | | | |
Hatting Høvding grove pølsebrød | 6.4 | 0.9 | | | | |
Hatting Håndverk surdeigstykke 402gr | 2.4 | 0.4 | | | | |
Hatting Håndverker med gresskarkjerner | 5.7 | 1.1 | | | | |
Hatting Håndverker med sesam og valmuefrø | 4.6 | 0.7 | | | | |
Hatting Kanelboller | 9.6 | 3.6 | | | | |
Hatting Knute med Blåbær og vaniljekrem | 6.6 | 1.8 | | | | |
Hatting Lille Høvding | 5.7 | 0.6 | | | | |
Hatting mini flutes fine for storhusholdning | 0.5 | 0.1 | | | | |
Hatting Mini Hvitløksbaguetter | 13 | 8.5 | | | | |
Hatting Mini Høvding Sliders | 5.6 | | | | | |
Hatting Mini pizzabunn | 4.3 | 0.8 | | | | |
Hatting myke pitabrød | 5.9 | 0.5 | | | | |
Hatting Møllehjul | 4.5 | 0.7 | | | | |
Hatting Møllehjul med sesamfrø | 4.5 | 0.7 | | | | |
Hatting nistebrød | 6.4 | 0.5 | | | | |
Hatting pitabrød | 1.6 | 0.2 | | | | |
Hatting pitabrød fullkorn | 1.5 | 0.2 | | | | |
Hatting proteinstykker 402gr | 4.7 | 0.7 | | | | |
Hatting rugfler | 4 | 0.6 | | | | |
Hatting Rugstykker 360g | 1.5 | 0.2 | | | | |
Hatting rundstykker supergrove | 3.9 | 0.6 | | | | |
Hatting solsikkebriks 480gr | 5.1 | 0.8 | | | | |
Hatting Solsikkestykker 480gr | 8.2 | 1.1 | | | | |
Hatting steam buns | 1.7 | 0.6 | | | | |
Hatting Stenovnsbakte Durumrundstykke | 1.9 | 0.5 | | | | |
Hatting Store Høvding pølsebrød | 5.5 | 0.5 | | | | |
Hatting Toast med kylling og tomat | 8.6 | 4.3 | | | | |
Hatting Toast med mozzarella og pesto | 6.6 | 3.1 | | | | |
Hatting Toast med ost og skinke | 6.4 | 3.6 | | | | |
Hatting True Style bistro hamburgerbrød | 7.7 | 0.8 | | | | |
Hatting True Style bistro pølsebrød toppskåret | 7.2 | 0.7 | | | | |
Hatting True Style Chicago hamburgerbrød | 8.7 | 0.9 | | | | |
Hatting True Style Chicago hamburgerbrød 2pk | 8.7 | 0.9 | | | | |
Hatting True Style Chicago pølsebrød | 8.1 | 0.9 | | | | |
Hatting True Style Chicago pølsebrød 500gr | 6.9 | 0.7 | | | | |
Hatting True Style Potato hamburgerbrød | 9.1 | 1 | | | | |
Hatting True Style Potato pølsebrød | 9.1 | 1 | | | | |
Hatting True Style Rustic hamburgerbrød | 3.4 | 0.6 | | | | |
Hatting Veggen Fullkorn | 7.4 | 0.9 | | | | |
Hatting veggen spelt | 2.3 | 0.8 | | | | |
Hatting Wienerbrød Karamell | 30 | 12 | | | | |
Havkamskjell | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Havre | 6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 |
Havre- og bokhvetegrøt, glutenfri | 2.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2 |
Havre- og mandelbasert drikke | 2.4 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 |
Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli | 15 | 1.5 | 0 | 4.2 | 7.4 | 0 |
Havrebasert drikke | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 |
Havrebasert drikke, med jod, kalsium, vitaminer (vit B2, folat, vit B12, vit D) | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 |
Havrebasert drikke, med kalsium og vitamin D | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Havrebasert drikke, økologisk | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
Havredrikke, appelsin- og mangosmak | 0.5 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | 0 |
Havredrikke, sjokoladesmak, tilsatt kalsium og vitaminer | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 |
Havredrikke, tilsatt kalsium og vitaminer | 1.4 | 0.2 | | 0.8 | 0.5 | 0 |
Havreflak, Havreflakes | 6 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0 |
Havregryn, lettkokte, økologiske | 6.1 | 0.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 |
Havregryn, lettkokte/store | 6.7 | 1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 |
Havregrøt med helmelk | 4.1 | 1.8 | | 0.3 | 0.4 | 6.9 |
Havregrøt med laktoseredusert melk | 2.4 | 0.2 | | 0.3 | 0.4 | |
Havregrøt med lettmelk | 2.2 | 0.8 | | 0.3 | 0.4 | 2.5 |
Havregrøt med melk | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 |
Havregrøt, med vann | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |
Havregrøt, med yoghurt, granola og bær, kjøpt i kafé/bakeri | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 5 |
Havrekli | 7.5 | 1.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 |
Havremakroner, kjøpt | 14.4 | 5 | 0.1 | 5.1 | 2.7 | 93 |
Havremel | 7 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 |
Havremelk | 0.5 | 0.5 | | | | 0 |
Havsalat | 1.8 | | | | | |
Havsalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havål, rå | 5.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1 | 142 |
Heidal Ysteri Formost 250 g. | 29 | 19 | | | | |
Heidal Ysteri Formost 750g | 29 | 19 | | | | |
Heidal Ysteri Glattost 750 g | 29 | 19 | | | | |
Heidal Ysteri heidalsprim 180gr | 17.3 | 10.8 | | | | |
Heidal Ysteri rømmegrøt 1l | 15.3 | 9.3 | | 4.1 | 0.4 | |
Heidal Ysteri rømmegrøt 2l | 15.3 | 9.3 | | 4.1 | 0.4 | |
Heidrun spekepølse av geit | 32.7 | 12.4 | | | | |
Heineken pilsner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Aioli Sauce | 74 | 12 | | | | |
Heinz American Hamburger Sauce | 36 | 3.1 | | | | |
Heinz baconnaise 220 ml | 52 | 8.2 | | | | |
Heinz baked beans | 0.2 | 0 | | | | |
Heinz Barbecue Sauce | 0.2 | 0 | | | | |
Heinz Barbecue Sauce Original & Chunky | 0.1 | 0 | | | | |
Heinz Barbecue Sauce sticky korean | 0.9 | 0.4 | | | | |
Heinz caesar dressing 800 ml | 31.6 | 5.3 | | | | |
Heinz chicken soup 400 gr | 3 | 0.5 | | | | |
Heinz Chili Sauce | 0.2 | 0.1 | | | | |
Heinz Creme Fraiche Dressing 235 ml | 33 | 3.2 | | | | |
Heinz Curry Mango Sauce | 28 | 2.4 | | | | |
Heinz Eplecidereddik | 0 | 0 | | | | |
Heinz Exotic Sauce | 1.5 | 0.2 | | | | |
Heinz Fiery Chilli Ketchup | 0.3 | 0.1 | | | | |
Heinz Garlic Sauce | 35 | 2.9 | | | | |
Heinz Gourmet Garlic Wine Vinegar | 0 | 0 | | | | |
Heinz Gourmet Red Wine Vinegar | 0 | 0 | | | | |
Heinz Gourmet Salad Vinegar | 0 | 0 | | | | |
Heinz Gourmet Terragon Vinegar | 0 | 0 | | | | |
Heinz Hakkede Tomater | 0.2 | 0.1 | | | | |
Heinz Hakkede Tomater med Hvitløk | 0.2 | 0.1 | | | | |
Heinz Hakkede Tomater med Oregano og Basilikum | 0.2 | 0.1 | | | | |
Heinz honey Mustard dressing 800 ml | 24 | 1.8 | | | | |
Heinz Hot Chili Ketchup | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz Hot Chili Sauce | 0.1 | 0 | | | | |
Heinz Hot Chili Sauce opp ned | 0.1 | 0 | | | | |
Heinz Hot Pepper Sauce | 0.2 | 0.2 | | | | |
Heinz italiensk dressing 235 ml | 4.7 | 0.3 | | | | |
Heinz italiensk dressing 800 ml | 4.5 | 0.3 | | | | |
Heinz Jerk BBQ Sauce | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz ketchup jalapeno chili 250 gr | 0.3 | | | | | |
Heinz mayo tube 173 gr | 70 | 5.3 | | | | |
Heinz Mayonnaise | 72 | 5.4 | | | | |
Heinz Peri Peri Sauce | 3.1 | 0.4 | | | | |
Heinz ranch sauce creamy black pepper | 50.1 | 8 | | | | |
Heinz Salad Cream | 26.8 | 2 | | | | |
Heinz Sennep Original | 5.8 | 0.4 | | | | |
Heinz smokey baconnaise 875 ml | 52 | 8.2 | | | | |
Heinz Sun-Dried Tomato Sauce | 0 | 0 | | | | |
Heinz Sweet Chili Sauce | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz Thousand Island Dressing | 13 | 0.9 | | | | |
Heinz Three Pepper Sauce | 40.2 | 2.9 | | | | |
Heinz Tomat Puré | 0.2 | 0.1 | | | | |
Heinz Tomatketchup | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz Tomatketchup 250 gr | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz Tomatketchup 450 gr | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz Tomatketchup 570 gr | 0.1 | 0 | | | | |
Heinz Tomatketchup First Harvest | 0.1 | 0.1 | | | | |
Heinz Tomatketchup glass 342 gr | 0.1 | 0 | | | | |
Heinz Tomatketchup med mindre sukker og salt | 0.1 | 0 | | | | |
Heinz Tomatketchup med mindre sukker og salt 960 gr | 0.1 | | | | | |
Heinz Tomatketchup Økologisk | 0.2 | 0.1 | | | | |
Heinz Tomatsuppe Kremet | 2.3 | 0.2 | | | | |
Heinz vegetable soup 400 gr | 0.8 | 0.1 | | | | |
Heinz Worcestershire Sauce | 0.7 | 0.3 | | | | |
Heinz Yellow Mustard sweet | 4.8 | 0.3 | | | | |
Heistad appelsinmarmelade | 0 | | | | | |
Heistad aprikosdessert | 0 | | | | | |
Heistad aprikossyltetøy | 0 | 0 | | | | |
Heistad blåbærsyltetøy | 0.5 | 0 | | | | |
Heistad bringebærgele | 0 | | | | | |
Heistad bringebærsyltetøy | 0.5 | 0 | | | | |
Heistad jordbærgele | 0 | | | | | |
Heistad jordbærsyltetøy | 0.5 | 0 | | | | |
Heistad kirsebærsyltetøy | 0.1 | | | | | |
Heistad lavkalori fersken | 0 | | | | | |
Heistad lavkalori fruktcocktail | 0.1 | | | | | |
Heistad lavkalori pære | 0 | | | | | |
Heistad sjokoladepudding | 1.5 | | | | | |
Heistad sviskedessert | 0 | | | | | |
Heistad tyttebærsyltetøy | 0 | 0 | | | | |
Heistad Vaniljesaus | 1.5 | | | | | |
Hele_hvetekorn | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Helios 4-kornflak | 3.1 | 0.5 | | | | |
Helios agavesirup | 0.4 | 0 | | | | |
Helios ananasjuice | 0.1 | 0 | | | | |
Helios aprikoser | 1.7 | 0.1 | | | | |
Helios Aroniajuice | 0.1 | | | | | |
Helios bakepulver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helios basilikum 10 g | 4.1 | 2.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 |
Helios basmatiris fullkorn | 3.2 | 0.8 | | | | |
Helios basmatiris hvit | 0.9 | 0.3 | | | | |
Helios blåbærjuice | 0.8 | | | | | |
Helios Bulgur fullkorn | 1.8 | 0.3 | | | | |
Helios bygg hel | 2.6 | | | | | |
Helios byggflak | 1.8 | | | | | |
Helios Bønner i tomatsaus | 1.8 | 0.1 | | | | |
Helios cashewnøtter | 44 | 7.8 | | | | |
Helios Cashewsmør naturell | 51.3 | 10.2 | | | | |
Helios ceylon kanel 18 g | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Helios cherry tomater | 0.3 | | | | | |
Helios chiafrø | 31.1 | 3.8 | | | | |
Helios chiliflak 23 g | 14.3 | 2.5 | 0 | 3.2 | 8 | 0 |
Helios dadler uten stein | 0.5 | 0.2 | | | | |
Helios Druejuice | 0 | 0 | | | | |
Helios ekte majones | 79.3 | 8.5 | | 15.9 | 51.1 | |
Helios eplecidereddik | 0.1 | 0 | | | | |
Helios eplecidereddik 33 cl | 0.1 | 0 | | | | |
Helios Eplemos med mango | 0.2 | 0 | | | | |
Helios Eplemos, usøtet | 0.2 | 0 | | | | |
Helios fiken | 1.5 | 0.6 | | | | |
Helios Frisk start Juice | 0.2 | 0 | | | | |
Helios fullkornris lang | 3.1 | 0.6 | | | | |
Helios granola, bær, chia og quinoa | 8 | 1 | | | | |
Helios granola, havre, frukt og kokos | 17 | 6 | | | | |
Helios Grapefruktjuice med Sweetie | 0.1 | 0 | | 0.8 | | |
Helios gresskarkjerner | 45.6 | 9.4 | | | | |
Helios grillkrydder 95 g | 13.1 | 0.1 | | 0 | 0 | |
Helios Grønn pesto med basilikum | 44.8 | 3.2 | | | | |
Helios grønnsaksbuljong | 0.9 | 0.2 | | | | |
Helios Grønnsaksjuice | 0 | 0 | | | | |
Helios Grønnsaksjuice m+ | 0.2 | 0 | | | | |
Helios grøtris hvit | 1.1 | 0.3 | | | | |
Helios gul pesto med cashewnøtter | 29.2 | 2.5 | | | | |
Helios Gulrotjuice | 0.1 | 0.1 | | | | |
Helios Gulrotjuice m+ | 0.1 | 0.1 | | | | |
Helios gurkemeie 25 g | 3.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 |
Helios hakkede tomater | 0.3 | | | | | |
Helios hampfrøolje | 92.4 | 9.7 | | 11.9 | 80.4 | |
Helios Hasselnøtter | 49 | 3.5 | | | | |
Helios Hasselnøttsmør, naturell | 65.2 | 4.8 | | | | |
Helios havregryn små og lettkokte | 5.5 | 0.9 | | | | |
Helios havregryn store | 5.5 | 0.9 | | | | |
Helios havregrøt med superfrø eple & kanel | 8.1 | 1.3 | | 2.3 | 3.6 | |
Helios havregrøt med superfrø kokos & banan | 8.8 | 2.8 | | 2 | 3.1 | |
Helios hel sort pepper 70 g | 3.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0 |
Helios hele flådde tomater | 0.3 | | | | | |
Helios himalayasalt 180 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helios hirseflak | 4 | 0.8 | | 0.8 | 2.1 | |
Helios hyllebærjuice | 0 | 0 | | | | |
Helios Jumborosiner | 0 | 0 | | | | |
Helios kardemomme 23 g | 6.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 |
Helios Kidneybønner, røde | 0.6 | | | | | |
Helios Kikerter, naturell | 0.5 | | | | | |
Helios Knekkebiter med spelt og quionoa | 14.9 | 2.3 | | | | |
Helios Knekkebrød med havre og chia | 18.3 | 2.7 | | 9.9 | 5.7 | |
Helios Knekkebrød tomat og mozzarella | 10.7 | 4.5 | | 2.7 | 3.5 | |
Helios Kneks med Ceylon-kanel | 11 | 6 | | | | |
Helios Kneks med chili og sesam | 12.6 | 4.5 | | | | |
Helios Kokos-ananasdrikk | 0.5 | 0 | | | | |
Helios Kokosblomstsukker | 1 | 0.5 | | 0.1 | 0.1 | |
Helios kokosflak naturell | 69 | 64 | | | | |
Helios kokosflak ristet | 69 | 64 | | | | |
Helios Kokosmelk | 17 | | | | | |
Helios Kokosolje extra virgin | 100 | 92.9 | | 1.9 | 6.2 | |
Helios Kokosolje smaksnøytral | 100 | 91.5 | | 7.2 | 1.6 | |
Helios koriander 15 g | 17.8 | 1 | 0 | 13.6 | 1.8 | 0 |
Helios linfrø hele | 43.5 | 4.1 | | 7.6 | 31.5 | |
Helios linfrø knuste | 36.5 | 3.6 | | 7.2 | 25.4 | |
Helios linfrøolje | 91.9 | 9.8 | | 19.8 | 62.3 | |
Helios loppefrø | 0 | | | | | |
Helios lys glutenfri bakemiks | 1.6 | 0.4 | | | | |
Helios lønnesirup | 0.2 | | | | | |
Helios mais sprø | 0.8 | 0.1 | | | | |
Helios maiskaker med salt | 0.8 | 0.1 | | | | |
Helios mandelsmør lyst | 58.2 | 4.9 | | | | |
Helios mandelsmør mørkt | 55.8 | 4.4 | | | | |
Helios Mandler | 54 | 4.1 | | | | |
Helios Mandler ristede | 49.4 | 3.7 | | | | |
Helios mango tørket | 0.8 | 0.2 | | | | |
Helios mørk glutenfri bakemiks | 4.8 | 0.8 | | | | |
Helios Olivenolje, italiensk | 91.3 | 14.2 | | 63.7 | 11.3 | |
Helios Olivenolje, spansk | 90.4 | 14.1 | | 69.6 | 6.7 | |
Helios oregano 6 g | 4.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 |
Helios paprikapulver 28 g | 12.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 7.8 | 0 |
Helios paranøtter | 66.4 | 15.1 | | | | |
Helios Pasta Fusilli glutenfri | 0.7 | 0.4 | | | | |
Helios Pasta Penne glutenfri | 1.6 | 0.3 | | | | |
Helios Pastasaus mild | 6.2 | 0.6 | | | | |
Helios Pastasaus vegetarisk bolognese | 6.7 | 0.9 | | | | |
Helios Pastasaus, Arrabbiata | 3.1 | 0.4 | | | | |
Helios Peanøttsmør, fint med salt | 45.5 | 8.1 | | 20.9 | 14.2 | |
Helios Peanøttsmør, fint uten salt | 46 | 8.2 | | 21.1 | 14.3 | |
Helios Peanøttsmør, grovt med salt | 45.5 | 8.1 | | 20.9 | 14.2 | |
Helios Peanøttsmør, grovt uten salt | 46 | 8.2 | | 21.1 | 14.3 | |
Helios pinjekjerner | 68.6 | 4.6 | | | | |
Helios Pistasjnøtter, ristet og saltet | 44.4 | 5.4 | | | | |
Helios pizzakrydder 26 g | 11.2 | | | | | |
Helios Quinoa hvit | 6.1 | 0.7 | | 1.6 | 3.3 | |
Helios Quinoa rød | 6.1 | 0.7 | | 1.6 | 2.3 | |
Helios Quinoamel 300 gr | 5.9 | 0.5 | | | | |
Helios ramsløk 6 g | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Helios rapsolje | 91.4 | 6.7 | | 58.8 | 25.9 | |
Helios Riskaker med melkesjokolade | 25.3 | 16.5 | | | | |
Helios Riskaker med mørk sjokolade | 25.3 | 15.3 | | | | |
Helios riskaker med salt | 3.2 | 0.8 | | | | |
Helios riskaker uten salt | 3.2 | 0.8 | | | | |
Helios rosiner | 0.4 | 0 | | | | |
Helios rosmarin 18 g | 15.2 | 7.4 | 0 | 3 | 2.3 | 0 |
Helios rugbrød | 2 | 0.9 | | | | |
Helios rugflak | 1.6 | 0.3 | | | | |
Helios rød pesto picante | 35 | 3.3 | | | | |
Helios Rødbetejuice m+ | 0 | 0 | | | | |
Helios rødbeter i skiver | 0.2 | 0 | | | | |
Helios rårørsukker | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Helios salvie 7 g | 12.8 | 7 | | 1.8 | 1.7 | 0 |
Helios Sesamfrø med skall | 49.6 | 7 | | 18.7 | 21.7 | |
