Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stekt ørret med flower sprout | 45474 | 3 | 1 | 12,3 | 10,4 | 193 | 10,86 |
| Enkel ostekake som er glutenfri | 31026 | 3,3 | 6 | 27,6 | 21,8 | 331 | 11,54 | |
| Lemonade | 30944 | 4 | 40 | 31,4 | 0,1 | 127 | 2,08 | |
| Glutenfri gulrotkake | 30428 | 4,3 | 12 | 49,6 | 15,4 | 352 | 4,43 | |
|
Lettvint eplekake | 26796 | 5 | 3 | 26,1 | 12,1 | 234 | 3,05 |
|
Saftig gulrotkake | 20431 | 4,6 | 5 | 29,2 | 21,2 | 333 | 5,58 |
|
Gulrotkake med glasur | 20398 | 5,2 | 5 | 38,1 | 15,7 | 316 | 3,67 |
|
Hjortetakk 2 | 19195 | 2,8 | 4 | 48,9 | 11,3 | 348 | 6,12 |
|
Tartarsaus | 18562 | 4,5 | 4 | 1,2 | 55,5 | 519 | 4,28 |
| Kjempegod Hjemmelaget Sitronis | 18487 | 3,8 | 4 | 18,4 | 7,5 | 159 | 2,72 | |
|
Kjøttboller av svinekjøtt med pasta | 18430 | 3,2 | 5 | 1,8 | 3,5 | 57 | 1,94 |
| Glühwein | 17411 | 2 | 3 | 6,5 | 0,1 | 98 | 14,53 | |
|
Sitronpenslet, helstekt kalkunfilet | 17166 | 3 | 2 | 2,4 | 9,5 | 159 | 9,71 |
| Gulerotkake med smørkrem | 16914 | 3 | 1 | 20,8 | 3,8 | 149 | 10,08 | |
|
Afgansk lam med spinat | 16702 | 5 | 5 | 2,4 | 7,7 | 107 | 4,79 |
|
Trønderrose | 16561 | 3,8 | 6 | 42,0 | 12,5 | 319 | 2,68 |
| Danske epleskiver | 15502 | 4,5 | 4 | 25,9 | 5,2 | 191 | 2,54 | |
| Løvetannvin | 14220 | 2,4 | 7 | 23,3 | 0,0 | 94 | 0,55 | |
| Gulrotkake med smørkrem | 13437 | 2 | 2 | 20,8 | 3,8 | 149 | 10,08 | |
|
God kyllingsalat | 13387 | 3 | 1 | 7,0 | 4,2 | 94 | 6,58 |
| Campari og soda | 13080 | 4,7 | 3 | 3,4 | 0,0 | 60 | 13,49 | |
|
Grillet kylling med peanøttsaus | 13007 | 2,5 | 2 | 3,2 | 11,1 | 175 | 4,01 |
| Honninglikør | 12628 | 4 | 3 | 37,2 | 0,0 | 272 | 24,40 | |
| Eplechutney 1 | 12173 | 3 | 1 | 15,2 | 0,6 | 73 | 3,51 | |
| Syltet appelsinskall, sitronskall, kumquat.... | 11467 | 2,2 | 5 | 0 | ||||
|
Laks og rekemousse | 10948 | 3 | 1 | 2,5 | 11,2 | 159 | 11,70 |
| Fromasj- og yoghurt kake | 10812 | 3 | 1 | 19,3 | 11,6 | 212 | 5,01 | |
| Kandisert appelsin eller sitronskall | 10759 | 3 | 4 | 50,0 | 0,0 | 200 | 0,85 | |
|
Laksemousse til nyttårsfesten | 10663 | 4 | 2 | 4,1 | 12,4 | 181 | 13,58 |
|
Ovnsbakt kylling med rosmarin og grønnsaker | 10467 | 2 | 2 | 6,5 | 2,8 | 81 | 3,48 |
|
Blåbærscones | 10452 | 4,7 | 3 | 26,9 | 15,8 | 278 | 3,68 |
|
New York ostekake | 10365 | 3 | 1 | 15,6 | 17,9 | 245 | 6,97 |
|
New York ostekake med jordbær | 10333 | 5 | 4 | 20,7 | 14,0 | 226 | 6,31 |
| Ostekake med Snøfrisk | 10260 | 3,5 | 2 | 22,1 | 15,8 | 253 | 7,14 | |
| Eplesne | 10096 | 3 | 1 | 20,8 | 14,5 | 235 | 7,30 | |
|
Sitronfromasj til 6 | 10089 | 3 | 1 | 17,2 | 15,4 | 234 | 4,69 |
|
Eckenforde | 10076 | 5 | 3 | 49,9 | 21,9 | 428 | 2,98 |
| Ostekake | 9997 | 4,5 | 2 | 19,3 | 20,8 | 283 | 7,22 | |
|
Eplebrød (kan lages i brødbakemaskin) | 9601 | 3 | 2 | 22,9 | 11,5 | 228 | 4,71 |
|
Grønn grønnsaks-curry | 9370 | 3 | 1 | 3,2 | 5,9 | 78 | 4,99 |
|
Mor Monsen med Sukrin | 9319 | 3 | 1 | 19,4 | 22,2 | 314 | 7,37 |
|
Blåbær Yoghurt Muffins | 9309 | 4 | 2 | 35,7 | 7,3 | 238 | 6,10 |
|
Amerikansk wok | 9285 | 5,4 | 5 | 11,5 | 4,6 | 137 | 18,15 |
|
Pæreis med syltede kirsebær fra Gjørv Gård | 9206 | 4,3 | 3 | 18,6 | 18,9 | 259 | 11,65 |
| Coco Loco | 8997 | 4,5 | 2 | 0,8 | 2,9 | 94 | 12,03 | |
| Dansk julegløgg | 8988 | 3 | 2 | 0 | ||||
| Bakt fisk med fennikel | 8913 | 3 | 1 | 3,6 | 2,7 | 64 | 5,12 | |
|
Sitron- og valmuekake | 8882 | 4,5 | 2 | 52,2 | 11,5 | 340 | 3,83 |
| Rødvinspærer | 8847 | 3,5 | 2 | 9,4 | 0,1 | 71 | 6,34 | |
|
Avokadosalat | 8760 | 3 | 1 | 1,3 | 7,6 | 81 | 5,68 |
|
Smultringer 1 | 8749 | 4,3 | 3 | 52,0 | 12,7 | 358 | 2,77 |
|
Trifle med eplemos og vaniljekrem | 8645 | 4,7 | 3 | 27,2 | 5,0 | 162 | 3,47 |
|
Bestemorsuppe | 8575 | 3 | 1 | 9,3 | 6,4 | 109 | 2,32 |
|
Champernod | 8546 | 5 | 3 | 5,4 | 0,1 | 133 | 29,00 |
|
Pasjonert Pavlova | 8537 | 3 | 1 | 25,7 | 9,5 | 198 | 5,01 |
| Hvit gløgg | 8527 | 3 | 1 | 9,9 | 0,0 | 95 | 10,74 | |
|
Kyllingfilet med fersken- og estragonsaus | 8469 | 4,5 | 2 | 2,1 | 3,4 | 100 | 9,46 |
|
Sitronmarinerte lammekoteletter | 8424 | 3 | 1 | 0,2 | 19,4 | 242 | 13,98 |
| Helstekt oksemørbrad med sitronbakte persillerøtter | 8293 | 3 | 1 | 7,1 | 10,8 | 159 | 9,68 | |
| Bakt fisk med krydder | 8171 | 2,2 | 4 | 1,5 | 2,2 | 82 | 7,67 | |
| Couscous med lam, aprikos og mandler | 8168 | 3 | 2 | 12,8 | 6,0 | 152 | 8,47 | |
| Lussekatt-Muffins | 8050 | 3 | 1 | 45,0 | 22,9 | 439 | 6,58 | |
|
Panna Cotta - Emilia Romagna | 8042 | 4 | 3 | 10,0 | 12,4 | 165 | 7,88 |
| Hvitløks- og rosmarinstekt lammekølle | 8009 | 4,5 | 2 | 9,7 | 3,9 | 112 | 8,54 | |
| Mjød fra Nordland | 7986 | 2,2 | 4 | 10,6 | 0,0 | 43 | 1,34 | |
|
Reker med babymais i wok | 7902 | 3 | 1 | 3,8 | 2,7 | 63 | 5,38 |
| Pastasalat med scampi og kamskjell | 7795 | 3 | 1 | 14,6 | 12,4 | 207 | 10,06 | |
| Sviskesaus | 7769 | 3 | 1 | 26,0 | 0,2 | 112 | 3,76 | |
| Glühwein 2 | 7676 | 3 | 1 | 5,2 | 0,1 | 87 | 12,46 | |
| Lillehammerkake | 7649 | 3 | 3 | 39,6 | 20,0 | 365 | 3,36 | |
| Hollandsk honningkake | 7519 | 4 | 2 | 63,2 | 2,7 | 305 | 5,42 | |
| Agurksuppe fra Libanon | 7462 | 3 | 1 | 2,2 | 1,0 | 25 | 2,17 | |
| Spanske churros | 7354 | 3 | 1 | 26,6 | 10,6 | 224 | 0,83 | |
| Ananas og sitron soufflé | 7336 | 4,5 | 2 | 11,8 | 16,8 | 214 | 4,82 | |
| Sukkerbrød gluten og melkefritt | 7286 | 3 | 1 | 58,5 | 8,4 | 321 | 5,57 | |
| Fikenbrød med likør | 7275 | 3 | 1 | 45,1 | 12,1 | 335 | 8,85 | |
|
Sommerbuffet med grillet kylling | 7255 | 3 | 1 | 3,3 | 10,3 | 152 | 5,43 |
| Persisk agurksalat | 7248 | 3 | 1 | 6,2 | 4,4 | 78 | 4,19 | |
|
Risotto med reker og parmesan | 7214 | 2 | 2 | 8,6 | 2,4 | 84 | 4,25 |
| Bangers(Irsk pølse) | 7154 | 3,5 | 2 | 7,9 | 24,6 | 311 | 10,65 | |
| Torske-Mousse | 7139 | 3 | 1 | 1,0 | 11,8 | 143 | 7,82 | |
| Brasert kalveskank | 7109 | 3 | 1 | 6,0 | 1,2 | 74 | 14,71 | |
| Nyttårstorsk i filodeig | 7088 | 3 | 2 | 6,9 | 6,1 | 137 | 9,60 | |
|
Asparges med sitronsmør og ost | 7055 | 3 | 1 | 1,9 | 12,1 | 140 | 10,74 |
| Engelsk frukt- og nøttekake | 7051 | 3 | 1 | 45,1 | 17,3 | 364 | 7,24 | |
|
Gulrotkake 8 | 7031 | 4,5 | 2 | 43,4 | 8,9 | 275 | 3,70 |
|
Kylling med 40 hvitløk | 6968 | 3 | 1 | 2,7 | 6,2 | 133 | 10,03 |
| Kyllingfilet marinert med rosmarin | 6956 | 4,5 | 2 | 1,3 | 7,4 | 143 | 11,60 | |
| Jordbær tiramisu | 6938 | 3 | 1 | 17,3 | 17,1 | 252 | 12,63 | |
| Dronningkaker | 6889 | 3 | 1 | 47,4 | 17,9 | 383 | 3,49 | |
| Marengsbunn med sitronkrem og jordbær | 6832 | 2,5 | 2 | 26,5 | 10,4 | 213 | 4,80 | |
| Torsk på spinatseng | 6752 | 3 | 1 | 7,4 | 1,4 | 71 | 5,56 | |
|
Kremet potetsuppe og løkfylte pitabrød | 6715 | 3 | 1 | 7,0 | 2,3 | 63 | 2,96 |
|
Quick ´Blini´ fyllt med norsk laks og ost | 6679 | 4,5 | 2 | 9,6 | 7,0 | 115 | 3,68 |
|
Epler i skjul | 6663 | 3 | 1 | 23,0 | 9,5 | 194 | 4,31 |
| Jordbær rullade med krem | 6592 | 3 | 1 | 28,0 | 12,1 | 239 | 4,81 | |
| Fantastisk gulrotskake | 6556 | 3 | 1 | 29,2 | 16,7 | 288 | 4,74 | |
|
Ovnsbakt laks med pasta og erter | 6541 | 3,5 | 2 | 15,5 | 14,0 | 246 | 11,99 |
| Marinerte svisker | 6532 | 3 | 2 | 37,3 | 0,2 | 169 | 5,76 | |
|
Grillspyd med biffkjøtt | 6501 | 3 | 1 | 2,8 | 12,5 | 190 | 19,09 |
| Pannacotta og mousse i samme glass | 6477 | 3 | 1 | 25,9 | 20,8 | 311 | 6,37 | |
|
Crêpes med epler og karamellsaus | 6461 | 3 | 1 | 23,9 | 8,0 | 180 | 2,85 |
|
Ostekake med epler og ingefær | 6379 | 3 | 1 | 24,6 | 16,3 | 260 | 6,24 |
| Laks i marinade | 6307 | 3 | 1 | 0,6 | 13,8 | 186 | 10,93 | |
| Rispudding (Arroz con Leche) | 6182 | 3 | 1 | 30,6 | 3,4 | 165 | 1,75 | |
| Krydderpærer i sider | 6125 | 4,5 | 2 | 9,3 | 0,1 | 47 | 6,32 | |
| Sølvkake 3 | 6125 | 3 | 1 | 43,6 | 7,8 | 277 | 2,85 | |
|
Urtedressing 3 | 6076 | 3 | 1 | 2,5 | 3,9 | 88 | 6,15 |
|
Sitron- og persillemarinade til kylling | 6005 | 4 | 2 | 1,1 | 77,6 | 709 | 5,46 |
| Dessertkurver med sitronmousse | 5993 | 3 | 3 | 33,0 | 19,2 | 341 | 4,35 | |
|
Krydrede stekte kikerter | 5992 | 3 | 1 | 18,1 | 4,5 | 150 | 3,99 |
| Steinbit med appelsin og basilikum | 5984 | 3 | 1 | 3,7 | 2,1 | 64 | 6,69 | |
| Plumkake | 5969 | 3 | 1 | 47,9 | 10,3 | 317 | 4,56 | |
|
Pepperkrydret kalkunfilet med estragonsaus | 5957 | 3 | 1 | 7,5 | 5,1 | 107 | 7,00 |
|
Panert kyllingsmørbrød | 5948 | 3 | 1 | 7,4 | 30,8 | 352 | 8,80 |
| Afrikansk høne | 5873 | 4 | 2 | 5,6 | 2,3 | 87 | 4,78 | |
| Steinbit | 5825 | 3 | 1 | 0,5 | 8,0 | 128 | 13,97 | |
| Gin and Campari | 5761 | 3 | 1 | 5,0 | 0,0 | 223 | 38,93 | |
|
Hjortetakk | 5718 | 3 | 1 | 33,9 | 20,6 | 342 | 4,83 |
| Rosmarinmarinerte kyllingbryst | 5681 | 3 | 1 | 1,8 | 5,8 | 132 | 11,48 | |
| Polsk honning drikk | 5671 | 4,5 | 2 | 9,5 | 0,0 | 178 | 24,37 | |
| Eksotisk torsk | 5655 | 3 | 1 | 3,0 | 7,0 | 120 | 10,11 | |
| Reykjavikbrød | 5610 | 3,2 | 13 | 38,4 | 5,0 | 241 | 1,84 | |
|
Lettrøkt lammefilet på sellerirotterte med steinsoppbuljong, komle og rotfrukter | 5581 | 3 | 2 | 6,0 | 4,9 | 97 | 11,82 |
| Fruktboller Glutenfri | 5581 | 3 | 1 | 31,8 | 7,5 | 226 | 4,33 | |
| 42nd Street | 5574 | 3 | 1 | 8,5 | 0,0 | 250 | 47,48 | |
| Fasan à la Kaukasus (Fazan po kackazki) | 5572 | 3 | 2 | 4,8 | 6,1 | 123 | 12,28 | |
| Chelseaboller | 5519 | 1,7 | 3 | 45,9 | 15,7 | 356 | 4,23 | |
| Julekake i form | 5491 | 3 | 1 | 37,7 | 17,2 | 341 | 3,06 | |
| Påskekaker | 5489 | 3 | 1 | 53,8 | 15,9 | 392 | 4,31 | |
| Dundee Cake | 5463 | 3 | 1 | 45,6 | 18,6 | 384 | 5,88 | |
|
Krydret kyllingsalat 2 | 5425 | 3 | 1 | 5,0 | 6,9 | 123 | 8,24 |
|
Birkebeinerskinke med fritert risotto | 5393 | 3 | 1 | 12,5 | 9,6 | 181 | 15,43 |
| Risengrynspudding fra hanna Eliassen | 5368 | 3 | 1 | 0,3 | 13,2 | 170 | 4,40 | |
| Mandel suppe boller | 5310 | 3 | 1 | 3,2 | 29,9 | 359 | 5,80 | |
| Grønn karrisaus fra Thailand | 5255 | 3 | 1 | 6,8 | 4,8 | 90 | 12,17 | |
| Agurk - yoghurtsuppe | 5234 | 3 | 1 | 2,2 | 1,1 | 25 | 2,14 | |
|
Pannekaker ´surprise´ | 5195 | 4,5 | 2 | 11,6 | 10,9 | 182 | 4,54 |
| Broiler i aspik | 5188 | 3 | 1 | 0,4 | 10,8 | 169 | 7,87 | |
|
Moules Red Hot Chilli | 5155 | 3 | 1 | 1,5 | 8,8 | 113 | 5,44 |
|
Teryakimarinert kalkunbiff | 5135 | 3 | 1 | 7,8 | 8,4 | 140 | 7,77 |
| Brød og tomat grateng | 5113 | 3 | 1 | 16,2 | 3,0 | 107 | 3,40 | |
|
Potetsalat med Apetina | 5073 | 3 | 1 | 7,9 | 4,1 | 99 | 7,23 |
| Sagosuppe med kokosmelk | 5021 | 3 | 1 | 11,8 | 12,5 | 167 | 2,60 | |
|
Vaniljeringer | 5020 | 3 | 1 | 54,5 | 20,2 | 428 | 3,18 |
| Dådyrbog (Dåhjortbog) | 5018 | 3 | 1 | 2,0 | 5,8 | 116 | 13,98 | |
| Banan-plommebrød(B,0) | 5011 | 3 | 1 | 33,3 | 15,8 | 310 | 5,14 | |
| Sandefjords nypesuppe med rødvin | 4948 | 4 | 2 | 7,7 | 0,3 | 48 | 2,97 | |
|
Engelske Ingefærkaker-2 | 4946 | 3 | 1 | 59,1 | 19,2 | 436 | 4,07 |
| Muffins 2 | 4929 | 3,3 | 3 | 42,6 | 8,6 | 283 | 2,32 | |
|
Sjokoladedrøm med marengstopper | 4926 | 3 | 1 | 38,2 | 23,6 | 387 | 9,01 |
|
Grillet laks med kikerter og tartarsaus | 4893 | 2 | 2 | 3,2 | 28,3 | 315 | 12,13 |
| Panna Cotta 3 | 4891 | 2,7 | 3 | 11,5 | 33,0 | 356 | 6,58 | |
| Mandel te | 4866 | 3 | 1 | 9,1 | 0,0 | 37 | 0,77 | |
| Couscoussalat med avokado | 4846 | 3 | 2 | 7,6 | 8,0 | 121 | 4,73 | |
| Søtt Kecap-svinekjøtt | 4813 | 3 | 1 | 2,2 | 3,7 | 95 | 9,44 | |
| Admiral | 4786 | 3 | 1 | 3,2 | 0,0 | 120 | 20,37 | |
| Toves sandkaker fra Hanna Eliassen | 4765 | 3 | 3 | 48,0 | 22,4 | 423 | 2,76 | |
|
Pastasalat med bacon og fetaost | 4754 | 3 | 1 | 26,5 | 14,4 | 274 | 8,52 |
| Asparges-risotto med sitron | 4753 | 3 | 1 | 16,7 | 2,7 | 102 | 3,96 | |
| Glade enke | 4730 | 3 | 1 | 9,0 | 0,0 | 131 | 18,93 | |
|
Helstekt ytrefilet av svin med plommesaus | 4730 | 3 | 1 | 7,4 | 3,8 | 106 | 9,40 |
|
Glaserte laksespyd | 4691 | 3 | 1 | 5,5 | 16,9 | 238 | 18,44 |
| Hjemmelagde fiskeboller med nudler i wok | 4688 | 3 | 1 | 29,2 | 3,4 | 196 | 7,49 | |
| Syltede krydderpærer | 4684 | 3 | 1 | 20,1 | 0,1 | 88 | 1,72 | |
| Torskecurry med kokosnøttmelk | 4671 | 3 | 1 | 14,0 | 4,2 | 133 | 8,49 | |
| Apricot Sparkler | 4654 | 3 | 1 | 4,4 | 0,2 | 207 | 2,31 | |
|
Epletrifle | 4634 | 3 | 1 | 26,0 | 5,4 | 162 | 3,44 |
|
En blå en fra Selbu med sviskekompott | 4630 | 4 | 2 | 16,4 | 18,4 | 269 | 13,58 |
|
Jordbær med sitron | 4609 | 3 | 1 | 8,7 | 0,2 | 42 | 6,25 |
|
Kremede sitronkaker | 4603 | 3 | 1 | 41,1 | 13,2 | 305 | 5,74 |
| Grillet hvitløkskylling | 4594 | 3 | 1 | 5,7 | 6,8 | 138 | 6,66 | |
| Mormors kanelpinner | 4592 | 4,7 | 3 | 52,7 | 24,4 | 467 | 2,62 | |
|
Uer Nicoise | 4515 | 3 | 1 | 1,9 | 8,3 | 112 | 5,43 |
| Champagne Cocktail 2 | 4510 | 3 | 1 | 3,5 | 0,0 | 82 | 32,69 | |
| Torvgatekaker | 4490 | 3 | 1 | 10,0 | 25,7 | 296 | 5,19 | |
| Sandwich med potet, emmentaler og asparges | 4441 | 3 | 1 | 20,2 | 1,7 | 118 | 4,14 | |
| Grovt rugbrød 2 | 4426 | 3 | 1 | 38,8 | 7,2 | 262 | 2,34 | |
|
Julens laksetartar med avokadokrem | 4423 | 3 | 1 | 1,2 | 16,7 | 217 | 17,02 |
|
Ovnsstekt laks med pasta og erter | 4422 | 4,5 | 2 | 15,4 | 14,7 | 251 | 11,84 |
| Krekling (krøkebær) grøt | 4415 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Sazerac 2 | 4403 | 4,5 | 2 | 10,9 | 0,0 | 263 | 46,22 | |
| Sitrondressing 3 | 4398 | 3 | 1 | 1,7 | 60,4 | 558 | 6,14 | |
|
Jordbær- og ostesalat med yoghurtdressing | 4388 | 3 | 1 | 6,9 | 6,3 | 105 | 6,27 |
| Meksikansk rispudding | 4365 | 2 | 2 | 30,6 | 3,4 | 165 | 1,75 | |
| Christmas Cake 2 | 4352 | 2,5 | 2 | 45,8 | 11,0 | 310 | 7,77 | |
| Café cocktail | 4343 | 3 | 1 | 4,6 | 1,7 | 71 | 10,01 | |
| Mockingbird | 4331 | 3 | 1 | 4,4 | 0,0 | 75 | 13,53 | |
|
Spyd med Norsk Sild, relish med grønne oliven og baby salat | 4314 | 3 | 1 | 0,3 | 24,9 | 287 | 5,62 |
| Fruktpickles | 4312 | 3 | 1 | 32,8 | 0,0 | 136 | 2,27 | |
| Scotch Mist | 4293 | 3 | 1 | 0,1 | 0,0 | 252 | 50,41 | |
| Ballylickey Belt | 4292 | 3 | 1 | 4,4 | 0,0 | 120 | 21,33 | |
| Jordbærterte med mascarponekrem | 4273 | 3 | 1 | 19,3 | 19,3 | 267 | 8,41 | |
| Apricot Fizz | 4267 | 3 | 1 | 22,8 | 0,0 | 217 | 22,19 | |
|
Sennep og rosmarinmarinade | 4248 | 3 | 1 | 5,8 | 14,5 | 177 | 9,46 |
|
Oak Tree Cottage Lemon Slice | 4228 | 3 | 1 | 47,4 | 11,8 | 319 | 2,61 |
| Barton Special | 4225 | 3 | 1 | 0,5 | 0,0 | 243 | 51,02 | |
|
Grillet bayer-entrecote med sommersalat | 4211 | 3 | 1 | 3,6 | 20,8 | 236 | 9,68 |
| Bishop | 4204 | 3 | 1 | 4,4 | 0,0 | 201 | 37,30 | |
|
Lammespyd på nanbrød | 4200 | 3 | 1 | 11,6 | 11,0 | 181 | 6,31 |
| Lemon Rum Shrub | 4192 | 3 | 1 | 22,2 | 0,0 | 211 | 19,94 | |
| Gryte med kalveknoke | 4159 | 3 | 1 | 3,9 | 2,2 | 43 | 2,65 | |
|
Blåbærpai med kardemommekrem | 4159 | 3 | 1 | 28,7 | 14,3 | 273 | 6,45 |
| Pikant svinekjøtt(Cerdo picante) | 4154 | 3 | 1 | 2,2 | 2,6 | 73 | 5,51 | |
| Rosmarinmarinade | 4142 | 3 | 1 | 5,8 | 14,3 | 179 | 9,89 | |
|
Steinbitkotelett - Ossobuco - på safranrisotto, grønne bønner og gremulata | 4131 | 3 | 1 | 5,8 | 7,8 | 134 | 11,79 |
| Sitronkaker(0,B) | 4120 | 3 | 1 | 43,7 | 20,9 | 392 | 4,09 | |
| London Dock | 4087 | 3 | 1 | 17,6 | 0,0 | 191 | 22,11 | |
| Coffee Grog | 4084 | 3 | 1 | 55,2 | 7,2 | 308 | 5,35 | |
| Aqueduct Cocktail | 4074 | 3 | 1 | 4,5 | 0,0 | 219 | 34,10 | |
|
Cupcakes til påske | 4072 | 3 | 1 | 47,6 | 17,5 | 366 | 7,85 |
| Dry Manhattan | 4064 | 3 | 1 | 2,3 | 0,0 | 192 | 36,30 | |
| Horse`s Neck | 4058 | 3 | 1 | 0,3 | 0,0 | 251 | 51,74 | |
| Eckernførdekaker | 4047 | 3 | 1 | 50,3 | 21,2 | 424 | 2,97 | |
|
Bruschetta med chevrekrem og druemarmelade | 4045 | 3 | 1 | 21,7 | 8,6 | 192 | 8,37 |
| Kiss Me Slow | 4020 | 3 | 1 | 5,4 | 0,0 | 211 | 34,34 | |
| Café Brülot 2 | 4019 | 3 | 1 | 2,7 | 0,0 | 60 | 11,98 | |
|
Påskedessert med creme fraiche | 4004 | 3 | 1 | 13,3 | 19,1 | 235 | 4,94 |
| Dynamo | 3983 | 3 | 1 | 19,3 | 0,0 | 257 | 33,32 | |
| Purre- og Ålterrin med karrikrem | 3980 | 3 | 1 | 3,2 | 13,1 | 156 | 10,32 | |
| Maj-Britts Cocktail | 3976 | 3 | 1 | 4,5 | 0,0 | 219 | 34,10 | |
| Diablo 2 | 3974 | 3 | 1 | 12,3 | 0,0 | 147 | 23,23 | |
| Bermuda Highball | 3948 | 3 | 1 | 3,0 | 0,0 | 149 | 23,24 | |
|
Sommersalat med jordbær , blomster og yoghurtdress | 3938 | 3 | 1 | 6,9 | 6,2 | 105 | 6,15 |
| Klasisk kashmirsk lammerett | 3935 | 3 | 1 | 1,8 | 15,9 | 194 | 8,98 | |
| Vestindisk karbonadegryte | 3934 | 3 | 1 | 4,9 | 2,0 | 57 | 3,73 | |
| Coffee Fling | 3918 | 3 | 1 | 4,5 | 0,0 | 52 | 10,56 | |
|
Smuldrepai i porsjonsformer | 3916 | 3 | 1 | 44,3 | 22,2 | 406 | 5,07 |
| Fru Nilsens fine formkake | 3893 | 5 | 3 | 56,3 | 25,0 | 466 | 3,40 | |
| Sweet Manhattan | 3886 | 3 | 1 | 5,4 | 0,0 | 186 | 33,90 | |
| Bijou Cocktail | 3882 | 3 | 1 | 11,9 | 0,0 | 244 | 47,32 | |
|
Cajun-sandwich | 3876 | 3 | 1 | 10,9 | 6,2 | 120 | 7,01 |
| Vitaminspark | 3865 | 3 | 1 | 7,8 | 0,2 | 36 | 3,69 | |
| Vodka Cooler | 3857 | 3 | 1 | 1,4 | 0,0 | 104 | 16,48 | |
| Mezcarita | 3857 | 3 | 1 | 3,6 | 0,0 | 76 | 14,28 | |
|
Pasta og kjøttboller | 3830 | 3 | 1 | 6,4 | 5,0 | 91 | 2,85 |
| Daddelkvark | 3808 | 3 | 1 | 9,6 | 19,0 | 244 | 12,15 | |
|
Eplekake med 2 lag | 3791 | 3 | 1 | 27,0 | 16,3 | 274 | 3,61 |
| Hjortelår i smått | 3787 | 3 | 1 | 2,1 | 23,1 | 262 | 22,89 | |
| Fotvarmer | 3781 | 3 | 1 | 16,5 | 0,1 | 270 | 40,99 | |
| Pærer i madeira | 3764 | 3 | 1 | 34,0 | 0,1 | 153 | 4,68 | |
|
Ostesmørbrød med økologisk brie, jordbær og basilikum | 3731 | 3 | 1 | 21,4 | 7,6 | 201 | 8,16 |
| Gulrot- nøttekake | 3723 | 3 | 1 | 32,4 | 19,4 | 333 | 3,61 | |
| Hvitvinsmarinert bærsymfoni | 3711 | 3 | 1 | 10,6 | 0,3 | 64 | 11,01 | |
| Faraona arrosto alla trevisana | 3707 | 3 | 1 | 1,1 | 14,6 | 211 | 15,13 | |
| Sukkerkringler 2 | 3695 | 3 | 1 | 44,4 | 8,0 | 273 | 3,73 | |
| Klondike Cooler | 3676 | 3 | 1 | 4,9 | 0,0 | 88 | 15,08 | |
| Trader Vic´s Coffee Grog | 3665 | 3 | 1 | 1,3 | 9,6 | 138 | 9,04 | |
| Raitasalat med poteter | 3654 | 4,5 | 2 | 12,8 | 1,3 | 77 | 2,05 | |
| Piri piri grillsaus til kylling | 3644 | 3 | 1 | 2,4 | 74,6 | 690 | 8,91 | |
| Gnocchipasta med sopp | 3643 | 3 | 1 | 19,5 | 13,5 | 245 | 9,37 | |
| Pærer i konjakk | 3622 | 3 | 1 | 33,0 | 0,1 | 163 | 7,50 | |
|
Mandel-sitronkake med hvit sjokoladekrem | 3620 | 3 | 1 | 38,4 | 22,8 | 382 | 5,30 |
| Rekesuppe med lime | 3608 | 3 | 1 | 2,3 | 5,6 | 99 | 6,79 | |
| St Raphaël | 3583 | 3 | 1 | 0,6 | 0,0 | 135 | 22,32 | |
| Ortolanstek | 3574 | 3 | 1 | 0,7 | 4,8 | 123 | 17,90 | |
| Gin Cooler | 3573 | 3 | 1 | 1,2 | 0,0 | 103 | 16,13 | |
| Seikaker med persillesaus | 3564 | 3 | 1 | 9,4 | 5,1 | 125 | 4,50 | |
| Merry K | 3561 | 3 | 1 | 8,6 | 0,0 | 267 | 49,25 | |
| Kjørvel-saus | 3555 | 3 | 1 | 5,1 | 23,4 | 243 | 8,94 | |
| Høstvarmer | 3538 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Karamellsaus 2 | 3530 | 2,8 | 4 | 65,5 | 0,0 | 263 | 1,16 | |
| Whisky Cooler | 3529 | 3 | 1 | 1,3 | 0,0 | 98 | 19,14 | |
| Pecorinsuppe | 3509 | 3 | 1 | 8,6 | 4,1 | 82 | 1,78 | |
| Bullshot | 3508 | 3 | 1 | 1,3 | 0,4 | 90 | 13,73 | |
| Grønn karrypasta med fisk | 3502 | 3 | 1 | 2,3 | 8,7 | 135 | 8,78 | |
|
Tolags eplekake | 3486 | 3 | 1 | 27,0 | 16,3 | 274 | 3,61 |
