Søk etter oppskrifter

Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.

Bilde Oppskrift Besøk Poeng Stemmer Karbo Fett Kcal Pris
Skoleboller Skoleboller 296904 4,8 476 41,4 6,4 253 2,17
Muffins uten egg Muffins uten egg 224579 4,2 293 50,2 10,4 318 2,06
Pasta Carbonara Pasta Carbonara 215370 3,8 111 20,1 11,6 226 5,47
Real American Brownies Real American Brownies 204729 5,1 392 50,9 16,4 381 3,67
Rislapper 1 Rislapper 1 175481 4,7 102 19,0 5,2 147 3,78
Pizza uten gjær Pizza uten gjær 166093 3,5 88 34,4 13,8 298 2,32
Kjempegode Cookies Kjempegode Cookies 162789 4,8 241 55,5 22,9 455 5,35
Trollkrem Trollkrem 148502 4,3 78 31,1 0,4 139 4,78
Thailandske vårruller (Porpietord) Thailandske vårruller (Porpietord) 146953 4,4 97 18,1 10,1 193 8,17
Hjortekarbonader Hjortekarbonader 145119 3,6 32 2,6 11,2 149 8,71
Amerikanske Muffins Amerikanske Muffins 138328 4,5 168 42,8 10,2 291 2,57
Scones Scones 138244 4,3 97 42,0 11,6 311 2,11
Enkle Muffins Enkle Muffins 131674 4,2 239 42,7 12,5 318 3,00
Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) 127789 5,1 79 8,3 8,0 138 3,90
Sukkerbrød grunnoppskrift Sukkerbrød grunnoppskrift 125061 4,3 95 44,7 5,5 268 2,88
Biff Wellington - Innbakt oksefilet Biff Wellington - Innbakt oksefilet 123909 4,8 47 6,9 5,6 116 8,61
Friterte løkringer Friterte løkringer 121443 4,2 146 13,7 2,3 100 2,39
Svele Svele 117243 4,4 64 39,5 2,8 209 2,00
Kvæfjordkake orginalen Kvæfjordkake orginalen 117065 5,1 83 31,3 23,8 364 4,40
Suksessterte Suksessterte 109466 4,8 80 36,2 27,5 428 5,99
Rullekake med syltetøy Rullekake med syltetøy 106625 4,7 225 28,9 3,2 169 1,74
Tyrkisk brød Tyrkisk brød 101836 5,5 80 34,9 4,8 218 1,57
Kokosmakroner 2 Kokosmakroner 2 97740 4,4 54 34,2 29,0 427 4,21
Dronning Maud - pudding Dronning Maud - pudding 96870 4,9 91 5,9 26,0 286 6,17
Lapper Lapper 95796 4,5 55 32,4 3,9 198 2,27
Blåbærpai Blåbærpai 95780 4,1 41 21,0 14,3 241 6,48
Creme Brulee Creme Brulee 94086 4,3 62 16,8 21,8 281 5,09
Belgiske vafler Belgiske vafler 94042 4,1 66 31,0 8,8 233 1,94
Sjokolade kake uten egg Sjokolade kake uten egg 94000 3,9 125 51,9 5,2 278 1,95
Bananbrød Bananbrød 90452 4,8 64 36,2 16,3 319 3,82
Amerikanske pannekaker med lønnesirup Amerikanske pannekaker med lønnesirup 89328 4 45 20,3 6,0 170 2,58
Innbakte pølser 1 88926 5 62 19,4 10,7 214 2,46
Dronning Maud dessert Dronning Maud dessert 88810 5,2 53 17,7 26,1 330 8,96
Cæsar salat Cæsar salat 86095 4,3 27 9,9 18,3 222 10,02
Lettvinte wienerbrød (vannbakkels) Lettvinte wienerbrød (vannbakkels) 85875 4,8 69 15,3 17,1 243 2,70
Pannekakerøre Pannekakerøre 85799 4,6 21 18,4 13,0 220 2,91
Glutenfri Gulrotkake med philadelphia osteglasur Glutenfri Gulrotkake med philadelphia osteglasur 85293 4,2 26 44,5 17,6 350 4,16
Bestemors Eplekake Bestemors Eplekake 83334 5,1 77 33,7 13,6 277 3,23
Loff Loff 80570 4,1 36 40,7 4,4 241 1,63
Piroger med kjøttfyll Piroger med kjøttfyll 79840 4,6 20 21,5 6,2 184 3,69
Sjokolade muffins 3 Sjokolade muffins 3 78298 4,2 137 53,0 17,8 401 3,48
Rømmelapper Rømmelapper 78280 3,8 22 22,7 18,8 295 4,42
Lillians Snickerskake 75222 5,2 57 36,7 22,6 389 5,40
Risboller 2 Risboller 2 74412 4,9 51 42,8 36,8 520 6,43
Muffins uten melk og egg Muffins uten melk og egg 73885 3,7 34 42,4 13,5 315 1,58
Rullekake nr 1 Rullekake nr 1 73402 3,9 146 61,0 3,1 297 2,53
Arme riddere ekstra Arme riddere ekstra 73016 4,5 69 28,9 7,8 213 5,26
Banankake 4 Banankake 4 72774 4,1 26 39,0 2,9 209 2,30
Empanadas (Chile) Empanadas (Chile) 71820 5 59 26,2 11,5 247 3,75
Frityrstekt banan med karamelsaus Frityrstekt banan med karamelsaus 71688 4,6 30 29,8 10,8 229 2,58
Pavlova Pavlova 69939 5,5 30 30,4 15,3 275 6,10
Sjokoladefondant varm Sjokoladefondant varm 69641 5,2 69 39,8 27,3 435 5,51
Pannekaker grunnoppskrift Pannekaker grunnoppskrift 69029 4,6 26 15,8 4,4 134 2,17
Muffins 10 Muffins 10 68628 3,8 47 47,9 11,1 320 2,50
Eplekake i langpanne Eplekake i langpanne 67361 4,5 18 30,4 5,4 189 2,48
Ostehorn Ostehorn 65706 4,5 80 36,6 5,0 241 2,53
Havreflarn Havreflarn 64095 4,4 59 50,8 17,8 395 2,74
Sukkerbrød uten egg Sukkerbrød uten egg 63974 4,2 40 54,1 7,8 308 2,08
Pannekaker med havremelk 63680 4,9 34 25,4 6,5 185 1,89
Amerikanske pannekaker Amerikanske pannekaker 63505 3,3 58 23,4 5,5 176 2,10
Maryland Cookies Maryland Cookies 63006 5,1 42 49,2 24,8 457 4,36
Pikekyss 2 Pikekyss 2 62367 4,3 62 41,5 0,0 190 3,38
Fiskegrateng med makaroni Fiskegrateng med makaroni 62327 3,2 30 7,6 5,1 123 6,30
Enkle brownies Enkle brownies 62077 4 65 36,4 33,0 477 6,52
Croissanter Croissanter 62048 4,1 45 29,7 9,8 240 2,12
Sarah Bernhardt Sarah Bernhardt 61493 5,6 14 45,4 25,3 447 5,29
Fleskepannekaker 61253 4,5 26 13,5 12,0 196 4,28
Kransekake Kransekake 61091 5,1 18 44,5 22,5 432 4,75
Tynne pannekaker Tynne pannekaker 60850 4,7 23 16,2 5,4 142 2,20
Kyllingsalat 4 Kyllingsalat 4 59840 4,4 18 5,6 7,0 127 4,27
Jarlsberg-ostesuffle Jarlsberg-ostesuffle 59765 5,3 42 3,6 16,6 219 5,48
Semulepudding og rød saus Semulepudding og rød saus 59706 4,8 32 11,3 1,1 67 1,44
Firkløverkake Firkløverkake 59655 4,5 33 37,1 11,1 268 4,40
Svenske kjøttboller Svenske kjøttboller 59055 4 27 3,8 8,6 125 4,31
Stekt makrell 2 Stekt makrell 2 58965 4,1 33 12,6 6,2 136 4,29
Krumkaker Krumkaker 58285 4,1 21 42,0 23,1 406 3,36
Eggerøre Eggerøre 58155 4,4 12 0,3 8,8 123 3,60
Innbakt svinekjøtt i sur-søtsaus Innbakt svinekjøtt i sur-søtsaus 57162 4,9 15 11,3 3,0 112 6,72
Pizzahorn 56478 4,5 33 39,0 7,8 265 2,11
Helstekt kalkun med forskjellige stuffinger (fyll) og sauser Helstekt kalkun med forskjellige stuffinger (fyll) og sauser 56063 4,7 6 2,0 2,4 97 11,45
Ekte bernaisesaus 55950 3,3 19 1,4 38,8 374 7,84
Vannbakkels Vannbakkels 55898 4,7 44 13,0 12,3 190 2,25
Suksesskake Suksesskake 55660 4,5 33 31,3 26,9 405 4,68
Ekte fyrstekake 55645 4,8 18 50,6 21,9 440 3,97
Nan-brød Nan-brød 55596 3,8 23 42,8 4,1 251 1,97
Hjemmelagd bernaise saus 55445 1,7 3 2,2 50,2 481 9,63
Daimkake 2 Daimkake 2 54026 4,7 17 33,8 23,8 376 6,49
Sjokoladepudding og vaniljesaus Sjokoladepudding og vaniljesaus 53844 4,6 42 17,9 5,4 136 2,73
Frityrstekte bananer Frityrstekte bananer 53638 4,7 33 20,4 1,1 107 1,34
Hjemmelaget potetmos 53595 4 31 12,4 2,7 87 1,66
Vafler for diabetikere Vafler for diabetikere 53588 3,9 10 19,4 4,0 142 1,93
Glutenfri eplekake Glutenfri eplekake 53410 4,3 23 40,9 10,9 272 3,25
Naan brød( Nanbrød) Naan brød( Nanbrød) 53254 4,8 22 40,1 6,2 255 1,91
Amerikanske vafler Amerikanske vafler 52354 4,2 33 29,0 8,6 226 2,20
Szechuan kylling Szechuan kylling 52188 5,4 11 7,5 17,7 238 8,74
Kalles eplekake Kalles eplekake 50899 5,1 44 29,4 12,9 252 2,86
Gulrotkake med sukrin Gulrotkake med sukrin 50048 3,5 8 15,0 12,6 200 10,21
Sjokoladerullekake med banankrem Sjokoladerullekake med banankrem 49963 4,7 15 23,1 18,4 287 4,64
Fylt kamel Fylt kamel 48967 5,4 89 0,2 0,8 15 1,08
A la King-saus 48961 3 1 8,0 7,1 115 2,81
Pekingsuppe 48680 4,3 13 1,8 2,0 39 2,40
Glutenfrie pannekaker Glutenfrie pannekaker 48449 4,8 28 15,0 5,2 128 2,53
Lapper 5 48137 4,2 36 34,7 4,5 215 2,49
Kleppsuppe fra Nordland 48091 4,4 60 10,8 1,6 78 1,60
Hjortekaker 48030 4,3 32 4,5 3,3 106 13,38
Suksessterte med sukrin Suksessterte med sukrin 47448 3,4 5 4,2 18,6 212 6,61
Glutenfrie brownies Glutenfrie brownies 47008 5,1 43 47,0 27,3 461 5,91
Kraftsuppe med melboller 46812 3,9 13 7,1 4,1 72 1,84
Brokkoli Pai Brokkoli Pai 46413 3,8 19 10,8 9,0 158 3,73
Julebrød Julebrød 45573 4,5 24 45,9 9,2 300 2,54
Krinalefse 45342 3,3 15 49,4 5,2 284 1,73
Fastelavensboller med bakepulver 45064 3,1 30 42,4 20,5 385 4,31
Marmorkake Marmorkake 44935 5 41 44,6 22,8 409 3,56
Kvæfjordkake Kvæfjordkake 44505 4,8 27 31,4 13,3 269 3,69
Snickerskake 2 Snickerskake 2 44475 4,6 12 38,0 25,7 415 6,02
Aspargessuppe hjemmelagd Aspargessuppe hjemmelagd 44336 4,4 27 1,6 6,8 74 3,05
Stekt ris med egg Stekt ris med egg 44303 4,6 12 16,0 6,7 161 3,03
Sveler (uten egg og melk) 44291 4,2 20 38,6 14,7 301 8,31
Dronning maud-fromasj Dronning maud-fromasj 44108 5,2 29 17,1 28,4 352 8,14
Verdens beste kake 43198 3,5 37 43,2 14,0 328 3,29
Saftig langpanne sjokoladekake Saftig langpanne sjokoladekake 43154 4,6 36 52,3 4,6 270 2,26
Rullekake (Swissrull) Rullekake (Swissrull) 42977 3,4 21 33,2 3,2 182 3,31
Vafler (Hjemmelagde) Vafler (Hjemmelagde) 42967 4,8 20 24,9 7,5 198 2,30
Bestefars beste eplekake Bestefars beste eplekake 42956 5 36 28,0 13,1 249 3,06
Delfia kake liten Alf´s spesial Delfia kake liten Alf´s spesial 42769 4,6 12 31,1 44,5 548 8,46
Corn dogs (maispølser) Corn dogs (maispølser) 42494 4,6 18 21,0 16,1 265 2,94
San Francisco San Francisco 42379 3,5 17 7,2 0,1 39 2,44
Sveler eller lapper Sveler eller lapper 42188 4 12 35,4 3,2 201 2,06
Jødekaker Jødekaker 42015 4,6 19 49,7 19,0 403 2,89
Sandnøtter 1 41599 5,2 25 58,6 14,1 373 3,67
Moussaka- med norsk potetvri Moussaka- med norsk potetvri 41561 4,5 21 7,9 6,6 117 3,20
Krydrede kjøttboller (Tapas) Krydrede kjøttboller (Tapas) 41506 4 4 6,3 4,3 126 18,74
Hjemmelagde fiskekaker 41492 3,4 13 1,8 0,4 81 13,88
Pannekaker Pannekaker 41389 4,4 28 19,6 2,9 134 1,98
Muffins diabetes Muffins diabetes 40950 4,2 9 24,2 13,8 252 2,77
Svensk juleskinke 40800 3,7 10 3,4 15,4 218 15,26
Enkel formkake 40759 5,3 26 43,0 10,6 292 2,60
Eggesalat med purre Eggesalat med purre 40500 4,6 14 1,9 24,8 264 5,75
Firkløverkake fra Freia Firkløverkake fra Freia 40287 5,1 21 39,2 27,4 429 5,61
Myk banankake Myk banankake 40049 5,5 17 38,5 10,4 268 2,63
Grove pannekaker Grove pannekaker 39881 4,2 13 11,7 4,0 117 3,28
Hjemmelaget karamellpudding 3 Hjemmelaget karamellpudding 3 39810 3,8 13 11,6 12,9 183 3,96
Vestlandslefse 39582 5 20 47,9 7,5 295 2,51
Bestemors fyrstekake 39459 4,4 17 47,1 22,6 431 3,57
Karbonade med løk Karbonade med løk 39267 3,1 12 6,9 6,1 108 3,85
Mandelmasse 39249 4,2 13 49,2 18,6 408 5,77
Vafler med sukrin Vafler med sukrin 39170 4,3 9 18,6 6,4 163 4,41
Bestemors sagopudding Bestemors sagopudding 39000 4,4 14 10,5 5,7 107 2,16
Saftig eplekake med sukrin Saftig eplekake med sukrin 38949 3,4 8 17,6 2,9 118 4,04
Bostonkake 2 Bostonkake 2 38900 3,8 11 16,6 28,7 342 6,02
Elgkarbonader 1 Elgkarbonader 1 38667 2,8 6 5,2 5,0 114 10,07
Sprø vafler Sprø vafler 38662 4,2 25 35,4 11,0 269 2,27
Brokkoligrateng med skinke 38549 4,3 14 3,7 4,4 87 4,81
Kanelboller Kanelboller 38349 4,2 42 41,4 15,2 339 2,69
Ost- og skinkepai Ost- og skinkepai 37869 4,1 8 13,6 12,1 215 4,49
Fløtegratinert klippfisk (Morue Gratinee) 37863 4,5 13 5,0 6,3 184 8,32
Ovnsbakt klippfisk med hvit saus Ovnsbakt klippfisk med hvit saus 37800 4,2 8 5,5 5,3 182 8,60
Gul mandelkake 37709 4,1 21 35,9 19,6 360 4,52
Franz Joseph konfektkake Franz Joseph konfektkake 37691 4,8 25 47,6 25,5 450 4,52
Kransekakestenger Kransekakestenger 37643 3,4 18 46,4 23,0 440 5,60
Fiskekabaret Fiskekabaret 37434 2,9 8 1,2 1,3 92 8,05
Islandskake 37416 5 28 30,6 23,8 354 5,21
Pavlova 2 Pavlova 2 37305 5,1 16 24,7 7,4 175 4,92
Eplekake uten egg 37133 4,2 13 36,1 13,2 279 2,46
Skumkake 36767 5,1 17 64,9 0,0 283 3,96
Tørre vafler Tørre vafler 36727 3,5 11 32,0 23,5 369 4,43
Sveler fra Jegstad gård Sveler fra Jegstad gård 36294 5,2 30 30,9 9,3 234 2,34
Glutenfrie Muffins 1 36180 4,4 30 50,8 12,4 332 4,58
Club sandwich 2 Club sandwich 2 35998 4,8 13 16,1 7,2 173 6,98
Donuts Donuts 35691 3,8 27 39,3 19,2 358 3,02
Lettvinte kanelsnurrer Lettvinte kanelsnurrer 35636 3,6 27 32,9 21,4 360 2,70
Eggedosis til dessert Eggedosis til dessert 35311 4,3 29 19,2 8,7 197 3,86
Stekt ris med kylling (fried rice) Stekt ris med kylling (fried rice) 35287 4,3 11 19,3 3,5 154 4,02
Dajm kake 2 35149 3,5 19 29,5 24,7 364 6,56
Karbonader Karbonader 34987 4 12 1,2 4,1 107 11,83
Naan-brød 34962 4,5 13 37,5 8,3 263 2,57
Grønnsaksgrateng 34839 3,7 7 7,4 3,9 85 2,29
Freia Kvikk Lunsj kake 34835 5 27 43,2 16,6 345 3,30
Stekt ris med reker og kylling Stekt ris med reker og kylling 34658 4,3 16 11,7 5,7 146 4,96
Borecas, tyrkisk brød (børek). 34609 4 22 28,7 18,7 328 5,00
Peanøttkake 34530 5,3 19 34,8 25,7 406 5,69
Karamellkake 34426 5,3 49 62,2 13,3 388 2,74
Eplekake med vaniljekrem Eplekake med vaniljekrem 34408 5 7 21,1 14,5 238 3,97
Ryfylke gome 33829 4,6 19 11,2 3,3 90 1,79
Pavlova med sukrin Pavlova med sukrin 33828 3 2 9,0 9,8 137 5,53
Farmors eplekake Farmors eplekake 33723 4 4 28,5 21,2 337 3,21
Mandelkjernepudding med rød saus Mandelkjernepudding med rød saus 33694 4,6 18 13,7 11,5 180 3,98
Ekte karamellpudding 2 Ekte karamellpudding 2 33691 3,9 7 15,9 11,6 189 3,65
Eplekake med mørdeig Eplekake med mørdeig 33464 3,9 7 24,7 14,7 261 6,08
Fletteloff eller horn Fletteloff eller horn 33396 5,3 19 39,6 3,3 224 1,31
Mangosorbet 33044 4,4 19 20,0 0,2 88 4,84
Skuffekake Skuffekake 32954 4,3 11 48,3 13,6 340 2,55
Enkel og god gulrotkake Enkel og god gulrotkake 32857 4,1 21 53,0 7,3 298 3,40
Sjokoladekake med god samvittighet Sjokoladekake med god samvittighet 32805 3,1 14 9,7 7,3 145 8,29
Sjokoladekjeks Sjokoladekjeks 32799 4,6 60 55,4 21,5 443 4,46
Kinesiske vårruller Kinesiske vårruller 32706 4,4 10 7,5 6,9 118 5,52
Sushi med purre 32465 4,5 21 30,3 3,7 195 5,76
Rullekake diabetes Rullekake diabetes 32390 3,8 5 29,5 6,7 219 3,57
Vafler med sur fløte Vafler med sur fløte 32387 2,8 5 11,9 26,2 311 4,89
Frisk frukt med råkrem Frisk frukt med råkrem 32360 4,9 15 13,5 31,5 353 5,39
Sukkerbrød med Mandelmel, Sukrin og Fiberfin Sukkerbrød med Mandelmel, Sukrin og Fiberfin 32255 3,5 15 2,9 5,1 87 6,31
Amerikanske cookies Amerikanske cookies 32170 4,1 14 51,9 21,8 428 5,45
Riskake Riskake 32162 3 1 17,5 12,0 201 4,46
Vaniljekrem Vaniljekrem 31953 4,1 17 23,9 6,5 173 3,86
Falsk fårikål Falsk fårikål 31918 3,4 8 4,2 1,9 68 3,86
Hvitløksbrød 31873 3,4 32 38,2 4,3 227 1,20
Karbonader til fest Karbonader til fest 31853 5,1 7 20,9 3,0 167 5,68
Aïoli 31687 4,7 3 1,0 68,9 643 3,06
Natronkake (frå Høydalane i Flora) 31545 4,6 18 44,5 2,1 222 1,77
Horn Horn 31541 4,9 21 42,8 6,0 262 1,81
Norsk julebrød Norsk julebrød 31468 5,2 10 44,5 7,4 276 2,21
Brune pinner Brune pinner 31396 4,5 14 61,8 17,0 436 2,42
Hjortefilet med glaserte epler 31387 5,3 9 7,6 3,7 90 6,79
Vaniljeboller (solboller) 31378 4,6 27 35,1 10,5 270 2,51
Brownies Brownies 31351 4,7 35 37,0 27,4 428 6,14
Kabaret med fiskepudding og reker 31347 4 5 4,3 2,0 76 5,39
Kyllingburger 2 Kyllingburger 2 31187 5,3 14 16,1 6,4 157 4,31
Pølse- og makaroni grateng 31150 4,9 14 22,7 11,4 241 4,59
Danske wienerbrød Danske wienerbrød 31068 4,4 7 37,0 20,6 364 2,82
Amerikanske pannekaker 2 Amerikanske pannekaker 2 31033 5 31 24,5 9,6 216 2,41
Kvæfjordkake med sukrin Kvæfjordkake med sukrin 31027 3 5 1,5 24,2 251 8,39
Vaniljekrem gammel oppskrift 30951 4,1 7 13,3 31,9 354 5,47
Berlinerboller Berlinerboller 30946 5 23 43,2 8,1 284 2,24
Enkel ostekake som er glutenfri 30938 3,3 6 27,6 21,8 331 11,54
Gratinert hummer Gratinert hummer 30917 4 4 0,2 33,9 346 20,35
Tapas planke Tapas planke 30895 3 4 7,4 20,8 242 4,73
Glasur til pepperkaker, pepperkakehus m.m. Glasur til pepperkaker, pepperkakehus m.m. 30815 4,1 19 85,6 0,0 348 2,41
Frityrstekt fisk Frityrstekt fisk 30768 3,6 9 4,7 9,2 157 8,92
Kokt tunge Kokt tunge 30654 3,8 4 2,4 16,0 177 8,34
Vannbakkels enkel Vannbakkels enkel 30650 5,2 22 16,4 11,5 196 1,96
Totenkringler Totenkringler 30637 3,6 14 45,2 10,7 312 2,29
Posjerte egg 30584 3,7 9 0,1 1,9 27 0,80
Tradisjonell prinsefisk Tradisjonell prinsefisk 30522 4,8 4 1,2 6,8 104 6,55
Enkel eplekake 7 Enkel eplekake 7 30413 4,1 17 29,3 12,2 242 2,66
Glutenfri gulrotkake 30332 4,3 12 49,6 15,9 357 4,43
Philadelphia ostekake 1 Philadelphia ostekake 1 29974 4,5 4 24,9 23,7 339 9,31
Snitzel Snitzel 29717 4,2 8 9,1 2,5 100 7,34
Amerikanske brownies 2 Amerikanske brownies 2 29690 3,9 24 41,1 28,5 454 5,11
Lady goldenglow 29608 5 4 55,6 9,9 329 2,99
Gulrotmuffins Gulrotmuffins 29584 4,4 13 45,7 10,5 301 2,79
Semulepudding Semulepudding 29487 5,2 12 10,3 1,5 73 1,78
Grunnmasse gelato Grunnmasse gelato 29474 4,2 6 25,4 12,0 227 2,81
Hvit dame 29435 5,2 8 23,4 18,6 284 4,51
Piroger med spennende fyll Piroger med spennende fyll 29413 4,5 11 25,7 4,4 175 2,26
Farmors julekake 29405 3,8 6 53,4 11,9 349 3,76
Corn Dog (Corndog) 29369 4,2 13 17,2 17,3 264 11,80
Boller med vaniljekrem 29239 4,3 15 37,7 11,9 286 2,59
Nøtteroser 29226 5,3 9 39,3 26,9 437 6,54
Nøttetopper Nøttetopper 29162 4,1 14 41,1 27,8 453 6,16
Gulrotkake-muffins Gulrotkake-muffins 29119 4,4 17 38,1 16,1 324 4,61
Eggestand 29035 4,2 4 2,8 6,3 97 2,67
Kleppmelk 2 29025 4,3 16 29,7 2,4 176 1,89
Creme Catalan Creme Catalan 28896 4 8 20,3 23,3 307 5,39
Mislykket sjokoladekake 28716 4,9 37 42,1 25,8 430 5,57
Tiramisu Tiramisu 28623 4 7 7,9 15,5 206 10,47
Lavkarbo pizzabunn Lavkarbo pizzabunn 28586 4,4 8 4,2 18,3 255 10,25
Kyllingpai Kyllingpai 28425 4,4 9 9,0 14,5 213 4,54
Numedalslefse (Numedalskling) 28300 3,4 7 33,4 12,6 279 2,11
Mandelkake de luxe (Troika-kake) 28188 4,8 11 35,3 22,3 373 4,00
Wenches muffins Wenches muffins 28124 5,4 21 46,6 8,0 288 2,33
Kyllingkjøttdeig carbonara Kyllingkjøttdeig carbonara 28070 4,2 10 15,8 7,5 172 6,40
Sjokoladekake uten egg og melk 28067 4 12 57,4 8,7 327 2,28
Georginekake 27992 4,5 16 23,5 12,2 231 3,82
Gulrotkake sukkerfri Gulrotkake sukkerfri 27903 4,3 3 23,5 8,4 205 2,75
Sjokoladeruter fra Freia Sjokoladeruter fra Freia 27854 5,4 35 50,4 20,4 411 4,31
Eggelikør Eggelikør 27775 4,7 11 26,7 4,1 226 13,10
Mormors Sveler Mormors Sveler 27725 5,3 12 28,6 7,2 205 2,36
Vepsebol 27647 5,2 17 47,3 23,1 434 6,01
Banankake uten melk, egg og gluten 27633 4,1 14 53,1 11,6 321 2,58
Marengsbunn 27600 2,5 6 57,6 0,0 248 2,91
Mini Vårruller Mini Vårruller 27568 4,3 9 8,6 19,2 232 5,28
Eplekake med cottage cheese Eplekake med cottage cheese 27399 4,6 5 9,8 2,7 85 3,46
Saftig bærkake Saftig bærkake 27378 5,2 20 39,6 17,1 338 4,08
Multefromasj Multefromasj 27363 4,5 11 27,1 18,3 291 4,75
Mandel-kokoskake Mandel-kokoskake 27331 5 10 29,1 30,4 427 5,49
Kvitsøykomle i fiskesuppe 27327 4,3 16 3,5 7,2 106 5,07
Moussaka 4 Moussaka 4 27283 4,6 10 3,3 6,8 106 4,60
Arme Riddere Arme Riddere 27185 4 10 13,2 5,3 131 2,71
Munker 27141 2,9 9 24,4 4,3 165 1,92
Lettvinte Osteboller Lettvinte Osteboller 27120 4,3 14 26,2 14,1 281 3,44
Krydderkake 27107 3,7 10 31,1 14,6 299 4,02
Wienerbrød 27094 4,7 15 34,1 22,2 369 2,80
Saftig sjokoladekake 5 Saftig sjokoladekake 5 27025 5,3 24 43,0 13,5 316 2,86
Fyrstekake 2 Fyrstekake 2 26950 3,7 7 45,5 24,6 441 3,40
Gulerotkake 6 26918 2,6 17 20,6 8,0 187 2,73
Forloren hare 2 26827 3,7 11 3,3 8,5 133 5,77
Lettvint eplekake Lettvint eplekake 26592 5 3 26,1 12,2 234 3,05
Dronningdrømkake Dronningdrømkake 26584 3,7 6 33,1 27,5 406 7,68
Banankake 1 Banankake 1 26575 4,9 13 43,8 12,9 299 3,40
Laksepaté Laksepaté 26549 3,4 5 0,7 17,4 214 15,27
Ripskake 26489 3,8 13 47,0 11,7 320 4,30
Caesar salat dressing 26448 3 5 0,5 64,7 602 4,71
Eggedosis Eggedosis 26419 4,1 16 29,1 8,6 229 3,72
Pavlovakake Pavlovakake 26375 5,1 11 23,4 14,3 232 4,02
Bløtkake med vaniljekrem Bløtkake med vaniljekrem 26323 4,4 8 22,0 10,7 203 4,13
Muffins med frosting (Cupcakes) Muffins med frosting (Cupcakes) 26219 3,9 15 47,9 18,0 377 3,52
Mettes lussekatter Mettes lussekatter 26104 4,6 5 44,0 9,6 296 7,14
Daim Iskake Daim Iskake 26059 5 5 28,7 26,6 379 6,46
Kokosbollekake Kokosbollekake 26024 5,3 11 51,1 14,5 356 4,87
Viltkarbonader Viltkarbonader 25976 3,8 5 2,2 1,5 96 21,32
Eggeboller 25960 3,2 9 0,3 10,4 145 4,78
Bollemelk og melboller 25934 4,3 7 12,0 11,2 170 3,10
Ekte sjokolade fondant Ekte sjokolade fondant 25752 5,1 20 38,5 23,9 401 5,11
Trøndersodd 25734 4,6 9 6,4 9,7 167 8,45
Marvposteier 2 Marvposteier 2 25728 2,6 8 31,8 27,2 416 4,59
Telefon Kake (Telegramkake) 25716 4,2 8 46,8 13,7 337 2,50
Kokt måsegg 25638 4,9 22 0
Pletter 25637 4,2 8 50,8 2,1 253 1,87
Blåbærmuffins med sukrin Blåbærmuffins med sukrin 25600 3,8 8 22,0 11,0 216 7,65
Vaniljeis 1 25573 5,3 21 5,9 25,1 265 6,18
Ekte rekesalat Ekte rekesalat 25323 4,3 3 1,4 12,1 144 7,40
Glutenfrie boller 25268 3,4 12 42,3 7,9 256 4,08
Berliner-boller (Berliner Pfannkuchen) Berliner-boller (Berliner Pfannkuchen) 25219 5 14 34,2 16,7 338 6,92
Pasta Carbonara 4 Pasta Carbonara 4 25192 4,6 5 36,3 16,0 341 7,10
Fiskegrateng Fiskegrateng 25146 4 4 14,2 3,4 118 3,01
Glutenfri Sjokoladekake 25116 3,2 6 59,1 16,9 400 4,66
Gammeldags vaniljesaus Gammeldags vaniljesaus 25085 4,3 13 12,3 16,7 212 5,49
Krumkaker glutenfrie Krumkaker glutenfrie 25073 5 7 40,5 17,2 326 3,28
Baklava 25028 4,1 13 46,8 9,0 294 2,53
Tropisk aroma 2 Tropisk aroma 2 25024 4 10 52,0 19,5 405 3,67
Amerikanske cookies 2 Amerikanske cookies 2 24978 4,8 19 55,4 19,4 422 5,19
Sandkaker Sandkaker 24898 2,6 7 40,5 32,0 491 4,26
Banankake Banankake 24897 4,7 15 52,0 12,8 346 2,32
Eplekake Eplekake 24858 4,1 8 30,1 9,4 224 2,65
Sitronmuffins Sitronmuffins 24818 4,7 12 41,0 19,9 371 3,42
Blåbærpai 2 Blåbærpai 2 24795 4,6 12 42,2 24,0 403 5,16
Phat thai (stekte nudler) Phat thai (stekte nudler) 24785 4,4 7 12,1 4,7 148 9,73
Sjokolademousse uten sukker 24765 5 8 13,0 22,8 287 6,10
Kjøttboller av lam(tapas) Kjøttboller av lam(tapas) 24759 3,5 4 3,3 3,4 88 7,05
Husets grønnsakspai Husets grønnsakspai 24743 4,7 6 10,9 10,7 167 3,40
Barnas sjokoladekake Barnas sjokoladekake 24697 5,1 15 49,4 15,3 359 2,89
Rispudding 1 Rispudding 1 24687 4,7 6 13,0 7,7 142 7,19
Gode skillingsboller Gode skillingsboller 24654 4,8 13 46,0 11,0 321 2,70
Marengs 3 Marengs 3 24651 4,5 17 41,5 0,0 190 3,37
Cornbread(Maisbrød) 24577 4,2 6 32,1 7,0 222 2,82
Vafler uten gluten, melk og sukker Vafler uten gluten, melk og sukker 24567 4 6 0,0 1,5 20 0,60
Blomkålsuppe 24535 2,9 11 2,8 1,6 32 1,67
Eggost fra Flekkefjord Eggost fra Flekkefjord 24519 5,1 16 6,7 2,2 63 1,96
Sukkerfri sjokoladekake 24505 3,6 8 31,2 10,1 259 2,84
