Søk etter oppskrifter

Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.

Bilde Oppskrift Besøk Poeng Stemmer Karbo Fett Kcal Pris
Hjortekarbonader Hjortekarbonader 147404 3,6 32 2,6 10,3 143 8,71
Lettsaltet uer Lettsaltet uer 143651 4,7 53 3,7 3,4 87 5,22
Fiskeboller i hvit saus Fiskeboller i hvit saus 101091 4 77 9,4 1,3 69 3,21
Glutenfri Gulrotkake med philadelphia osteglasur Glutenfri Gulrotkake med philadelphia osteglasur 85490 4,2 26 44,5 17,6 350 4,16
Arme riddere ekstra Arme riddere ekstra 73096 4,5 69 28,9 8,1 215 5,26
Makaronistuing 72475 3,2 32 10,1 2,1 74 1,19
Plukkfisk 63348 4,5 24 7,7 2,6 83 3,99
Hjemmelaget potetmos 53629 4 31 12,4 2,7 87 1,66
Gulrotkake med sukrin Gulrotkake med sukrin 50225 3,5 8 15,0 12,6 199 10,21
Hjortekaker 48144 4,3 32 4,5 3,3 106 13,38
Syltet makrell fra Sørlandet Syltet makrell fra Sørlandet 44747 4,7 22 1,0 1,1 57 5,60
Moussaka- med norsk potetvri Moussaka- med norsk potetvri 41687 4,5 21 7,9 6,6 117 3,20
Krydrede kjøttboller (Tapas) Krydrede kjøttboller (Tapas) 41579 4 4 6,3 3,4 119 18,74
Hjemmelagde fiskekaker 41554 3,4 13 1,8 0,4 81 13,88
Haggis 39680 3,5 44 13,8 1,5 89 2,84
Brokkoligrateng med skinke 38651 4,3 14 3,7 4,3 84 4,81
Medisterkaker Medisterkaker 38264 4,2 20 4,2 7,7 137 5,22
Ovnsbakt klippfisk med hvit saus Ovnsbakt klippfisk med hvit saus 37952 4,2 8 5,5 6,0 189 8,60
Grønnsaksgrateng 34883 3,7 7 7,4 3,9 82 2,29
Pølse- og makaroni grateng 31197 4,9 14 22,7 11,4 241 4,59
Sodd fra Inderøy Sodd fra Inderøy 29405 4,8 20 5,9 5,5 83 1,99
Tradisjonell boknafisk Tradisjonell boknafisk 29329 5,1 7 2,0 4,0 140 11,44
Stifado 29275 5,1 10 1,2 2,5 96 13,88
Kvitsøykomle i fiskesuppe 27463 4,3 16 3,5 7,2 105 5,07
Moussaka 4 Moussaka 4 27375 4,6 10 3,3 6,8 106 4,60
Amerikansk eplepai (20cm paiform) Amerikansk eplepai (20cm paiform) 27125 4 4 21,7 11,8 208 3,33
Forloren hare 2 26944 3,7 11 3,3 8,4 133 5,77
Elgpølse 26894 2,7 3 2,1 20,6 261 20,64
Reinsdyrfilet med gulrotpuré 26207 3,8 4 2,9 7,1 116 10,22
Kålrotstappe med fløte Kålrotstappe med fløte 25707 3,6 8 5,8 6,7 93 1,91
Innherredssodd 25563 2,5 4 8,4 5,8 115 3,38
Fiskegrateng Fiskegrateng 25213 4 4 14,2 3,4 118 3,01
Juleribbe, pølser og medisterkaker Juleribbe, pølser og medisterkaker 25136 2,5 6 4,8 15,7 203 4,64
Inderøysodd fra Gjørv Gård Inderøysodd fra Gjørv Gård 25070 4,3 20 2,0 9,3 143 8,45
Tropisk aroma 2 Tropisk aroma 2 25067 4 10 52,0 19,5 405 3,67
Kjøttboller av lam(tapas) Kjøttboller av lam(tapas) 24800 3,5 4 3,3 3,4 88 7,05
Hjemmelagd vossakorv Hjemmelagd vossakorv 23528 5,2 13 3,5 4,8 117 9,57
Lasagne 2 Lasagne 2 23297 4,8 18 4,8 6,5 105 3,50
Kålstuing 2 Kålstuing 2 23162 4,6 5 6,2 2,0 54 1,06
Gjeddekaker fra Andebu 22653 4,8 19 2,1 8,3 132 9,01
Gresk moussaka Gresk moussaka 22524 4,1 7 5,7 5,3 99 5,57
Gulrotkake med osteglasur 22427 4,5 4 44,4 17,7 351 4,47
Fiskekaker 22403 4,6 5 8,5 1,2 77 5,97
Verdens beste haggis 22060 3,4 21 36,9 28,0 449 5,24
Engelsk fruktkake 21965 4 3 28,5 6,5 191 7,52
Risotto med sopp og kjøttdeig Risotto med sopp og kjøttdeig 21881 3,4 8 14,4 2,4 97 3,36
Egg Nog 21866 4,5 2 11,3 5,2 186 14,42
Fiskegrateng 1 21832 3,9 13 5,8 8,5 147 5,69
Elgsodd 21727 4,4 5 1,3 1,8 51 8,70
Kjøttkaker Kjøttkaker 21691 3,4 7 5,6 1,1 63 5,85
Sodd med melboller 21237 2,7 7 1,2 5,5 71 2,39
Mors kjøttkaker med brun saus Mors kjøttkaker med brun saus 20955 4,5 11 4,4 5,0 92 3,88
Elgkaker 20882 3,6 5 2,2 5,0 115 17,10
Medisterkaker fra Gilde Medisterkaker fra Gilde 20638 4,2 5 5,0 7,8 141 4,84
Elgkjøttkaker med rosenkål og steinsopp Elgkjøttkaker med rosenkål og steinsopp 20172 2 2 0
Fleskepølse 20036 4 10 0,3 37,2 395 11,86
Ostefondue 20014 5 4 1,1 17,5 250 13,25
Spaghetti med fløtesaus, skinke og sopp Spaghetti med fløtesaus, skinke og sopp 19797 4,9 7 19,0 8,7 192 5,41
Ovnsstekt tiur med viltpeppersaus og sopptimbal 19568 3 7 3,6 8,6 145 16,80
Kjøttfarse - grunnoppskrift Kjøttfarse - grunnoppskrift 19384 4,7 3 5,1 9,0 151 6,38
Deilig blomkålsuppe 19323 4,4 5 1,4 1,3 22 2,48
Kyllingkjøttkaker Kyllingkjøttkaker 19220 4,9 7 4,6 5,1 95 2,44
Søtpotetstappe Søtpotetstappe 18687 3 2 15,3 3,4 103 2,51
Portugisisk Klippfiskkaker Portugisisk Klippfiskkaker 18585 4,9 25 22,4 7,3 245 6,49
Hane i vin (Coq au vin) 18060 3,7 3 2,4 5,9 129 7,16
Broccoligrateng Broccoligrateng 17898 3,4 5 14,4 3,4 116 3,20
Fylte pannekaker 2 Fylte pannekaker 2 17847 4,9 7 7,1 5,9 110 3,75
Spinatlasagne 17783 4,5 4 17,8 0,4 94 6,47
Shepherds Pie (Hyrde pai) 17452 2,6 5 8,6 2,0 91 8,91
Glühwein 17389 2 3 6,5 0,1 98 14,53
Trøndersodd fra Nord-Trøndelag Trøndersodd fra Nord-Trøndelag 17321 3,4 5 3,5 1,4 56 4,79
Sjampinjong-saus 17249 3,7 3 5,1 8,1 107 2,51
Fiskegrateng 2 Fiskegrateng 2 16827 4,6 9 3,8 5,6 112 6,64
Hyse-kaker Hyse-kaker 16754 3 1 3,6 1,3 57 5,79
Søsterkake 5 Søsterkake 5 16744 4,2 4 42,6 10,0 291 2,56
Spinatpai 16712 3,2 4 13,7 10,1 167 4,35
Calzone 1 Calzone 1 16697 4,7 10 8,4 6,2 121 4,13
Stekt gås fra Rogaland 16682 4,8 4 0,6 5,7 128 14,67
Knut`s hjemmelagde hamburger: Knut`s hjemmelagde hamburger: 16665 1,9 14 17,0 15,1 268 5,67
Afgansk lam med spinat Afgansk lam med spinat 16656 5 5 2,4 7,7 107 4,79
Komla med dott 16525 3,8 12 20,5 5,0 146 1,60
Grove fiskekaker Grove fiskekaker 16377 3 1 2,4 1,0 77 10,20
Innbakt kylling 16377 4,5 2 14,8 12,6 209 4,72
Fransk landpaté med løkkompott og salat 16340 4,2 4 4,5 21,8 253 7,04
Ostegratinert fiskepudding 16314 3,7 3 9,4 2,1 77 2,86
Engelsk julekake (Rich fruit cake) Engelsk julekake (Rich fruit cake) 16292 5 4 61,3 8,9 350 6,64
Afrikansk lammegryte Afrikansk lammegryte 16214 4,5 4 4,4 6,1 108 6,01
Sirupskake 16200 4 4 62,0 5,0 323 2,66
Lasagne 5 Lasagne 5 16117 5 9 7,3 6,5 118 4,55
Ovnsstekt torskefilet 16065 3 1 3,3 6,0 126 9,33
Kalkunstuffing 3 16049 3,6 9 23,9 5,6 180 4,17
Vossakorv Vossakorv 15960 3,5 2 3,6 13,1 184 9,14
Ovnsstekt orrfugl med viltpeppersaus og sopptimbal 15852 3,3 3 4,7 10,0 143 11,73
Koljekaker 15839 4,2 5 2,5 1,8 81 10,04
Béchamel-saus 15678 2,2 8 9,2 6,8 115 2,58
Rødbetkaker 15492 4 4 16,3 1,5 98 2,86
Elgkarbonader 5 Elgkarbonader 5 15477 3,6 5 3,0 15,0 217 14,09
Syltede gresskar Syltede gresskar 15429 4 2 15,3 0,2 70 2,97
Viltpate 15417 3,3 3 1,4 27,2 294 7,59
Tyske potetpannekaker Tyske potetpannekaker 15322 5 9 15,0 1,5 90 1,83
Saftige kjøttkaker med løk 15204 2,9 7 2,9 4,9 73 2,55
Kylling med spinat- og ricottafyll 15200 5 5 1,6 5,1 110 12,33
Eple gløgg Eple gløgg 15198 4,5 2 9,5 0,1 63 16,62
Sylteagurker i skiver 15155 3 1 11,6 0,2 51 4,10
Gulrot- og sukkerertstuing 15046 4 3 5,4 1,2 45 5,12
Slankerens pai med grønnsaker Slankerens pai med grønnsaker 14853 4,2 4 7,3 9,4 150 5,07
Blåbærkompott 14692 3,4 5 17,2 0,6 83 9,04
Karbonaderull Karbonaderull 14571 4 3 1,7 7,0 105 4,33
Snittebønnestuing 14539 4,2 4 3,0 2,3 44 6,06
Klippfisk på portugisisk vis Klippfisk på portugisisk vis 14358 4,4 7 10,1 4,8 176 7,06
Rypebryst med portvinsaus og kremede grønnsaker 14228 4,4 5 3,1 8,1 111 13,32
Viltgryte 4 Viltgryte 4 14052 3 1 8,2 4,2 99 6,06
Kanadisk eple-nøttekake Kanadisk eple-nøttekake 14009 4,8 10 46,1 12,9 326 3,57
Bacalhau Con Natas 13954 4,2 5 5,2 6,3 183 8,27
Fiskeboller Fiskeboller 13902 4 5 4,7 0,4 66 8,19
Spanske kjøttboller 1 Spanske kjøttboller 1 13826 4,5 4 4,7 2,0 67 5,13
Tangsuppe 13790 4,6 5 3,6 6,2 91 1,60
Gyllen grateng 13747 4,3 3 9,2 4,8 113 4,72
Pasta og fløtesaus med skinke og erter 13636 3,8 5 11,3 5,5 132 5,75
Oksekasserolle Oksekasserolle 13608 3,7 3 4,2 2,7 82 7,79
Gammeldagse kjøttkaker Gammeldagse kjøttkaker 13605 3,2 8 2,7 20,7 241 7,84
Medisterkaker med stuet kål og brun saus 13553 3 2 7,8 7,8 123 2,92
Grønnsakskarbonader à la Lindstrøm Grønnsakskarbonader à la Lindstrøm 13477 3,3 3 7,2 1,0 48 1,71
Tandoori Masala (Krydder mix) 13420 3 1 29,4 16,0 362 42,76
Hokkaidosuppe Hokkaidosuppe 13339 4,5 2 1,2 4,5 51 2,22
Bananmuffins med honning Bananmuffins med honning 13290 4 5 37,1 8,0 250 2,82
Syltet løk 3 13188 3 2 11,2 0,4 55 5,03
Kjøttboller 2 13004 4 3 4,4 7,1 133 4,77
Seikaker 2 Seikaker 2 12997 3 2 3,1 1,2 75 5,85
Nurnberger Lebkuchen 12982 4,5 6 47,4 12,8 355 5,55
Blomkålgrateng 12766 2,8 6 4,7 5,2 81 3,02
Reinsdyrstek 12689 2 2 4,5 1,2 68 8,98
Kjøttdeig, spinat og fetaost Kjøttdeig, spinat og fetaost 12685 3 1 9,0 5,1 106 4,38
Ørretmousse i avokadosaus 12633 4,8 4 4,7 13,9 165 5,78
Hjemmelaget fiskegrateng med makaroni Hjemmelaget fiskegrateng med makaroni 12492 3 1 9,5 4,9 136 6,12
Fiskball 12403 3,8 5 0,7 1,1 27 1,18
Fruktdessert 12320 3 1 25,3 9,6 204 2,76
Skinkepai Skinkepai 12285 4 3 7,9 11,0 178 5,74
Krydderkake uten egg 12279 3,3 3 47,3 2,7 233 1,95
Eplechutney 1 12158 3 1 15,2 0,6 73 3,51
Hjemmelagde fiskeboller av sei Hjemmelagde fiskeboller av sei 12151 3 3 9,6 3,3 114 4,70
Ovnsbakt kveite med Béchamel 12007 4,5 4 5,8 5,7 103 7,10
Hotte kjøttkaker Hotte kjøttkaker 11928 4,6 9 16,0 5,6 150 4,83
Fiskekaker 2 11921 3,3 3 5,6 1,0 69 6,07
Ostesaus Ostesaus 11893 4 2 6,9 5,6 101 3,58
Gratinerte grønnsaker med ostesaus Gratinerte grønnsaker med ostesaus 11887 4,5 2 4,9 4,4 80 3,37
Kålstuing 3 Kålstuing 3 11835 4 2 2,1 2,4 34 0,57
Kremet spinat Kremet spinat 11826 4,5 2 2,3 12,7 154 10,32
Potetkaker med gulrotstuing Potetkaker med gulrotstuing 11799 4,7 3 10,8 4,9 102 2,32
Tortellini med fløtesaus 11703 3 1 13,2 17,5 262 8,81
Doro Wat 2 - etiopisk kyllinggryte Doro Wat 2 - etiopisk kyllinggryte 11658 4,5 2 2,0 6,4 96 3,72
Grønnsakstuing som tilbehør 11634 4 2 5,7 1,5 42 1,25
Skotsk fruktkake med whisky Skotsk fruktkake med whisky 11624 5,3 6 39,1 16,5 368 13,77
Eggnog punsj 11575 3,3 3 12,6 7,6 194 13,43
Kålstuing 5 Kålstuing 5 11562 3 1 6,4 2,9 63 1,13
Pumpkin pie Pumpkin pie 11498 3,7 3 25,3 9,0 202 3,40
Cannelloni med ricottaost, spinat og basilikum 11466 4 2 12,4 4,9 121 12,05
Ansjos hjemmelagd Ansjos hjemmelagd 11451 3,5 2 15,6 15,3 233 10,91
Kylling i tomatsaus 11370 3 1 7,5 0,6 66 6,30
Kjærlighetssuppe fra Nøtterøy Kjærlighetssuppe fra Nøtterøy 11022 4,3 3 4,1 4,7 63 1,39
Laks og rekemousse Laks og rekemousse 10927 3 1 2,5 11,2 159 11,70
Urtelikør 10899 4,5 2 16,3 0,0 267 32,14
Fylt kålhode 10884 3 1 4,3 1,1 56 4,86
Spinatgrateng med ost 10872 3 1 1,7 3,7 61 11,15
Tropisk Aroma 4 Tropisk Aroma 4 10872 3 1 53,1 12,8 350 3,38
Syltet makrell 2 Syltet makrell 2 10849 4,2 4 0,7 0,7 38 3,86
Oslogryten 10817 4,7 3 10,7 6,0 120 3,20
Jamies skinkesteik med potetmos og snittebønner 10729 2 2 6,7 5,9 112 5,77
Lasagne al forno fra Elsa Lasagne al forno fra Elsa 10699 4 2 4,1 7,8 117 5,77
Svinekjøttboller i tomatsaus Svinekjøttboller i tomatsaus 10642 3 1 4,3 9,7 141 4,15
Oskars melkefri og glutenfri lasagne 10614 4,5 2 4,2 2,0 50 3,48
Fransk paté 10571 3 1 14,1 16,3 253 6,84
Gresskarpai 4 Gresskarpai 4 10497 4 3 24,9 21,9 313 4,10
Gåseleverpostei 10461 3 1 2,2 21,9 235 26,04
God gammeldags fiskegrateng 10370 4 3 3,7 6,5 126 6,33
Konfektkake Konfektkake 10362 3 1 39,8 9,5 269 5,24
Thanksgiving-kalkun med løk og selleristuffing Thanksgiving-kalkun med løk og selleristuffing 10350 3,7 3 11,3 6,0 139 6,83
Tropisk aroma Tropisk aroma 10269 2,7 3 57,9 9,6 338 2,90
Enkel hjemmelaget lasagne 10250 2,7 3 14,1 6,2 149 4,75
Spinat-saus 10245 2 2 2,0 14,1 150 7,79
Lammeboller med rosenkål, ris og fløtesaus Lammeboller med rosenkål, ris og fløtesaus 10143 3 1 12,3 7,0 146 5,00
God saus til fisk 10142 4,8 4 4,1 2,5 54 1,88
Apple-pie 10095 3 1 33,1 1,6 163 2,09
Sellerirotstappe 10034 4,5 2 8,0 5,2 90 3,24
Ingvills tunfiskgryte 9933 4 2 7,4 0,5 81 2,34
Karbonader av karbonadedeig 9928 3 1 4,7 3,1 101 7,24
Helstekt kalkun med nøttefyll, søtpoteter og spinat Helstekt kalkun med nøttefyll, søtpoteter og spinat 9904 3 1 6,5 5,0 134 12,55
Sodd fra Kvam 9879 4,8 4 3,0 9,3 156 9,94
Lammerett fra Nepal - Lamb Tarkari Lammerett fra Nepal - Lamb Tarkari 9831 4 3 3,0 3,9 94 8,66
Bakte bananer 9827 3 2 17,4 3,8 112 1,91
Raggmunkar med fläsk och lingon (potetlapper) Raggmunkar med fläsk och lingon (potetlapper) 9727 5 3 11,9 3,1 95 2,17
Stuet grønnkål 9712 3 1 1,8 2,7 45 3,71
Stig`s Hjortekjøttpudding 9688 3,5 2 6,3 2,7 99 10,46
Italienske kjøttboller ( Polpette ) 9653 3,1 7 10,3 17,8 239 5,36
Fiskefarse - grunnoppskrift Fiskefarse - grunnoppskrift 9629 3 1 2,8 0,4 67 9,82
Brandy Alexander Brandy Alexander 9619 3 1 8,8 16,7 295 31,14
Prinsefisk Prinsefisk 9612 3 1 1,3 7,2 131 9,85
Stollen 2 Stollen 2 9599 3 1 49,8 19,0 410 5,96
Cappuccino mousse 9580 3 1 20,8 18,8 270 5,20
Sveitsisk ostefondue 9544 3,3 3 1,1 13,2 214 14,23
Kålruletter Kålruletter 9526 4 3 4,3 6,6 116 5,41
Kalveragu Kalveragu 9452 3 1 2,2 4,2 79 9,40
Fiskegrateng uten egg Fiskegrateng uten egg 9421 2 2 9,0 2,5 89 4,79
Kjøttboller i selleri Kjøttboller i selleri 9407 4,5 2 3,3 3,1 70 3,36
Kjøtt farse 9396 3,3 3 1,0 24,8 289 11,68
Rotmos 9360 3 1 5,5 3,8 61 1,41
Søtpotetmos Søtpotetmos 9287 3 2 14,7 2,8 96 2,49
Fiskekaker med rosenkål og hvit saus Fiskekaker med rosenkål og hvit saus 9260 3 1 6,3 4,2 80 2,89
Brun fiskesuppe 9250 1,5 4 9,2 5,5 101 4,24
Potetpuré 9249 3,7 3 12,1 3,7 93 1,81
Strimlet svinekjøtt med fennikel Strimlet svinekjøtt med fennikel 9242 3 1 8,8 6,2 130 6,51
Honningbrød 9206 3 1 61,2 0,6 275 4,24
Kyllingfilet med smak av jul Kyllingfilet med smak av jul 9179 3 1 9,3 5,0 111 5,51
Pesto-saus med persille 9174 5,2 4 2,0 55,5 547 25,43
Stuet hodekål 9159 3,4 5 6,4 2,0 55 1,05
Potet blinis 9151 3,8 4 10,6 10,3 150 2,86
Skvallerkålsuppe 9147 3,3 3 0
Kjøttkaker 2 Kjøttkaker 2 9128 3 1 7,1 6,4 123 4,29
Pasta med frisk tomatsaus Pasta med frisk tomatsaus 9126 4 3 8,6 4,6 104 5,23
Skinke- og løkpai Skinke- og løkpai 9079 4 3 6,8 14,0 195 5,40
Pinnekjøtt med mandelpoteter og kålrabistappe Pinnekjøtt med mandelpoteter og kålrabistappe 9001 4 2 4,3 0,6 28 0,94
Grønn asparges med saus Grønn asparges med saus 8979 4,2 4 4,2 6,2 81 3,77
Appelsinlikør med safran 8962 4,7 3 23,1 0,1 158 11,65
Skreilaugets Ekte Skreikaker Skreilaugets Ekte Skreikaker 8943 3,2 4 8,7 0,7 68 4,02
Fiskegrateng med makaroni med torsk Fiskegrateng med makaroni med torsk 8928 3 1 10,8 2,7 98 4,36
Linser og sopp i wok 8884 3 1 4,8 9,1 128 4,79
Mangold med grønn saus 8877 4 2 3,1 2,7 45 6,41
Afghansk lammerett med spinat Afghansk lammerett med spinat 8869 4 5 2,6 4,7 79 5,12
Chicken potpie (Kylling pai) 8860 4,5 2 4,6 5,6 101 3,60
Panerte kjøttkaker Panerte kjøttkaker 8824 4,5 2 9,1 5,3 108 3,58
Kålruletter med kyllingkjøttdeig Kålruletter med kyllingkjøttdeig 8810 4,5 2 1,3 4,4 64 2,96
Lammeboller Lammeboller 8807 3 1 4,2 3,2 125 11,60
Fiskegrateng 5 Fiskegrateng 5 8802 4 2 8,8 7,9 165 6,44
Glaseret juleskinke med grønnlangkål 8787 3,5 2 2,5 11,9 194 15,41
Jordbærkake 1 8771 3 1 25,3 13,6 238 5,00
Sprøstekt lammeside fra Vest–Telemark Sprøstekt lammeside fra Vest–Telemark 8748 3,7 3 3,9 10,6 145 5,62
Pølser og medisterkaker til juletapas Pølser og medisterkaker til juletapas 8736 3 1 5,2 9,0 123 5,17
Rizogalo Rizogalo 8720 5 3 15,3 1,8 93 1,63
Saus Bolognese Saus Bolognese 8715 4,5 2 2,6 9,4 128 5,44
Marinade til oksekjøtt 8649 3 2 5,1 1,4 46 3,37
Lasagne 3 Lasagne 3 8643 4 2 9,3 10,1 174 5,91
Lammesadel med kotelett - servert med sitron-urtesmør Lammesadel med kotelett - servert med sitron-urtesmør 8643 3 1 2,1 8,8 128 12,08
Farsert kalkunfilet Farsert kalkunfilet 8629 3 1 5,1 6,0 110 8,61
Koala bjørn 8621 4,5 2 24,4 7,4 217 13,02
Bresert steinbit med grønn saus Bresert steinbit med grønn saus 8620 3 1 0,8 8,8 132 11,85
Trifle med eplemos og vaniljekrem Trifle med eplemos og vaniljekrem 8617 4,7 3 27,2 5,0 162 3,47
Potetlapper 8588 3,5 2 10,4 6,4 115 2,49
Spinatpai (Pasovalina) 8561 4 3 13,8 10,4 170 4,38
Ferskenpai 8537 2 2 22,6 4,0 137 4,23
Ragu Bolognese 8508 3 1 2,3 1,0 56 6,58
Melboller til suppe 8494 3 4 2,3 27,7 283 6,09
Bacalhau com natas Bacalhau com natas 8483 4,3 3 5,2 6,3 183 8,27
Christmas-pudding 8454 2 2 28,7 14,8 316 11,67
Løpstikkesuppe 8446 3 1 1,6 6,4 68 1,77
Bolognese Bolognese 8436 3 1 11,9 9,2 167 5,50
Kjøttpølse 8407 2 2 0,0 11,0 178 11,43
Terrine De Champagne (landterrine) 8339 4,5 2 0,8 16,7 217 11,69
Båndspagetti med røkelaks 8321 4,8 4 30,4 14,1 299 8,38
Fiskelapskaus 2 8303 4 2 7,1 1,0 58 3,75
Fløtegratinerte poteter 2 8300 4,4 5 0
Makrellkaker 3 8298 4,5 2 5,9 4,2 124 6,87
Helstekt oksemørbrad med sitronbakte persillerøtter 8282 3 1 7,1 10,8 159 9,68
Vårlig suppe Vårlig suppe 8246 4 2 4,3 3,0 55 7,47
Osteomelett med skinke Osteomelett med skinke 8228 3 1 1,1 6,3 108 5,62
Lasagne med kyllingkjøttdeig Lasagne med kyllingkjøttdeig 8228 4 2 8,0 5,9 116 3,62
Meldalssodd 8227 4 2 2,6 2,3 62 5,20
Moussaka - med greske ferieminner Moussaka - med greske ferieminner 8216 4,3 3 4,2 6,5 108 5,00
Pastagrateng 8160 3 1 19,8 9,5 206 7,01
Indisk kylling 8078 2 2 9,6 4,6 122 4,93
Bayersk potetsuppe 8077 4,5 2 4,9 0,0 24 0,64
Sprengt gås 8076 3 1 3,4 0,9 26 1,63
Omelett med spinat og tomater 8057 3 1 0,9 5,8 81 4,90
Stuet blomkål 8056 3 1 4,6 2,0 47 3,12
Enkel blomkålsuppe Enkel blomkålsuppe 8046 1,7 3 1,8 0,1 12 1,77
Pinnekjøtt med tilbehør Pinnekjøtt med tilbehør 8044 3 1 2,9 23,9 302 11,13
Vegetar gulash 8040 3 1 4,2 0,7 32 3,12
Kjøttpudding 3 Kjøttpudding 3 8004 4,5 2 9,3 4,8 111 3,84
Spinatterte med feta 8001 4,5 4 10,9 17,8 237 7,93
Julefruktkake 2 7963 4,5 2 36,4 17,7 336 8,09
Syltet gresskar 2 Syltet gresskar 2 7944 3 1 12,7 0,3 60 3,44
Stekt lammelår med spinat og hvitløk Stekt lammelår med spinat og hvitløk 7940 3 1 6,1 2,4 79 9,33
Sennepsgriljert kalkunbryst Sennepsgriljert kalkunbryst 7935 4 2 5,2 4,5 90 5,51
Egg med rom Egg med rom 7931 4,5 2 9,7 14,5 217 6,99
Spinatpai 2 Spinatpai 2 7906 4,5 2 8,8 14,9 204 6,37
Beinløse fugler 7866 3 2 2,5 8,2 112 3,88
Urtebakt lammelår fra Sør-Trøndelag Urtebakt lammelår fra Sør-Trøndelag 7840 4,5 2 5,4 12,9 198 21,83
Eggnog Eggnog 7822 3 1 8,9 11,3 168 6,00
Eggnogg av næringsdrikk 7776 3 1 16,1 6,7 154 12,86
Crema Catalana 7776 3,3 3 19,0 5,6 145 2,51
Sviskesaus 7753 3 1 26,0 0,2 112 3,76
Gulrotkake 7716 4 2 33,7 16,6 308 4,08
Fiskegrateng med laks/ørret Fiskegrateng med laks/ørret 7686 3 1 4,8 12,3 184 10,29
Fritert klippfisk med dipp Fritert klippfisk med dipp 7673 3 1 6,5 51,7 555 5,74
Glühwein 2 7666 3 1 5,2 0,1 87 12,46
Bestefars spesial 7657 4 2 2,8 9,1 138 5,66
Rosenkålsuppe Rosenkålsuppe 7644 3 1 4,2 4,5 70 2,72
Gås med urtefyll 7604 3 2 1,3 5,5 125 13,90
Bolognese 3 Bolognese 3 7595 3 1 2,4 5,3 83 4,36
Potetmos Potetmos 7584 4 3 14,3 2,7 94 1,61
Gyroskrydder Gyroskrydder 7482 3 1 24,3 3,7 200 44,06
Pastaskjell med spinat og ricotta 7482 3 1 19,2 6,0 156 7,48
Posjerte egg med hollandaise på røkelaks og spinat Posjerte egg med hollandaise på røkelaks og spinat 7478 3 1 4,5 6,7 101 4,82
Blomkål med reke/skinkesaus Blomkål med reke/skinkesaus 7473 3 1 3,3 5,8 86 4,27
Kokt makrell 2 7471 3 1 2,3 0,5 25 1,99
Kryddermarinert appelsinand 7469 3 1 4,0 4,7 111 26,79
Hjemmelagde urøkte lammepølser Hjemmelagde urøkte lammepølser 7466 4,6 5 3,4 14,9 202 6,34
Potet- og brokkolisuppe 7452 4 2 4,3 2,7 50 1,62
Fløteost-saus til pasta 7451 3 1 19,1 16,1 263 11,99
Pasta al forno (Ovn-bakt pasta) 7420 2 2 9,8 3,5 112 6,94
Kjøttboller i tomatsaus Kjøttboller i tomatsaus 7397 3 1 3,3 3,4 88 7,06
Kålruletter 3 Kålruletter 3 7384 3 1 4,2 2,5 59 2,69
Herlig rullepølse 7380 3,7 3 16,4 7,4 165 23,72
Helstekt oksemørbrad med soppfarse & parmaskinke 7318 3 1 7,2 7,1 139 12,15
Alexander´s Sister 7304 4,5 2 9,7 2,9 212 30,90
Innbakte grønnsaker 7303 3 1 15,4 11,7 204 7,72
Medisterkaker med fyll 7269 3 1 6,0 6,0 122 4,42
Gresskarpai/Pumpkin pie 7268 2,3 3 21,3 14,1 233 3,96
Brasiliansk bønnegryte Brasiliansk bønnegryte 7244 3 5 7,5 11,5 191 7,33
Medisterkaker 7 Medisterkaker 7 7236 3,5 2 4,3 7,1 132 4,75
Benløse fugler av kylling Benløse fugler av kylling 7228 3 1 10,9 7,6 164 5,20
Hokkaido-pai Hokkaido-pai 7224 3 1 23,3 16,2 261 5,44
Grønnkålgrateng 7221 3 1 2,3 9,4 129 8,83
Gullgravergrateng Gullgravergrateng 7213 3,5 2 7,1 5,7 112 3,47
Berbere saus 7185 3 1 5,5 6,7 99 9,50
Bangers(Irsk pølse) 7146 3,5 2 7,9 24,6 311 10,65
Ostesufflé 1 Ostesufflé 1 7117 3 1 4,3 17,3 229 6,56
Surkål med knakkpølser 7060 3 1 3,2 12,2 149 6,17
Egg- og grønnsakpai 7039 3 1 9,1 11,8 185 4,71
Cannelloni med kylling 7000 3 1 11,0 3,4 111 6,09
Svin i kål 6980 2 2 2,6 13,7 186 5,01
Kjøttkaker 3 6973 4 2 6,4 3,2 70 2,09
Kjøttkaker 4 Kjøttkaker 4 6957 2,5 2 1,6 6,0 85 3,32
Squash-suppe à la crème 6944 3,5 2 1,7 2,4 34 2,38
Chililam i filodeig 6938 3 1 1,6 12,1 170 10,30
Tom & Jerry 6926 4,5 2 9,1 3,3 165 16,68
Kryddereddik 6879 4,5 2 2,0 0,7 20 3,99
Engelske korsboller Engelske korsboller 6876 3 1 45,2 5,8 271 2,20
Grytestek fra Buskerud 6869 3 1 9,0 5,4 121 4,51
